César Peixoto Aufstellung 4-2-3-1
B. Barry-Murphy
Rubin Colwill
Charlie Holt
Ollie·Tanner
Tawanda Chirewa
Adam Armstrong
David Turnbull
Alexander Sean Pablo Robertson
Ronan Kpakio
William Fish
Mateus Mane
Rafiki Said Ahamada
Rodrigo Gomes
Fer López
Jean-Ricner Bellegarde
Rubin Colwill
Christopher Willock
C. Ashford
Calum Scanlon
Ladislav Krejčí
3:0
Joel Bagan
Fer López
Jean-Ricner Bellegarde
Jordan James
Adam Armstrong
Adam Armstrong
2:0
Fer López
1:0
Wolves
4-2-3-1
Cardiff
4-2-3-1
20
T. Doyle · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Bueno | 7,3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| José Sá | 8,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| K. Trippier | 7,4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 35 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L. Krejčí | 7,7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 30 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Munetsi | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Mosquera | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. Armstrong | 7,9 | 76 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| André | 6,6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Saïd | 7,5 | 67 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fer López | 8,2 | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 21 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bellegarde | 6,1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. James | 6,5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Gomes | 6,5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mane | 6,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chirewa | 6,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Doyle | 6,6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tchatchoua | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Virgínia | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Neave | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toti Gomes | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bagan | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 85 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Colwill | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 22 | 2 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Moylan | 5,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N. Trott | 5,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P. Ng | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 53 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Salech | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Tanner | 6,1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Robertson | 6,1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 45 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Fish | 6,4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Scanlon | 5,8 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 26 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Willock | 6,2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cian Ashford | 6,5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colwill | 5,8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Turnbull | 6,4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kpakio | 6,0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Holt | 5,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Tyrer | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Anyadike | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Moreno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Tankiewicz | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Southampton–QPR
4:1
Bolton–Bristol City
2:3
Southampton–QPR
4:1
Barnaby Williams
Cameron Bragg
Wolves–Cardiff
3:0
Rubin Colwill
Millwall–Derby
4:1
Jenson Metcalfe
West Ham–West Brom
1:3
Jayson Molumby
Bolton–Bristol City
2:3
Akin Famewo
Ben Davies
Max Lott
Samuel Iling
Wolves–Cardiff
3:0
Charlie Holt
Ollie·Tanner
Millwall–Derby
4:1
Southampton–QPR
4:1
Jimmy Dunne
Burnley–Portsmouth
0:0
Oliver Sonne
Marcus Edwards
West Ham–West Brom
1:3
Bolton–Bristol City
2:3
Sam Bellis
2:2
Millwall–Derby
4:1
Jake Cooper
4:0
West Ham–West Brom
1:3
Tammer Bany Odeh
Felix Horn Myhre
Middlesbrough–Charlton
3:0
Southampton–QPR
4:1
Middlesbrough–Charlton
3:0
will lankshear
3:0
Millenic Alli
Oliver Skipp
Nathaniel Chalobah
Tyler Bindon
Burnley–Portsmouth
0:0
Swansea–Blackburn
4:0
Bolton–Bristol City
2:3
Lewis Brunt
Christian Forino Joseph
Sam Bellis
lorent tolaj
Adam Randell
Joe Williams
Middlesbrough–Charlton
3:0
Jeremy Sarmiento
Tommy Conway
Max Arfsten
Amario Cozier-Duberry
Millwall–Derby
4:1
Lars-Jørgen Salvesen
Carlton Morris
Romain Esse
Zak Sturge
Swansea–Blackburn
4:0
Josh Key
Filip Lissah
West Ham–West Brom
1:3
Aune Heggebo
J. Morgan
Southampton–QPR
4:1
Dennis Cirkin
Boy Kemper
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Tawanda Chirewa
Adam Armstrong
Southampton–QPR
4:1
Millwall–Derby
4:1
Alfie Doughty
Kyrell Lisbie
Swansea–Blackburn
4:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Southampton–QPR
4:1
Jonathan Varane
Swansea–Blackburn
4:0
Tiago parente
Josh Tymon
West Ham–West Brom
1:3
Callum Styles
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
David Turnbull
Alexander Sean Pablo Robertson
Ronan Kpakio
William Fish
Burnley–Portsmouth
0:0
Millwall–Derby
4:1
Carlton Morris
West Ham–West Brom
1:3
Taty Castellanos
Airidas Golambeckis
Millwall–Derby
4:1
Mihailo·Ivanovic
Lyndon Dykes
Southampton–QPR
4:1
Richard Kone
3:1
Bolton–Bristol City
2:3
Millwall–Derby
4:1
Ryan Leonard
Tristan Crama
Wolves–Cardiff
3:0
Mateus Mane
Rafiki Said Ahamada
Middlesbrough–Charlton
3:0
Karlan Grant
Miles Leaburn
Tyreece Campbell
Joe Rankin-Costello
Southampton–QPR
4:1
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Rodrigo Gomes
Fer López
Bolton–Bristol City
2:3
Burnley–Portsmouth
0:0
John Michael Lewis Mousinho
Middlesbrough–Charlton
3:0
Sam Byram
Neto Borges
Burnley–Portsmouth
0:0
Jaydon Banel
Jamie Vardy
Swansea–Blackburn
4:0
Goncalo Franco
melker widell
Wolves–Cardiff
3:0
Jean-Ricner Bellegarde
Rubin Colwill
Christopher Willock
C. Ashford
Calum Scanlon
West Ham–West Brom
1:3
Southampton–QPR
4:1
Karamoko Dembélé
Kwame Poku
Swansea–Blackburn
4:0
Ross Stewart
4:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Ashley Phillips
Wolves–Cardiff
3:0
Ladislav Krejčí
3:0
Bolton–Bristol City
2:3
Sam Dalby
2:1
Millwall–Derby
4:1
Mohammed Fuseini
Henrik Wendel Meister
Wolves–Cardiff
3:0
Joel Bagan
Bolton–Bristol City
2:3
Jed Wallace
Rio Cardines
Southampton–QPR
4:1
Cameron Bragg
2:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Tyrese Shade
Ryan Kavuma-McQueen
Wolves–Cardiff
3:0
Fer López
West Ham–West Brom
1:3
J. Morgan
1:2
Millwall–Derby
4:1
Rhian Brewster
Burnley–Portsmouth
0:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Dan McNamara
Kayne Ramsay
Swansea–Blackburn
4:0
Augustus Kargbo
J. Fevrier
Hayden Carter
Tom Atcheson
Middlesbrough–Charlton
3:0
will lankshear
2:0
Wolves–Cardiff
3:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Josh Laurent
Jayden Meghoma
Millwall–Derby
4:1
Alex Mowatt
D. Ozoh
Middlesbrough–Charlton
3:0
Swansea–Blackburn
4:0
Filip Lissah
3:0
Wolves–Cardiff
3:0
Jean-Ricner Bellegarde
Jordan James
Millwall–Derby
4:1
Derek Mazou Sacko
Swansea–Blackburn
4:0
Joseph Amankwaah Opoku
2:0
Bolton–Bristol City
2:3
Josh Sheehan
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Adam Armstrong
Millwall–Derby
4:1
Lyndon Dykes
Swansea–Blackburn
4:0
Gady Beyuku
Harry Pickering
Moussa·Baradji
West Ham–West Brom
1:3
Felix Horn Myhre
0:1
Millwall–Derby
4:1
Luke Cundle
3:0
West Ham–West Brom
1:3
Bolton–Bristol City
2:3
Josh Sheehan
1:1
Wolves–Cardiff
3:0
Adam Armstrong
2:0
Bolton–Bristol City
2:3
Dominic Ballard
0:1
Middlesbrough–Charlton
3:0
Bolton–Bristol City
2:3
Joe Williams
Southampton–QPR
4:1
Swansea–Blackburn
4:0
Millwall–Derby
4:1
Kyrell Lisbie
2:0
Wolves–Cardiff
3:0
Fer López
1:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Tyler Bindon
Millwall–Derby
4:1
Kyrell Lisbie
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!