Tonda Eckert Aufstellung 4-4-2
Julien Stéphan
Barnaby Williams
Cameron Bragg
Jimmy Dunne
Dennis Cirkin
Boy Kemper
Jonathan Varane
Richard Kone
3:1
Karamoko Dembélé
Kwame Poku
Cameron Bragg
2:0
Southampton
4-2-3-1
30
Ward-Prowse
CB 26
Bragg
92'
4
F. Downes · Defensives Mittelfeld
15
N. Wood-Gordon · Innenverteidiger
34
Welington · Linker Verteidiger 92'
14
K. Saito · Linksaußen
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Peretz | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F. Azaz | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Bree | 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Stephens | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| K. Schlotterbeck | 7,7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 70 | 66 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Léo Scienza | 7,1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 23 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cameron Bragg | 8,2 | 89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 65 | 61 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Manning | 8,2 | 89 | 0 | 2 | 2 | 1 | 45 | 32 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| L. Dobbin | 6,4 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K. Matsuki | 7,4 | 86 | 1 | 0 | 4 | 1 | 31 | 26 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Ward-Prowse | 6,7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F. Downes | 6,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Edozie | 6,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mubama | 6,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnaby Williams | 6,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welington | 7,2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Long | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Wood-Gordon | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fellows | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Abbott | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dunne | 5,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 69 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Varane | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 52 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Adamson | 5,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Charles | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R. Edwards | 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kone | 7,9 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 14 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G. Kamara | 6,4 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B. Kemper | 5,9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Smyth | 6,5 | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. Vale | 6,1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Poku | 6,3 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K. Dembélé | 5,6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Saito | 6,0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lloyd | 6,3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cirkin | 5,8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Chair | 5,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ward | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Alemayehu | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clarke-Salter | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan Jawad Kolli | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Southampton–QPR
4:1
Bolton–Bristol City
2:3
Southampton–QPR
4:1
Barnaby Williams
Cameron Bragg
Wolves–Cardiff
3:0
Rubin Colwill
Millwall–Derby
4:1
Jenson Metcalfe
West Ham–West Brom
1:3
Jayson Molumby
Bolton–Bristol City
2:3
Akin Famewo
Ben Davies
Max Lott
Samuel Iling
Wolves–Cardiff
3:0
Charlie Holt
Ollie·Tanner
Millwall–Derby
4:1
Southampton–QPR
4:1
Jimmy Dunne
Burnley–Portsmouth
0:0
Oliver Sonne
Marcus Edwards
West Ham–West Brom
1:3
Bolton–Bristol City
2:3
Sam Bellis
2:2
Millwall–Derby
4:1
Jake Cooper
4:0
West Ham–West Brom
1:3
Tammer Bany Odeh
Felix Horn Myhre
Middlesbrough–Charlton
3:0
Southampton–QPR
4:1
Middlesbrough–Charlton
3:0
will lankshear
3:0
Millenic Alli
Oliver Skipp
Nathaniel Chalobah
Tyler Bindon
Burnley–Portsmouth
0:0
Swansea–Blackburn
4:0
Bolton–Bristol City
2:3
Lewis Brunt
Christian Forino Joseph
Sam Bellis
lorent tolaj
Adam Randell
Joe Williams
Middlesbrough–Charlton
3:0
Jeremy Sarmiento
Tommy Conway
Max Arfsten
Amario Cozier-Duberry
Millwall–Derby
4:1
Lars-Jørgen Salvesen
Carlton Morris
Romain Esse
Zak Sturge
Swansea–Blackburn
4:0
Josh Key
Filip Lissah
West Ham–West Brom
1:3
Aune Heggebo
J. Morgan
Southampton–QPR
4:1
Dennis Cirkin
Boy Kemper
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Tawanda Chirewa
Adam Armstrong
Southampton–QPR
4:1
Millwall–Derby
4:1
Alfie Doughty
Kyrell Lisbie
Swansea–Blackburn
4:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Southampton–QPR
4:1
Jonathan Varane
Swansea–Blackburn
4:0
Tiago parente
Josh Tymon
West Ham–West Brom
1:3
Callum Styles
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
David Turnbull
Alexander Sean Pablo Robertson
Ronan Kpakio
William Fish
Burnley–Portsmouth
0:0
Millwall–Derby
4:1
Carlton Morris
West Ham–West Brom
1:3
Taty Castellanos
Airidas Golambeckis
Millwall–Derby
4:1
Mihailo·Ivanovic
Lyndon Dykes
Southampton–QPR
4:1
Richard Kone
3:1
Bolton–Bristol City
2:3
Millwall–Derby
4:1
Ryan Leonard
Tristan Crama
Wolves–Cardiff
3:0
Mateus Mane
Rafiki Said Ahamada
Middlesbrough–Charlton
3:0
Karlan Grant
Miles Leaburn
Tyreece Campbell
Joe Rankin-Costello
Southampton–QPR
4:1
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Rodrigo Gomes
Fer López
Bolton–Bristol City
2:3
Burnley–Portsmouth
0:0
John Michael Lewis Mousinho
Middlesbrough–Charlton
3:0
Sam Byram
Neto Borges
Burnley–Portsmouth
0:0
Jaydon Banel
Jamie Vardy
Swansea–Blackburn
4:0
Goncalo Franco
melker widell
Wolves–Cardiff
3:0
Jean-Ricner Bellegarde
Rubin Colwill
Christopher Willock
C. Ashford
Calum Scanlon
West Ham–West Brom
1:3
Southampton–QPR
4:1
Karamoko Dembélé
Kwame Poku
Swansea–Blackburn
4:0
Ross Stewart
4:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Ashley Phillips
Wolves–Cardiff
3:0
Ladislav Krejčí
3:0
Bolton–Bristol City
2:3
Sam Dalby
2:1
Millwall–Derby
4:1
Mohammed Fuseini
Henrik Wendel Meister
Wolves–Cardiff
3:0
Joel Bagan
Bolton–Bristol City
2:3
Jed Wallace
Rio Cardines
Southampton–QPR
4:1
Cameron Bragg
2:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Tyrese Shade
Ryan Kavuma-McQueen
Wolves–Cardiff
3:0
Fer López
West Ham–West Brom
1:3
J. Morgan
1:2
Millwall–Derby
4:1
Rhian Brewster
Burnley–Portsmouth
0:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Dan McNamara
Kayne Ramsay
Swansea–Blackburn
4:0
Augustus Kargbo
J. Fevrier
Hayden Carter
Tom Atcheson
Middlesbrough–Charlton
3:0
will lankshear
2:0
Wolves–Cardiff
3:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Josh Laurent
Jayden Meghoma
Millwall–Derby
4:1
Alex Mowatt
D. Ozoh
Middlesbrough–Charlton
3:0
Swansea–Blackburn
4:0
Filip Lissah
3:0
Wolves–Cardiff
3:0
Jean-Ricner Bellegarde
Jordan James
Millwall–Derby
4:1
Derek Mazou Sacko
Swansea–Blackburn
4:0
Joseph Amankwaah Opoku
2:0
Bolton–Bristol City
2:3
Josh Sheehan
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Adam Armstrong
Millwall–Derby
4:1
Lyndon Dykes
Swansea–Blackburn
4:0
Gady Beyuku
Harry Pickering
Moussa·Baradji
West Ham–West Brom
1:3
Felix Horn Myhre
0:1
Millwall–Derby
4:1
Luke Cundle
3:0
West Ham–West Brom
1:3
Bolton–Bristol City
2:3
Josh Sheehan
1:1
Wolves–Cardiff
3:0
Adam Armstrong
2:0
Bolton–Bristol City
2:3
Dominic Ballard
0:1
Middlesbrough–Charlton
3:0
Bolton–Bristol City
2:3
Joe Williams
Southampton–QPR
4:1
Swansea–Blackburn
4:0
Millwall–Derby
4:1
Kyrell Lisbie
2:0
Wolves–Cardiff
3:0
Fer López
1:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Tyler Bindon
Millwall–Derby
4:1
Kyrell Lisbie
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!