K. Hellberg Aufstellung 5-3-2
N. Jones
will lankshear
3:0
Millenic Alli
Oliver Skipp
Nathaniel Chalobah
Tyler Bindon
Jeremy Sarmiento
Tommy Conway
Max Arfsten
Amario Cozier-Duberry
Karlan Grant
Miles Leaburn
Tyreece Campbell
Joe Rankin-Costello
Sam Byram
Neto Borges
Ashley Phillips
Dan McNamara
Kayne Ramsay
will lankshear
2:0
Tyler Bindon
Middlesbrough
4-2-3-1
Charlton
5-3-2
13
D. Strelec · Mittelstürmer
18
I. Mesík · Innenverteidiger
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Malanda | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Morris | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83 | 71 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Phillips | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Brittain | 7,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 51 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Vítek | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Berhalter | 9,0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 39 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W. Lankshear | 8,9 | 83 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| A. Cozier-Duberry | 7,6 | 78 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | 24 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Conway | 6,0 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Neto Borges | 6,4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. McGree | 6,4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Peart-Harris | 6,5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Byram | 6,8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sarmiento | 6,7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Arfsten | 6,2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Strelec | 6,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Joseph | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ayling | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Castledine | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Brynn | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bell | 5,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Okonkwo | 5,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Billy Dawson Koumetio | 5,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 25 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kelman | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| H. Knibbs | 5,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| L. Jones | 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Skipp | 6,3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Bindon | 5,5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rankin-Costello | 5,9 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Leaburn | 6,4 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. McNamara | 6,1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ramsay | 6,0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ahearne-Grant | 6,4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Campbell | 6,6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Alli | 6,2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Chalobah | 5,9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Coventry | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mesík | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carey | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Mannion | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Southampton–QPR
4:1
Bolton–Bristol City
2:3
Southampton–QPR
4:1
Barnaby Williams
Cameron Bragg
Wolves–Cardiff
3:0
Rubin Colwill
Millwall–Derby
4:1
Jenson Metcalfe
West Ham–West Brom
1:3
Jayson Molumby
Bolton–Bristol City
2:3
Akin Famewo
Ben Davies
Max Lott
Samuel Iling
Wolves–Cardiff
3:0
Charlie Holt
Ollie·Tanner
Millwall–Derby
4:1
Southampton–QPR
4:1
Jimmy Dunne
Burnley–Portsmouth
0:0
Oliver Sonne
Marcus Edwards
West Ham–West Brom
1:3
Bolton–Bristol City
2:3
Sam Bellis
2:2
Millwall–Derby
4:1
Jake Cooper
4:0
West Ham–West Brom
1:3
Tammer Bany Odeh
Felix Horn Myhre
Middlesbrough–Charlton
3:0
Southampton–QPR
4:1
Middlesbrough–Charlton
3:0
will lankshear
3:0
Millenic Alli
Oliver Skipp
Nathaniel Chalobah
Tyler Bindon
Burnley–Portsmouth
0:0
Swansea–Blackburn
4:0
Bolton–Bristol City
2:3
Lewis Brunt
Christian Forino Joseph
Sam Bellis
lorent tolaj
Adam Randell
Joe Williams
Middlesbrough–Charlton
3:0
Jeremy Sarmiento
Tommy Conway
Max Arfsten
Amario Cozier-Duberry
Millwall–Derby
4:1
Lars-Jørgen Salvesen
Carlton Morris
Romain Esse
Zak Sturge
Swansea–Blackburn
4:0
Josh Key
Filip Lissah
West Ham–West Brom
1:3
Aune Heggebo
J. Morgan
Southampton–QPR
4:1
Dennis Cirkin
Boy Kemper
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Tawanda Chirewa
Adam Armstrong
Southampton–QPR
4:1
Millwall–Derby
4:1
Alfie Doughty
Kyrell Lisbie
Swansea–Blackburn
4:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Southampton–QPR
4:1
Jonathan Varane
Swansea–Blackburn
4:0
Tiago parente
Josh Tymon
West Ham–West Brom
1:3
Callum Styles
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
David Turnbull
Alexander Sean Pablo Robertson
Ronan Kpakio
William Fish
Burnley–Portsmouth
0:0
Millwall–Derby
4:1
Carlton Morris
West Ham–West Brom
1:3
Taty Castellanos
Airidas Golambeckis
Millwall–Derby
4:1
Mihailo·Ivanovic
Lyndon Dykes
Southampton–QPR
4:1
Richard Kone
3:1
Bolton–Bristol City
2:3
Millwall–Derby
4:1
Ryan Leonard
Tristan Crama
Wolves–Cardiff
3:0
Mateus Mane
Rafiki Said Ahamada
Middlesbrough–Charlton
3:0
Karlan Grant
Miles Leaburn
Tyreece Campbell
Joe Rankin-Costello
Southampton–QPR
4:1
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Rodrigo Gomes
Fer López
Bolton–Bristol City
2:3
Burnley–Portsmouth
0:0
John Michael Lewis Mousinho
Middlesbrough–Charlton
3:0
Sam Byram
Neto Borges
Burnley–Portsmouth
0:0
Jaydon Banel
Jamie Vardy
Swansea–Blackburn
4:0
Goncalo Franco
melker widell
Wolves–Cardiff
3:0
Jean-Ricner Bellegarde
Rubin Colwill
Christopher Willock
C. Ashford
Calum Scanlon
West Ham–West Brom
1:3
Southampton–QPR
4:1
Karamoko Dembélé
Kwame Poku
Swansea–Blackburn
4:0
Ross Stewart
4:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Ashley Phillips
Wolves–Cardiff
3:0
Ladislav Krejčí
3:0
Bolton–Bristol City
2:3
Sam Dalby
2:1
Millwall–Derby
4:1
Mohammed Fuseini
Henrik Wendel Meister
Wolves–Cardiff
3:0
Joel Bagan
Bolton–Bristol City
2:3
Jed Wallace
Rio Cardines
Southampton–QPR
4:1
Cameron Bragg
2:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Tyrese Shade
Ryan Kavuma-McQueen
Wolves–Cardiff
3:0
Fer López
West Ham–West Brom
1:3
J. Morgan
1:2
Millwall–Derby
4:1
Rhian Brewster
Burnley–Portsmouth
0:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Dan McNamara
Kayne Ramsay
Swansea–Blackburn
4:0
Augustus Kargbo
J. Fevrier
Hayden Carter
Tom Atcheson
Middlesbrough–Charlton
3:0
will lankshear
2:0
Wolves–Cardiff
3:0
Burnley–Portsmouth
0:0
Josh Laurent
Jayden Meghoma
Millwall–Derby
4:1
Alex Mowatt
D. Ozoh
Middlesbrough–Charlton
3:0
Swansea–Blackburn
4:0
Filip Lissah
3:0
Wolves–Cardiff
3:0
Jean-Ricner Bellegarde
Jordan James
Millwall–Derby
4:1
Derek Mazou Sacko
Swansea–Blackburn
4:0
Joseph Amankwaah Opoku
2:0
Bolton–Bristol City
2:3
Josh Sheehan
West Ham–West Brom
1:3
Wolves–Cardiff
3:0
Adam Armstrong
Millwall–Derby
4:1
Lyndon Dykes
Swansea–Blackburn
4:0
Gady Beyuku
Harry Pickering
Moussa·Baradji
West Ham–West Brom
1:3
Felix Horn Myhre
0:1
Millwall–Derby
4:1
Luke Cundle
3:0
West Ham–West Brom
1:3
Bolton–Bristol City
2:3
Josh Sheehan
1:1
Wolves–Cardiff
3:0
Adam Armstrong
2:0
Bolton–Bristol City
2:3
Dominic Ballard
0:1
Middlesbrough–Charlton
3:0
Bolton–Bristol City
2:3
Joe Williams
Southampton–QPR
4:1
Swansea–Blackburn
4:0
Millwall–Derby
4:1
Kyrell Lisbie
2:0
Wolves–Cardiff
3:0
Fer López
1:0
Middlesbrough–Charlton
3:0
Tyler Bindon
Millwall–Derby
4:1
Kyrell Lisbie
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!