Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Brandon Singh Khela
Brandon Singh Khela
Mittelfeld · England · 21 Jahre
Peterborough
League One🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England
21Alter
Spiele 88 Einsätze · 4 Saisons
Saison 26/27
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
07.11.26 8. Peterborough0:50:3Reading Startelf 90' – – 166' –
31.10.26 14. Peterborough0:20:1Luton Startelf 45' – – – 6,2
24.10.26 13. Bromley1:11:0Peterborough Startelf 20' – – – 6,4
20.10.26 12. Huddersfield4:11:0Peterborough Startelf ↓ 61' 61' – – – 6,1
17.10.26 11. Peterborough2:21:1Burton Albion Startelf 24' – – 179' 6,2
10.10.26 10. Leicester1:30:3Peterborough Einwechslung ↑ 78' 12' – – – 6,7
12.09.26 6. Milton Keynes Dons1:11:0Peterborough Einwechslung ↑ 51' 39' – – – 6,3
05.09.26 5. Peterborough1:20:1Sheffield Wednesday Einwechslung ↑ 75' 15' – – 178' 6,5
01.09.26 4. Peterborough0:00:0Stevenage Startelf ↓ 70' 70' – – – 6,3
29.08.26 3. Blackpool4:02:0Peterborough Startelf ↓ 75' 75' – – – 6,5
22.08.26 2. Peterborough2:10:0Mansfield Town Startelf 90' – – 154' 6,7
15.08.26 1. Bradford2:00:0Peterborough Startelf ↓ 76' 76' – – – 6,0
Gesamtwertung Saison 26/27
Saison 25/26
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
02.05.26 46. Peterborough1:30:0Doncaster Startelf ↓ 66' 66' – – – 6,9
28.04.26 40. Peterborough0:00:0Mansfield Town Einwechslung ↑ 82' 8' – – – 6,2
19.04.26 44. Peterborough1:10:1Burton Albion Einwechslung ↑ 83' 15' – – – 6,7
16.04.26 36. Peterborough1:31:2Port Vale Startelf ↓ 84' 84' – – – 6,3
11.04.26 43. Blackpool3:11:1Peterborough Startelf ↓ 52' 75' 124' – – 7,6
06.04.26 42. Peterborough1:10:0Cardiff Einwechslung ↑ 76' 14' – – – 6,7
03.04.26 41. Luton2:11:0Peterborough Startelf ↓ 60' 60' – – – 6,7
21.03.26 39. AFC Wimbledon1:11:0Peterborough Startelf 90' – – – 6,9
17.03.26 38. Peterborough5:02:0Rotherham Startelf 90' – – – 8,0
14.03.26 37. Leyton Orient2:11:0Peterborough Startelf 90' – – – 6,2
28.02.26 35. Northampton1:11:0Peterborough Startelf 90' – – – 6,2
21.02.26 34. Peterborough3:31:0Exeter City Einwechslung ↑ 56' 34' – – – 6,6
17.02.26 33. Barnsley2:11:1Peterborough Startelf ↓ 77' 77' – – – 6,7
14.02.26 32. Bradford2:01:0Peterborough Startelf ↓ 83' 83' – – 160' 6,2
10.02.26 16. Mansfield Town1:20:0Peterborough Einwechslung ↑ 46' 45' – 167' – 6,9
07.02.26 31. Peterborough6:13:1Wigan Einwechslung ↑ 58' 32' – 184' – 7,2
31.01.26 30. Peterborough2:30:1Huddersfield Startelf ↓ 55' 55' – – – 6,3
27.01.26 29. Stevenage1:00:0Peterborough Startelf 90' – – – 6,5
24.01.26 28. Wycombe0:20:1Peterborough Startelf ↓ 82' 82' – – – 6,3
17.01.26 27. Peterborough0:10:1Plymouth Startelf ↓ 77' 77' – – – 6,2
10.01.26 26. Peterborough3:11:0Bolton Startelf ↓ 71' 71' – – – 6,5
04.01.26 25. Lincoln5:23:1Peterborough Startelf ↓ 74' 74' – 156' – 7,2
01.01.26 24. Rotherham0:20:0Peterborough Einwechslung ↑ 71' 19' 173' – – 7,6
09.12.25 19. Reading1:20:1Peterborough Einwechslung ↑ 75' 15' – – – 6,3
06.12.25 12. Peterborough0:10:0Barnsley Einwechslung ↑ 62' 28' – – – 6,3
29.11.25 18. Doncaster2:12:0Peterborough Startelf ↓ 46' 45' – – – 6,0
25.11.25 12. Peterborough0:10:1Stevenage Einwechslung ↑ 62' 28' – – – 6,3
20.11.25 17. Peterborough3:02:0Stockport County Einwechslung ↑ 67' 23' 176' – – 8,2
01.11.25 11. Peterborough1:01:0Cardiff Einwechslung ↑ 55' 35' – – 187' –
25.10.25 14. Peterborough1:21:1Blackpool Startelf 90' – – 163' 6,6
18.10.25 13. Burton Albion0:10:0Peterborough Einwechslung ↑ 64' 26' – – – 6,6
04.10.25 11. Bolton2:12:1Peterborough Einwechslung ↑ 83' 14' – – – 6,5
27.09.25 10. Peterborough0:30:1Lincoln Startelf ↓ 65' 65' – – – 6,5
20.09.25 9. Plymouth0:10:1Peterborough Startelf ↓ 64' 64' – – 128' 6,9
13.09.25 8. Peterborough2:12:0Wycombe Startelf 90' – – 153' 7,2
06.09.25 7. Huddersfield3:20:0Peterborough Startelf ↓ 76' 76' – – – 6,3
30.08.25 6. Exeter City3:01:0Peterborough Startelf ↓ 55' 55' – – – 6,2
23.08.25 5. Peterborough1:10:0Bradford Startelf ↓ 79' 79' – – – 6,0
19.08.25 4. Peterborough0:10:1Barnsley Startelf 90' – – – 8,2
16.08.25 3. Wigan2:02:0Peterborough Startelf 90' – – – 6,9
09.08.25 2. Peterborough0:20:0Luton Startelf 90' – – 182' 5,9
02.08.25 1. Cardiff2:10:1Peterborough Startelf 90' – – – 7,2
Gesamtwertung Saison 25/26
Saison 24/25
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
26.04.25 45. Doncaster2:11:0Bradford Startelf ↓ 46' 45' – – – 6,7
21.04.25 44. Chesterfield3:31:2Bradford Startelf ↓ 58' 58' – – – 6,9
17.04.25 43. Bradford1:10:0Notts County Startelf 90' – 153' – 6,9
12.04.25 42. Swindon Town5:42:3Bradford Startelf ↓ 74' 74' – – 130' 6,7
05.04.25 41. Bradford2:01:0Crewe Einwechslung ↑ 46' 45' – – – 6,9
29.03.25 39. Accrington ST0:00:0Bradford Startelf ↓ 57' 57' – – – 6,6
22.03.25 38. Bradford4:12:1Colchester Startelf 90' – 170' – 7,3
15.03.25 37. Bradford0:10:0Tranmere Startelf 90' – – – 6,7
08.03.25 36. Gillingham1:00:0Bradford Startelf ↓ 61' 61' – – – 6,2
04.03.25 35. Bradford3:01:0Cheltenham Startelf 90' – – – 6,7
01.03.25 34. Salford City1:21:0Bradford Startelf ↓ 69' 69' – – – 6,9
25.02.25 26. Bromley0:10:0Bradford Startelf ↓ 77' 77' – – – 7,2
22.02.25 33. Bradford2:01:0Milton Keynes Dons Einwechslung ↑ 30' 60' – – 150' 7,0
11.02.25 17. Bradford1:01:0Accrington ST Einwechslung ↑ 82' 8' – – – 6,2
25.01.25 28. Bradford3:02:0Walsall Einwechslung ↑ 81' 9' – – – 6,3
01.12.24 14. Blackpool1:20:2Birmingham Startelf ↓ 59' 59' – 16' – –
17.08.24 2. Wycombe2:31:1Birmingham Einwechslung ↑ 85' 15' – – – 6,2
10.08.24 1. Birmingham1:10:1Reading Einwechslung ↑ 83' 14' – – – 6,9
Gesamtwertung Saison 24/25
Saison 23/24
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
26.05.24 138. Ross County4:01:0Raith Rovers Einwechslung ↑ 76' 14' 186' – – –
11.05.24 3. Ross County1:51:2Motherwell Einwechslung ↑ 61' 29' – – – 6,2
04.05.24 2. Ross County2:11:1Hibernian Einwechslung ↑ 69' 21' – – – 6,3
27.04.24 1. Livingston2:01:0Ross County Einwechslung ↑ 75' 15' – – – 7,0
14.04.24 133. Ross County3:20:1Rangers Einwechslung ↑ 84' 15' – – – 5,2
06.04.24 132. Kilmarnock1:00:0Ross County Einwechslung ↑ 77' 13' – – – 6,2
30.03.24 131. Aberdeen2:11:1Ross County Einwechslung ↑ 75' 15' – – – 6,3
16.03.24 130. Ross County2:11:0Heart Of Midlothian Einwechslung ↑ 77' 13' – – – 6,2
13.03.24 120. Ross County2:21:0Hibernian Startelf ↓ 60' 60' – – – 6,9
02.03.24 129. Hibernian2:00:0Ross County Einwechslung ↑ 69' 21' – – – 7,0
17.02.24 126. Dundee2:01:0Ross County Einwechslung ↑ 82' 8' – – – 6,9
06.02.24 125. Motherwell5:03:0Ross County Einwechslung ↑ 71' 19' – – – 6,3
03.02.24 124. Ross County0:10:1ST Johnstone Einwechslung ↑ 79' 11' – – – 6,3
30.01.24 116. Livingston2:21:1Ross County Startelf ↓ 54' 54' – – – 6,5
27.01.24 123. Celtic1:01:0Ross County Startelf ↓ 61' 61' – – – 6,3
03.10.23 10. Birmingham4:12:0Huddersfield Einwechslung ↑ 88' 9' – – – 6,3
Gesamtwertung Saison 23/24
Gesamtwertung alle Saisons

Aus den Spielberichten des Portals. „?“ bei den Minuten: Das Spiel ist belegt (Tor, Karte), die Spielzeit aber nicht. Fehlende Spiele oder Vorlagen liegen daran, dass sie dort nicht erfasst sind. Testspiele werden nicht geführt.

Neuester Benutzer: RWrwerene81

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.