Luke Williams Aufstellung
D. Ormerod
H. Leonard
Josh Feeney
L. Thompson
T. Taylor
B. Broggio
D. Kemp
C. Conn-Clarke
L. Kelly
B. Woods
B. Khela
J. Roberts
O. Sanderson
M. Mellon
J. Magennis
Luther James-Wildin
B. Shofowoke
O. Edwards
Peterborough
4-2-3-1
Stevenage
3
E. Weir · Linker Verteidiger
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bass | 7,3 | 90 | 0 | – | 63 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| David Okagbue | 7,3 | 90 | 0 | – | 74 | 63 | – | 8 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ethan Williams | 6,2 | 90 | 0 | 2 | 22 | 15 | – | 10 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Harley Mills | 7,3 | 90 | 0 | – | 61 | 44 | – | 5 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Harrison Jones | 6,9 | 90 | 0 | 1 | 46 | 39 | – | 11 | 6 | – | – | 2 | – | 3 | 2 | – | – | 0 |
| James Dornelly | 7,5 | 90 | 0 | – | 44 | 35 | 1 | 9 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Josh Feeney | 7,2 | 90 | 0 | – | 71 | 53 | – | 12 | 7 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Harry Leonard | 6,0 | 84 | 0 | 2 | 7 | 5 | – | 9 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Brandon Khela | 6,3 | 70 | 0 | – | 27 | 25 | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | 0 |
| Liam Kelly | 7,0 | 70 | 0 | – | 47 | 40 | 1 | 4 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Owura Edwards | 7,3 | 24 | 0 | – | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Bolu Shofowoke | 6,9 | 66 | 0 | 1 | 16 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Benjamin Woods | 6,7 | 20 | 0 | – | 16 | 14 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Chris Conn-Clarke | 6,6 | 20 | 0 | – | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Danny Ormerod | 6,3 | 13 | 0 | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Collin Andeng-Ndi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Evan Weir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucca Mendonça | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Piergianni | 7,7 | 90 | 0 | 1 | – | 32 | 20 | – | 14 | 12 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | – | 0 |
| Daniel Barden | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 35 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Phillips | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 28 | 24 | – | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | – | 1 | 0 |
| Lewis Freestone | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 25 | 17 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Luther James-Wildin | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 36 | 26 | – | 6 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 0 |
| Terence Vancooten | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 47 | 32 | – | 4 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 0 |
| Phoenix Patterson | 6,7 | 84 | 0 | 1 | 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Daniel Kemp | 6,5 | 73 | 0 | 1 | – | 14 | 12 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Terry Taylor | 6,6 | 73 | 0 | – | – | 38 | 27 | – | 6 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Oliver Sanderson | 6,2 | 64 | 0 | 3 | 2 | 15 | 10 | – | 9 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Josh Magennis | 6,3 | 63 | 0 | – | – | 11 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Michael Mellon | 6,7 | 27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | – | 6 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jordan Roberts | 6,5 | 26 | 0 | – | – | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ben Broggio | 6,3 | 17 | 0 | – | – | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Louis Thompson | 6,6 | 17 | 0 | – | – | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Jordan Houghton | 6,9 | 13 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Max Woodford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saxon Earley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Doncaster–Notts County
1:1
Bromley–Leyton Orient
0:5
T. Springett
Y. Akhamrich
A. Dobra
D. Mitchell
A. Dobra
0:5
Leicester–Plymouth
2:0
Sammy Braybrooke
Doncaster–Notts County
1:1
Jacob Bedeau
Bradford–Cambridge United
1:2
B. Knight
1:2
Doncaster–Notts County
1:1
Harry Clifton
Huddersfield–Oxford United
3:1
G. Sebine
J. Taylor
Leicester–Plymouth
2:0
Harry Souttar
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
A. Al Hamadi
B. Bannan
Huddersfield–Oxford United
3:1
Ryan Ledson
Peterborough–Stevenage
0:0
D. Ormerod
H. Leonard
Bromley–Leyton Orient
0:5
William Hondermarck
Huddersfield–Oxford United
3:1
Sam Long
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
Barry Bannan
Bradford–Cambridge United
1:2
Leicester–Plymouth
2:0
O. Aluko
J. Joseph
T. Watson
W. Alves
Bromley–Leyton Orient
0:5
S. Clare
I. El Mizouni
Bradford–Cambridge United
1:2
Callum Connolly
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
Ewan Henderson
Bromley–Leyton Orient
0:5
F. Cowin
J. Mendy
W. Hondermarck
K. Conteh
Huddersfield–Oxford United
3:1
J. Smith-Sway
M. Harness
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
J. Scowen
A. Morley
S. Parker
J. Grimmer
E. Tezgel
F. Onyedinma
Doncaster–Notts County
1:1
J. Thomas
N. Byrne
H. Clifton
I. Hutchinson
Huddersfield–Oxford United
3:1
J. Taylor
3:1
Bradford–Cambridge United
1:2
B. Pointon
1:1
Doncaster–Notts County
1:1
Oliver Cooper
Peterborough–Stevenage
0:0
Josh Feeney
Bradford–Cambridge United
1:2
W. Swan
J. Beesley
B. Knight
S. Kaikai
Huddersfield–Oxford United
3:1
J. Taylor
2:1
Peterborough–Stevenage
0:0
L. Thompson
T. Taylor
B. Broggio
D. Kemp
Huddersfield–Oxford United
3:1
P. Kioso
B. Spencer
Bromley–Leyton Orient
0:5
T. Archibald
P. Chinedu
Doncaster–Notts County
1:1
J. Evans
H. Mustapha
Huddersfield–Oxford United
3:1
G. O'Donkor
1:1
Leicester–Plymouth
2:0
Peterborough–Stevenage
0:0
C. Conn-Clarke
L. Kelly
B. Woods
B. Khela
Doncaster–Notts County
1:1
B. McCann
T. O'Reilly
L. Ayinde
B. Hanlan
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
S. Thomas
M. Mothersille
Bromley–Leyton Orient
0:5
J. Kabia
0:4
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
J. Heskey
M. Burstow
Bradford–Cambridge United
1:2
N. Powell
A. Phillips
Doncaster–Notts County
1:1
O. Cooper
1:1
Peterborough–Stevenage
0:0
J. Roberts
O. Sanderson
Doncaster–Notts County
1:1
C. Roberts
C. Grant
Huddersfield–Oxford United
3:1
D. Kasumu
A. Collins
A. Fletcher
B. Radulovic
G. O'Donkor
T. Goodrham
Peterborough–Stevenage
0:0
M. Mellon
J. Magennis
Bradford–Cambridge United
1:2
P. Mpanzu
R. Bangura-Williams
L. Appere
G. Ahadme
Bromley–Leyton Orient
0:5
N. Kabamba
V. Adeboyejo
C. Whitely
E. Archer
Huddersfield–Oxford United
3:1
K. Andrews
J. McDonnell
L. Snowden
M. Missanga
Peterborough–Stevenage
0:0
Luther James-Wildin
Leicester–Plymouth
2:0
A. Pepple
J. Pleguezuelo
Bradford–Cambridge United
1:2
S. Kaikai
0:1
Bromley–Leyton Orient
0:5
Mitch Pinnock
Huddersfield–Oxford United
3:1
B. Radulovic
1:0
Bromley–Leyton Orient
0:5
M. Cheek
B. Thompson
Leicester–Plymouth
2:0
W. Burns
H. Howell
L. Cullen
A. Bristric
Bromley–Leyton Orient
0:5
Y. Akhamrich
0:3
Huddersfield–Oxford United
3:1
Murray Wallace
Bromley–Leyton Orient
0:5
Phillip Chinedu
Y. Akhamrich
0:2
Jacob Mendy
Doncaster–Notts County
1:1
Leicester–Plymouth
2:0
M. Sorinola
R. Curtis
Doncaster–Notts County
1:1
Leicester–Plymouth
2:0
W. Alves
1:0
H. Howell
2:0
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
J. Lowe
Elfmeter 1:2
Doncaster–Notts County
1:1
Jack Senior
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
Callum Slattery
Leicester–Plymouth
2:0
Jayden Joseph
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
Leicester–Plymouth
2:0
Bromley–Leyton Orient
0:5
J. Kabia
0:1
Doncaster–Notts County
1:1
I. Hutchinson
1:0
Huddersfield–Oxford United
3:1
Jack Currie
Peterborough–Stevenage
0:0
B. Shofowoke
O. Edwards
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
K. Morrison
L. Barry
L. Barry
1:1
Leicester–Plymouth
2:0
A. McCarthy
J. Stolarczyk
Wycombe–Sheffield Wednesday
1:2
C. Woodrow
1:0
Bromley–Leyton Orient
0:5
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!