Luís Castro Aufstellung 5-4-1
F. Rizzetto
Muhannad Al Saad
2:0
Muhannad Al Saad
A. Ba
E. Sylvestre
J. Olaïtan
N. Zahui
Y. Diaby
N. Elphege
A. Kérouédan
G. Courtet
1:0
Alan Kerouedan
Dunkerque
4-1-4-1
Grenoble
5-4-1
9
K. Tejan · Mittelstürmer 71'
24
I. Koné · Torwart
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Georgen | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 41 | 34 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Enzo Bardeli | 7,5 | 90 | – | 1 | 2 | – | 50 | 44 | 3 | 6 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Ewen Jaouen | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Núrio Fortuna | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 42 | – | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | 0 |
| Opa Sangante | 7,6 | 90 | – | 0 | – | – | 115 | 104 | – | 5 | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Ugo Raghouber | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 57 | 50 | 1 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Vincent Sasso | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 96 | 93 | – | 6 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Abdoullah Ba | 6,9 | 85 | – | 0 | – | – | 19 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Naatan Skyttä | 6,6 | 85 | – | 0 | – | – | 41 | 35 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Gessime Yassine | 6,9 | 78 | – | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 | – | 10 | 4 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 0 |
| Gaëtan Courtet | 7,9 | 71 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 15 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kay Tejan | 6,5 | 19 | – | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Anto Sekongo | 7,0 | 12 | – | 0 | 1 | – | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Maxence Rivera | 6,9 | 12 | – | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Muhannad Al Saad | 7,2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Allan Linguet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ibrahim Kone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nehemiah Fernandez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Tchaptchet | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 25 | 20 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Gaëtan Paquiez | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 51 | 45 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jessy Benet | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 40 | 35 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Loris Mouyokolo | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 35 | 32 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Mamadou Diop | 7,9 | 90 | 0 | – | – | 19 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 |
| Mattheo Xantippe | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 23 | 16 | – | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Shaquil Delos | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 31 | 27 | – | 12 | 6 | 3 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Theo Valls | 7,3 | 90 | 0 | 1 | – | 42 | 39 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Junior Olaitan | 6,6 | 82 | 0 | – | – | 25 | 19 | – | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Alan Kerouedan | 6,3 | 74 | 0 | – | – | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Yadaly Diaby | 6,9 | 74 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 | – | 9 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 0 |
| Nesta Elphege | 6,5 | 16 | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Nesta Zahui | 6,3 | 16 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 4 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Eddy Sylvestre | 6,3 | 8 | 0 | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bachirou Yaméogo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dante Rigo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Efe Sarıkaya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maxime Pattier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Dunkerque–Grenoble
2:0
Muhannad Al Saad
2:0
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Caen–Martigues
0:3
I. Najim
S. Grandsir
Ajaccio–PAU
1:1
J. Mabepa Ayessa Ondze
A. Kouassi
Caen–Martigues
0:3
V. Henry
J. Gaudin
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Ajaccio–PAU
1:1
I. Chegra
A. Kanté
T. Arconte
K. Boutaïb
Amiens–Guingamp
3:2
P. Carraro Injai
T. Monconduit
Dunkerque–Grenoble
2:0
Muhannad Al Saad
A. Ba
Amiens–Guingamp
3:2
T. Ahile
L. Phiri
Dunkerque–Grenoble
2:0
E. Sylvestre
J. Olaïtan
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
M. Detourbet
R. Saïd
Dunkerque–Grenoble
2:0
Ajaccio–PAU
1:1
J. Obiang
J. Kalulu
Jordy Gaspar
T. Koudou
Amiens–Guingamp
3:2
S. Guendouz
H. Picard
B. Labeau
J. Siwe
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Houboulang Mendes
Amiens–Guingamp
3:2
S. Bakayoko
3:2
Dunkerque–Grenoble
2:0
N. Zahui
Y. Diaby
N. Elphege
A. Kérouédan
Caen–Martigues
0:3
K. Coulibaly
L. Sy
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
A. N'Daw
A. Ackra
F. Diédhiou
M. Bassouamina
Caen–Martigues
0:3
B. Brahimi
Y. Benrahou
O. Orinel
Y. Hadjem
L. Morante
M. Siby
Ajaccio–PAU
1:1
T. Strata
M. Youssouf
B. Touré
B. Santelli
Caen–Martigues
0:3
M. Autret
L. Rajot
Dunkerque–Grenoble
2:0
Amiens–Guingamp
3:2
S. Bakayoko
A. Chabane
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Yoan Koré
Amiens–Guingamp
3:2
Y. Rafii
R. Lutin
Ajaccio–PAU
1:1
M. Bangré
M. Chahiri
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Ajaccio–PAU
1:1
T. Mangani
Everson
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Caen–Martigues
0:3
Didí Gaucho
Ajaccio–PAU
1:1
A. Kanté
1:1
Caen–Martigues
0:3
R. Montiel
B. Moussiti-Oko
K. Tlili
O. Mendy
Oucasse Mendy
Amiens–Guingamp
3:2
J. Siwe
Elfmeter 2:2
Ibrahim Fofana
Caen–Martigues
0:3
M. Robin
0:3
Dunkerque–Grenoble
2:0
G. Courtet
1:0
Ajaccio–PAU
1:1
Amiens–Guingamp
3:2
A. Demouchy
M. Riou
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
O. Diop
K. Bamba
Dunkerque–Grenoble
2:0
Alan Kerouedan
Caen–Martigues
0:3
N. Saintini
A. Djaha
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
M. Diop
0:1
Amiens–Guingamp
3:2
Ajaccio–PAU
1:1
S. Beusnard
0:1
Amiens–Guingamp
3:2
Lebogang Phiri
Caen–Martigues
0:3
Akim Djaha
Ajaccio–PAU
1:1
Pathé Mboup
Benjamin Santelli
(Elfmeter verschossen)
Amiens–Guingamp
3:2
Caen–Martigues
0:3
O. Mendy
0:2
Amiens–Guingamp
3:2
M. Mbaye
1:0
Caen–Martigues
0:3
S. Solvet
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!

