O. Daf Aufstellung 4-4-2
S. Ripoll
P. Carraro Injai
T. Monconduit
T. Ahile
L. Phiri
S. Guendouz
H. Picard
B. Labeau
J. Siwe
S. Bakayoko
3:2
S. Bakayoko
A. Chabane
Y. Rafii
R. Lutin
J. Siwe
Elfmeter 2:2
Ibrahim Fofana
A. Demouchy
M. Riou
Lebogang Phiri
M. Mbaye
1:0
Amiens
4-2-3-1
Guingamp
4-4-2 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelhamid Ait Boudlal | 7,7 | 90 | – | 1 | 1 | – | 32 | 30 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 0 |
| Antoine Leautey | 7,7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 27 | 3 | 16 | 8 | 3 | 1 | – | 5 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ibrahim Fofana | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 37 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Malick Mbaye | 7,7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | 2 | – | 0 |
| Mohamed Jaouab | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 38 | 33 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Régis Gurtner | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 21 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 |
| Rémy Vita | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 25 | 22 | – | 5 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Victor Lobry | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 30 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Thomas Monconduit | 6,7 | 85 | – | 0 | 1 | – | 27 | 20 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Amine Chabane | 6,5 | 70 | – | 0 | – | – | 20 | 17 | – | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Rayan Lutin | 6,6 | 69 | – | 0 | – | – | 16 | 12 | – | 11 | 6 | 2 | – | 2 | – | 6 | 1 | – | – | – | 0 |
| Yanis Rafii | 6,7 | 21 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Siaka Bakayoko | 7,2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Carraro Injai | 6,3 | 11 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Alexis Sauvage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joan Tincres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Krys Kouassi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mactar Tine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mohammed El Idrissi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Sissoko | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 67 | 60 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | 0 |
| Dylan Louiserre | 7,7 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 95 | 86 | 1 | 8 | 4 | – | – | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Enzo Basilio | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 18 | 18 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| Lenny Vallier | 6,7 | 90 | – | 0 | 2 | – | 50 | 48 | 3 | 12 | 5 | 4 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Sohaib Nair | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 87 | 79 | – | 7 | 5 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Théo Le Bris | 7,2 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 34 | 26 | 1 | 9 | 6 | – | – | – | 1 | 5 | – | 1 | – | – | 0 |
| Lebogang Phiri | 7,2 | 82 | – | 0 | 1 | 1 | 62 | 55 | 4 | 6 | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Hugo Picard | 7,2 | 75 | – | 1 | – | – | 41 | 39 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jacques Siwe | 7,2 | 75 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 20 | – | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | 0 |
| Rayan Ghrieb | 7,3 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | 30 | – | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Mathis Riou | 6,9 | 45 | – | 0 | – | – | 33 | 32 | – | 5 | 3 | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Albin Demouchy | 6,9 | 45 | – | 0 | 1 | – | 44 | 40 | – | 7 | 4 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Brighton Labeau | 6,3 | 15 | – | 0 | – | – | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Severin Sabri Guendouz | 6,6 | 15 | – | 0 | – | – | 16 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Taylor Luvambo | 6,3 | 15 | – | 0 | – | – | 8 | 5 | – | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tanguy Ahile | 6,9 | 8 | – | 0 | – | – | 10 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Amadou Sagna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Babacar Niasse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Dunkerque–Grenoble
2:0
Muhannad Al Saad
2:0
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Caen–Martigues
0:3
I. Najim
S. Grandsir
Ajaccio–PAU
1:1
J. Mabepa Ayessa Ondze
A. Kouassi
Caen–Martigues
0:3
V. Henry
J. Gaudin
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Ajaccio–PAU
1:1
I. Chegra
A. Kanté
T. Arconte
K. Boutaïb
Amiens–Guingamp
3:2
P. Carraro Injai
T. Monconduit
Dunkerque–Grenoble
2:0
Muhannad Al Saad
A. Ba
Amiens–Guingamp
3:2
T. Ahile
L. Phiri
Dunkerque–Grenoble
2:0
E. Sylvestre
J. Olaïtan
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
M. Detourbet
R. Saïd
Dunkerque–Grenoble
2:0
Ajaccio–PAU
1:1
J. Obiang
J. Kalulu
Jordy Gaspar
T. Koudou
Amiens–Guingamp
3:2
S. Guendouz
H. Picard
B. Labeau
J. Siwe
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Houboulang Mendes
Amiens–Guingamp
3:2
S. Bakayoko
3:2
Dunkerque–Grenoble
2:0
N. Zahui
Y. Diaby
N. Elphege
A. Kérouédan
Caen–Martigues
0:3
K. Coulibaly
L. Sy
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
A. N'Daw
A. Ackra
F. Diédhiou
M. Bassouamina
Caen–Martigues
0:3
B. Brahimi
Y. Benrahou
O. Orinel
Y. Hadjem
L. Morante
M. Siby
Ajaccio–PAU
1:1
T. Strata
M. Youssouf
B. Touré
B. Santelli
Caen–Martigues
0:3
M. Autret
L. Rajot
Dunkerque–Grenoble
2:0
Amiens–Guingamp
3:2
S. Bakayoko
A. Chabane
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Yoan Koré
Amiens–Guingamp
3:2
Y. Rafii
R. Lutin
Ajaccio–PAU
1:1
M. Bangré
M. Chahiri
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Ajaccio–PAU
1:1
T. Mangani
Everson
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
Caen–Martigues
0:3
Didí Gaucho
Ajaccio–PAU
1:1
A. Kanté
1:1
Caen–Martigues
0:3
R. Montiel
B. Moussiti-Oko
K. Tlili
O. Mendy
Oucasse Mendy
Amiens–Guingamp
3:2
J. Siwe
Elfmeter 2:2
Ibrahim Fofana
Caen–Martigues
0:3
M. Robin
0:3
Dunkerque–Grenoble
2:0
G. Courtet
1:0
Ajaccio–PAU
1:1
Amiens–Guingamp
3:2
A. Demouchy
M. Riou
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
O. Diop
K. Bamba
Dunkerque–Grenoble
2:0
Alan Kerouedan
Caen–Martigues
0:3
N. Saintini
A. Djaha
Clermont Foot–Estac Troyes
0:2
M. Diop
0:1
Amiens–Guingamp
3:2
Ajaccio–PAU
1:1
S. Beusnard
0:1
Amiens–Guingamp
3:2
Lebogang Phiri
Caen–Martigues
0:3
Akim Djaha
Ajaccio–PAU
1:1
Pathé Mboup
Benjamin Santelli
(Elfmeter verschossen)
Amiens–Guingamp
3:2
Caen–Martigues
0:3
O. Mendy
0:2
Amiens–Guingamp
3:2
M. Mbaye
1:0
Caen–Martigues
0:3
S. Solvet
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!

