Alessio Dionisi Aufstellung 4-4-1-1
Nuno Espirito Santo
R. Vata
O. Maamma
J. Piroe
D. Mukasa
M. Doumbia
L. Kjerrumgaard
Kévin Keben Biakolo
Joël Veltman
M. Pollock
Eigentor 1:1
Othmane Maamma
A. Nabizada
1:0
Edoardo Bove
Watford
4-2-3-1
West Ham
4-4-1-1
22
M. Payero · Zentrales Mittelfeld 60'
19
Pablo · Mittelstürmer
21
K. Lamadrid · Linksaußen
30
O. Scarles · Linker Verteidiger 86'
42
K. Casey · Innenverteidiger
63
E. Mayers · Innenverteidiger
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bove | 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ravaglia | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H. Kyprianou | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J. Zemura | 6,0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 23 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Keben | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pollock | 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Traoré | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Iker Bravo | 6,4 | 85 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 20 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| O. Maamma | 6,3 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Nabizada | 8,1 | 60 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Kjerrumgaard | 6,8 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Doumbia | 6,6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Payero | 6,7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Vata | 7,0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kayembe | 6,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Eames | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bachmann | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Adu-Poku | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Chikovani | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Walker | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Engels | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 43 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Golambeckis | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 72 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Bowen | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 23 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| J. Veltman | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 39 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hermansen | 7,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M. Kilman | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 67 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Solomon | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 31 | 2 | 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| V. Castellanos | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. Walker-Peters | 6,6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mukasa | 6,3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Kanté | 6,6 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 22 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Piroe | 6,5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Orford | 6,1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Scarles | 6,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezra Mayers | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Herrick | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ajala | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Casey | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lamadrid | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Charlton–Preston
1:0
Joe Rankin-Costello
Bolton–Lincoln
0:1
Conor McGrandles
Charlton–Preston
1:0
J. Rankin-Costello
T. Campbell
N. Asiimwe
K. Grant
Bristol City–Portsmouth
2:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
C. Scanlon
K. Bielik
Blackburn–QPR
1:2
F. Vare
T. Cantwell
Charlton–Preston
1:0
M. Mbick
M. Leaburn
Southampton–Millwall
5:1
Tom Fellows
Bolton–Lincoln
0:1
Southampton–Millwall
5:1
T. Fellows
5:1
Watford–West Ham
1:1
Bolton–Lincoln
0:1
J. Honohan
B. House
Bristol City–Portsmouth
2:1
N. Eile
G. Tanner
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
I. Davies
C. Ashford
C. Robinson
Y. Salech
Watford–West Ham
1:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Norwich–Burnley
4:1
U. Raghouber
H. Mejbri
Blackburn–QPR
1:2
J. Garrett
K. Montgomery
Southampton–Millwall
5:1
Blackburn–QPR
1:2
Sam Morsy
Bolton–Lincoln
0:1
D. Watson
E. Erhahon
T. Olaofe
R. Hackett-Fairchild
Norwich–Burnley
4:1
J. Wright
K. McLean
Southampton–Millwall
5:1
L. Dykes
J. Coburn
Bolton–Lincoln
0:1
Southampton–Millwall
5:1
Z. Lovelace
J. Metcalfe
Norwich–Burnley
4:1
Bristol City–Portsmouth
2:1
Rob Dickie
Charlton–Preston
1:0
T. Small
J. Thompson
Norwich–Burnley
4:1
Josh Laurent
Josh Laurent
Blackburn–QPR
1:2
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Blackburn–QPR
1:2
J. Dunne
1:2
Bristol City–Portsmouth
2:1
D. Ballard
L. Tolaj
Watford–West Ham
1:1
R. Vata
O. Maamma
Bolton–Lincoln
0:1
R. Hardie
J. McAtee
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
C. Willock
O. Tanner
Bolton–Lincoln
0:1
Norwich–Burnley
4:1
Zian Flemming
A. Crnac
A. Brooks
Southampton–Millwall
5:1
E. Baggott
Z. Sturge
D. Kelly
T. Arconte
Charlton–Preston
1:0
S. Mills
C. Lang
J. Erabi
O. Offiah
Southampton–Millwall
5:1
Bristol City–Portsmouth
2:1
Jason Knight
Norwich–Burnley
4:1
A. Brooks
4:1
Bolton–Lincoln
0:1
B. House
0:1
Blackburn–QPR
1:2
Andri Guðjohnsen
Bolton–Lincoln
0:1
R. Street
F. Draper
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Norwich–Burnley
4:1
Anis Ben Slimane
Watford–West Ham
1:1
J. Piroe
D. Mukasa
Blackburn–QPR
1:2
Norwich–Burnley
4:1
Z. Amdouni
A. Ramsey
Bristol City–Portsmouth
2:1
Charlton–Preston
1:0
A. Mwamba
N. Chalobah
Norwich–Burnley
4:1
Andre Brooks
A. Slimane
O. Schwartau
P. A. Diallo
A. Musaba
Southampton–Millwall
5:1
Bolton–Lincoln
0:1
G. Larrazabal
A. Famewo
Southampton–Millwall
5:1
L. Cundle
K. Lisbie
Watford–West Ham
1:1
M. Doumbia
L. Kjerrumgaard
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Blackburn–QPR
1:2
S. Morsy
A. Forshaw
A. Lloyd
R. Kone
Bristol City–Portsmouth
2:1
J. Knight
2:0
Charlton–Preston
1:0
K. Grant
1:0
Southampton–Millwall
5:1
Charlton–Preston
1:0
Leo Leroy
Blackburn–QPR
1:2
Bristol City–Portsmouth
2:1
Rio Cardines
Watford–West Ham
1:1
Kévin Keben Biakolo
Blackburn–QPR
1:2
T. Lamptey
D. Cirkin
Bristol City–Portsmouth
2:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
K. Phillips
P. Bamford
Charlton–Preston
1:0
M. Alli
S. Carey
Southampton–Millwall
5:1
Blackburn–QPR
1:2
Ronnie Edwards
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
C. Ashford
2:2
Southampton–Millwall
5:1
F. Azaz
2:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Bristol City–Portsmouth
2:1
L. Tolaj
1:0
Watford–West Ham
1:1
Joël Veltman
Blackburn–QPR
1:2
Jake Clarke-Salter
Bolton–Lincoln
0:1
Ben House
Norwich–Burnley
4:1
J. Laurent
3:1
Watford–West Ham
1:1
M. Pollock
Eigentor 1:1
Southampton–Millwall
5:1
Watford–West Ham
1:1
Othmane Maamma
Norwich–Burnley
4:1
Watford–West Ham
1:1
A. Nabizada
1:0
Norwich–Burnley
4:1
Ruairi McConville
Southampton–Millwall
5:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Mark McGuinness
Southampton–Millwall
5:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
C. O'Hare
1:2
Watford–West Ham
1:1
Edoardo Bove
Norwich–Burnley
4:1
A. Brooks
2:0
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
T. Cannon
Elfmeter 1:1
Alex Robertson
Southampton–Millwall
5:1
Ryan Manning
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Norwich–Burnley
4:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!