Brian Barry-Murphy Aufstellung 4-4-2
Chris Wilder
C. Scanlon
K. Bielik
I. Davies
C. Ashford
C. Robinson
Y. Salech
C. Willock
O. Tanner
K. Phillips
P. Bamford
C. Ashford
2:2
Mark McGuinness
C. O'Hare
1:2
T. Cannon
Elfmeter 1:1
Alex Robertson
Cardiff
4-2-3-1
Sheffield Utd
4-4-2
22
B. Brereton Diaz · Sturm 84'
30
R. Norrington-Davies · Linker Verteidiger 58'
44
J. Riedewald · Defensives Mittelfeld 65'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Robertson | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 72 | 66 | 1 | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | 0 |
| Gabriel Osho | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 66 | 62 | 2 | 10 | 7 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Joel Bagan | 8,3 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 71 | 56 | 4 | 10 | 7 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Nathan Trott | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Perry Ng | 7,2 | 90 | – | 0 | 2 | – | 53 | 45 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Rubin Colwill | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 39 | 29 | – | 9 | 3 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Krystian Bielik | 6,6 | 89 | – | 0 | 2 | 2 | 80 | 72 | – | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Cian Ashford | 7,7 | 85 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 33 | 4 | 5 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jack Moylan | 7,2 | 85 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 19 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Yousef Salech | 6,3 | 85 | – | 0 | 4 | – | 10 | 8 | 2 | 14 | 6 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ollie Tanner | 6,9 | 72 | – | 0 | 2 | 2 | 20 | 11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Chris Willock | 7,0 | 18 | – | 0 | – | – | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Callum Robinson | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Isaak Davies | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joel Colwill | 6,7 | 9 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Calum Scanlon | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Turnbull | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harry Tyrer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rob Tankiewicz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ronan Kpakio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum O'Hare | 7,9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 17 | – | 15 | 8 | 4 | 1 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Japhet Tanganga | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 14 | 12 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | 0 |
| Mark McGuinness | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 12 | 9 | – | 7 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Michael Cooper | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 43 | 15 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 |
| Sam McCallum | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 25 | 17 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | 0 |
| Sydie Peck | 5,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 34 | 26 | 1 | 7 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Cannon | 7,3 | 84 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | – | 22 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Joe Rothwell | 6,2 | 65 | – | 0 | – | – | 12 | 10 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jamal Baptiste | 6,7 | 58 | – | 0 | – | – | 22 | 17 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Bamford | 6,3 | 45 | – | 1 | – | – | 12 | 9 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Romelle Donovan | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Shackleton | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 7 | 5 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kalvin Phillips | 7,2 | 45 | – | 0 | – | – | 21 | 14 | – | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Rhys Norrington-Davies | 6,6 | 32 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jaïro Riedewald | 6,6 | 25 | – | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ben Brereton Díaz | 6,5 | 10 | – | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adam Davies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Louie Marsh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matt Doherty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tyrese Campbell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Charlton–Preston
1:0
Joe Rankin-Costello
Bolton–Lincoln
0:1
Conor McGrandles
Charlton–Preston
1:0
J. Rankin-Costello
T. Campbell
N. Asiimwe
K. Grant
Bristol City–Portsmouth
2:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
C. Scanlon
K. Bielik
Blackburn–QPR
1:2
F. Vare
T. Cantwell
Charlton–Preston
1:0
M. Mbick
M. Leaburn
Southampton–Millwall
5:1
Tom Fellows
Bolton–Lincoln
0:1
Southampton–Millwall
5:1
T. Fellows
5:1
Watford–West Ham
1:1
Bolton–Lincoln
0:1
J. Honohan
B. House
Bristol City–Portsmouth
2:1
N. Eile
G. Tanner
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
I. Davies
C. Ashford
C. Robinson
Y. Salech
Watford–West Ham
1:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Norwich–Burnley
4:1
U. Raghouber
H. Mejbri
Blackburn–QPR
1:2
J. Garrett
K. Montgomery
Southampton–Millwall
5:1
Blackburn–QPR
1:2
Sam Morsy
Bolton–Lincoln
0:1
D. Watson
E. Erhahon
T. Olaofe
R. Hackett-Fairchild
Norwich–Burnley
4:1
J. Wright
K. McLean
Southampton–Millwall
5:1
L. Dykes
J. Coburn
Bolton–Lincoln
0:1
Southampton–Millwall
5:1
Z. Lovelace
J. Metcalfe
Norwich–Burnley
4:1
Bristol City–Portsmouth
2:1
Rob Dickie
Charlton–Preston
1:0
T. Small
J. Thompson
Norwich–Burnley
4:1
Josh Laurent
Josh Laurent
Blackburn–QPR
1:2
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Blackburn–QPR
1:2
J. Dunne
1:2
Bristol City–Portsmouth
2:1
D. Ballard
L. Tolaj
Watford–West Ham
1:1
R. Vata
O. Maamma
Bolton–Lincoln
0:1
R. Hardie
J. McAtee
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
C. Willock
O. Tanner
Bolton–Lincoln
0:1
Norwich–Burnley
4:1
Zian Flemming
A. Crnac
A. Brooks
Southampton–Millwall
5:1
E. Baggott
Z. Sturge
D. Kelly
T. Arconte
Charlton–Preston
1:0
S. Mills
C. Lang
J. Erabi
O. Offiah
Southampton–Millwall
5:1
Bristol City–Portsmouth
2:1
Jason Knight
Norwich–Burnley
4:1
A. Brooks
4:1
Bolton–Lincoln
0:1
B. House
0:1
Blackburn–QPR
1:2
Andri Guðjohnsen
Bolton–Lincoln
0:1
R. Street
F. Draper
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Norwich–Burnley
4:1
Anis Ben Slimane
Watford–West Ham
1:1
J. Piroe
D. Mukasa
Blackburn–QPR
1:2
Norwich–Burnley
4:1
Z. Amdouni
A. Ramsey
Bristol City–Portsmouth
2:1
Charlton–Preston
1:0
A. Mwamba
N. Chalobah
Norwich–Burnley
4:1
Andre Brooks
A. Slimane
O. Schwartau
P. A. Diallo
A. Musaba
Southampton–Millwall
5:1
Bolton–Lincoln
0:1
G. Larrazabal
A. Famewo
Southampton–Millwall
5:1
L. Cundle
K. Lisbie
Watford–West Ham
1:1
M. Doumbia
L. Kjerrumgaard
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Blackburn–QPR
1:2
S. Morsy
A. Forshaw
A. Lloyd
R. Kone
Bristol City–Portsmouth
2:1
J. Knight
2:0
Charlton–Preston
1:0
K. Grant
1:0
Southampton–Millwall
5:1
Charlton–Preston
1:0
Leo Leroy
Blackburn–QPR
1:2
Bristol City–Portsmouth
2:1
Rio Cardines
Watford–West Ham
1:1
Kévin Keben Biakolo
Blackburn–QPR
1:2
T. Lamptey
D. Cirkin
Bristol City–Portsmouth
2:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
K. Phillips
P. Bamford
Charlton–Preston
1:0
M. Alli
S. Carey
Southampton–Millwall
5:1
Blackburn–QPR
1:2
Ronnie Edwards
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
C. Ashford
2:2
Southampton–Millwall
5:1
F. Azaz
2:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Bristol City–Portsmouth
2:1
L. Tolaj
1:0
Watford–West Ham
1:1
Joël Veltman
Blackburn–QPR
1:2
Jake Clarke-Salter
Bolton–Lincoln
0:1
Ben House
Norwich–Burnley
4:1
J. Laurent
3:1
Watford–West Ham
1:1
M. Pollock
Eigentor 1:1
Southampton–Millwall
5:1
Watford–West Ham
1:1
Othmane Maamma
Norwich–Burnley
4:1
Watford–West Ham
1:1
A. Nabizada
1:0
Norwich–Burnley
4:1
Ruairi McConville
Southampton–Millwall
5:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Mark McGuinness
Southampton–Millwall
5:1
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
C. O'Hare
1:2
Watford–West Ham
1:1
Edoardo Bove
Norwich–Burnley
4:1
A. Brooks
2:0
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
T. Cannon
Elfmeter 1:1
Alex Robertson
Southampton–Millwall
5:1
Ryan Manning
Cardiff–Sheffield Utd
2:2
Norwich–Burnley
4:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!