Graham Alexander Aufstellung
Kareem Tunde
Felix Horn Myhre
Graham Alexander
J. Morgan
1:1
Andrew Hughes
1:0
Callum Lang
Brad Potts
J. Morgan
Harry Whitwell
Aune Heggebo
Barney Stewart
Harry Whitwell
Preston
3-4-1-2
West Brom
12
C. Wiley · Linker Verteidiger
23
A. Moran · Offensives Mittelfeld
3
N. Phillips · Verteidiger
20
R. Nzingoula · Defensives Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hughes | 8,5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vukčević | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Burgzorg | 6,6 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D. Iversen | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J. Storey | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Leroy | 7,1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 15 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| O. Offiah | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mills | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Potts | 6,2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kenny | 6,3 | 70 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Devine | 7,2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Moran | 6,8 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Lang | 6,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Erabi | 6,7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C. Wiley | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Nolan | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Irwin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Nicholls | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Valentín | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Small | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Pereira | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Mepham | 7,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Styles | 7,4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 68 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G. Campbell | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Price | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 5 | 3 | 56 | 46 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Molumby | 7,2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 71 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| M. O’Leary | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| O. Diakité | 7,0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 51 | 0 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| F. Myhre | 6,9 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 34 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Stewart | 6,7 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Harry Whitwell | 5,6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 27 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Heggebø | 8,0 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Morgan | 7,2 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tunde | 6,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Nzingoula | 6,6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Townsend | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Crowther | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ingram | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Phillips | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bany | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Cardiff–Birmingham
1:0
I. Davies
C. Ashford
Wolves–Watford
1:0
Toti
H. Bueno
S. Neave
J. Bellegarde
West Ham–Southampton
2:3
T. Soucek
2:3
Blackburn–Wrexham
2:0
J. Garrett
M. Baradji
D. De Neve
A. Gudjohnsen
Lincoln–Burnley
4:1
D. Oyegoke
D. Jefferies
West Ham–Southampton
2:3
Preston–West Brom
1:1
Stoke City–Bristol City
0:0
A. Randell
J. Knight
Wolves–Watford
1:0
José Sá
Cardiff–Birmingham
1:0
QPR–Swansea
5:0
Isak Alemayehu Mulugeta
Richard Kone
Stoke City–Bristol City
0:0
J. Wallace
D. Ballard
Wolves–Watford
1:0
Hugo Bueno
QPR–Swansea
5:0
Jimmy Dunne
5:0
Preston–West Brom
1:1
Kareem Tunde
Felix Horn Myhre
Wolves–Watford
1:0
Lincoln–Burnley
4:1
Marcus Edwards
(Elfmeter verschossen)
Preston–West Brom
1:1
Graham Alexander
Cardiff–Birmingham
1:0
Joel Bagan
Preston–West Brom
1:1
J. Morgan
1:1
Cardiff–Birmingham
1:0
Lincoln–Burnley
4:1
R. Towler
S. Bradley
C. Ogbene
R. Hackett-Fairchild
R. Street
M. Ladefoged
Stoke City–Bristol City
0:0
Blackburn–Wrexham
2:0
Todd Cantwell
QPR–Swansea
5:0
Dennis Cirkin
Boy Kemper
Blackburn–Wrexham
2:0
A. Gudjohnsen
2:0
Wolves–Watford
1:0
Blackburn–Wrexham
2:0
R. Longman
J. Ekomie
O. Rathbone
D. Hyam
Cardiff–Birmingham
1:0
E. Laird
B. Osayi-Samuel
Preston–West Brom
1:1
Andrew Hughes
1:0
West Ham–Southampton
2:3
Wolves–Watford
1:0
T. Chirewa
A. Armstrong
West Ham–Southampton
2:3
Lincoln–Burnley
4:1
M. Edwards
M. Alleyne
QPR–Swansea
5:0
West Ham–Southampton
2:3
Wolves–Watford
1:0
Jordan Zemura
Lincoln–Burnley
4:1
Ben House
West Ham–Southampton
2:3
Blackburn–Wrexham
2:0
A. Kargbo
J. Fevrier
QPR–Swansea
5:0
Karamoko Dembélé
Kwame Poku
M. Doumbia
L. Kjerrumgaard
Stoke City–Bristol City
0:0
Jason Knight
Cardiff–Birmingham
1:0
Preston–West Brom
1:1
Callum Lang
Brad Potts
Stoke City–Bristol City
0:0
J. Tchamadeu
D. Soumare
Cardiff–Birmingham
1:0
R. Kpakio
C. Scanlon
C. Willock
O. Tanner
Lincoln–Burnley
4:1
M. Ladefoged
4:1
Grégoire Coudert
Blackburn–Wrexham
2:0
Sam Morsy
G. Dobson
M. James
B. Sheaf
B. Whiteman
Cardiff–Birmingham
1:0
M. Bird
J. E. Solis Romero
P. Roberts
C. Vicente
Preston–West Brom
1:1
QPR–Swansea
5:0
Eom Ji-Sung
Joseph Amankwaah Opoku
West Ham–Southampton
2:3
Stoke City–Bristol City
0:0
B. De Keersmaecker
G. Yah
S. Bell
L. Tolaj
Wolves–Watford
1:0
O. Maamma
K. Diatta
M. Mane
R. Said
J. Zemura
M. Bola
Preston–West Brom
1:1
J. Morgan
Harry Whitwell
Aune Heggebo
Barney Stewart
Lincoln–Burnley
4:1
O. Sonne
D. Satpaev
QPR–Swansea
5:0
Lincoln–Burnley
4:1
D. Jefferies
3:1
QPR–Swansea
5:0
Pierce Charles
West Ham–Southampton
2:3
Cardiff–Birmingham
1:0
Jhon Solís
Lincoln–Burnley
4:1
M. Ladefoged
2:1
Wolves–Watford
1:0
Hector Kyprianou
Lincoln–Burnley
4:1
C. Roberts
K. Walker
QPR–Swansea
5:0
Jimmy Dunne
4:0
West Ham–Southampton
2:3
Blackburn–Wrexham
2:0
Matty James
Lincoln–Burnley
4:1
B. House
1:1
Preston–West Brom
1:1
QPR–Swansea
5:0
Blackburn–Wrexham
2:0
A. Gudjohnsen
1:0
Stoke City–Bristol City
0:0
Wolves–Watford
1:0
Kieran Trippier
Lincoln–Burnley
4:1
Wolves–Watford
1:0
A. Armstrong
1:0
QPR–Swansea
5:0
West Ham–Southampton
2:3
Preston–West Brom
1:1
Harry Whitwell
Cardiff–Birmingham
1:0
Y. Salech
1:0
Stoke City–Bristol City
0:0
Djibril Soumaré
Blackburn–Wrexham
2:0
Dominic Hyam
West Ham–Southampton
2:3
Cardiff–Birmingham
1:0
Yousef Salech
(Elfmeter verschossen)
Stoke City–Bristol City
0:0
G. Hirst
L. Cisse
West Ham–Southampton
2:3
Blackburn–Wrexham
2:0
Harry Pickering
QPR–Swansea
5:0
Richard Kone
Elfmeter 3:0
Lincoln–Burnley
4:1
West Ham–Southampton
2:3
QPR–Swansea
5:0
Richard Kone
2:0
Richard Kone
1:0
West Ham–Southampton
2:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!