Tony Mowbray Aufstellung 3-4-2-1
Phil Parkinson
J. Garrett
M. Baradji
D. De Neve
A. Gudjohnsen
Todd Cantwell
A. Gudjohnsen
2:0
R. Longman
J. Ekomie
O. Rathbone
D. Hyam
A. Kargbo
J. Fevrier
Sam Morsy
G. Dobson
M. James
B. Sheaf
B. Whiteman
Matty James
A. Gudjohnsen
1:0
Dominic Hyam
Harry Pickering
Blackburn
4-2-3-1
Wrexham
3-4-2-1 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Tóth | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Carter | 6,6 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 24 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Pickering | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Afolayan | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 25 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R. Alebiosu | 6,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. McLoughlin | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Morsy | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 49 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Cantwell | 7,7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 41 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Guðjohnsen | 8,9 | 89 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Baradji | 6,7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 38 | 1 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fevrier | 6,3 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 16 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Kargbo | 6,4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. De Neve | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Garrett | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pears | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gady Beyuku | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Pates | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Dunn | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Wharton | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Atcheson | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Patterson | 5,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C. Doyle | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 38 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| C. O'Hare | 6,6 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 27 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| J. Worrall | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 28 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Moore | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 12 | 3 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| S. Smith | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hyam | 5,9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kaboré | 5,7 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ekomié | 6,8 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B. Whiteman | 6,5 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. James | 6,2 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. Sheaf | 6,5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Dobson | 6,3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Edward Peter Imray | 6,4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Rathbone | 6,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Longman | 6,1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cadamarteri | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ward | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. O'Brien | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Vyner | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Cardiff–Birmingham
1:0
I. Davies
C. Ashford
Wolves–Watford
1:0
Toti
H. Bueno
S. Neave
J. Bellegarde
West Ham–Southampton
2:3
T. Soucek
2:3
Blackburn–Wrexham
2:0
J. Garrett
M. Baradji
D. De Neve
A. Gudjohnsen
Lincoln–Burnley
4:1
D. Oyegoke
D. Jefferies
West Ham–Southampton
2:3
Preston–West Brom
1:1
Stoke City–Bristol City
0:0
A. Randell
J. Knight
Wolves–Watford
1:0
José Sá
Cardiff–Birmingham
1:0
QPR–Swansea
5:0
Isak Alemayehu Mulugeta
Richard Kone
Stoke City–Bristol City
0:0
J. Wallace
D. Ballard
Wolves–Watford
1:0
Hugo Bueno
QPR–Swansea
5:0
Jimmy Dunne
5:0
Preston–West Brom
1:1
Kareem Tunde
Felix Horn Myhre
Wolves–Watford
1:0
Lincoln–Burnley
4:1
Marcus Edwards
(Elfmeter verschossen)
Preston–West Brom
1:1
Graham Alexander
Cardiff–Birmingham
1:0
Joel Bagan
Preston–West Brom
1:1
J. Morgan
1:1
Cardiff–Birmingham
1:0
Lincoln–Burnley
4:1
R. Towler
S. Bradley
C. Ogbene
R. Hackett-Fairchild
R. Street
M. Ladefoged
Stoke City–Bristol City
0:0
Blackburn–Wrexham
2:0
Todd Cantwell
QPR–Swansea
5:0
Dennis Cirkin
Boy Kemper
Blackburn–Wrexham
2:0
A. Gudjohnsen
2:0
Wolves–Watford
1:0
Blackburn–Wrexham
2:0
R. Longman
J. Ekomie
O. Rathbone
D. Hyam
Cardiff–Birmingham
1:0
E. Laird
B. Osayi-Samuel
Preston–West Brom
1:1
Andrew Hughes
1:0
West Ham–Southampton
2:3
Wolves–Watford
1:0
T. Chirewa
A. Armstrong
West Ham–Southampton
2:3
Lincoln–Burnley
4:1
M. Edwards
M. Alleyne
QPR–Swansea
5:0
West Ham–Southampton
2:3
Wolves–Watford
1:0
Jordan Zemura
Lincoln–Burnley
4:1
Ben House
West Ham–Southampton
2:3
Blackburn–Wrexham
2:0
A. Kargbo
J. Fevrier
QPR–Swansea
5:0
Karamoko Dembélé
Kwame Poku
M. Doumbia
L. Kjerrumgaard
Stoke City–Bristol City
0:0
Jason Knight
Cardiff–Birmingham
1:0
Preston–West Brom
1:1
Callum Lang
Brad Potts
Stoke City–Bristol City
0:0
J. Tchamadeu
D. Soumare
Cardiff–Birmingham
1:0
R. Kpakio
C. Scanlon
C. Willock
O. Tanner
Lincoln–Burnley
4:1
M. Ladefoged
4:1
Grégoire Coudert
Blackburn–Wrexham
2:0
Sam Morsy
G. Dobson
M. James
B. Sheaf
B. Whiteman
Cardiff–Birmingham
1:0
M. Bird
J. E. Solis Romero
P. Roberts
C. Vicente
Preston–West Brom
1:1
QPR–Swansea
5:0
Eom Ji-Sung
Joseph Amankwaah Opoku
West Ham–Southampton
2:3
Stoke City–Bristol City
0:0
B. De Keersmaecker
G. Yah
S. Bell
L. Tolaj
Wolves–Watford
1:0
O. Maamma
K. Diatta
M. Mane
R. Said
J. Zemura
M. Bola
Preston–West Brom
1:1
J. Morgan
Harry Whitwell
Aune Heggebo
Barney Stewart
Lincoln–Burnley
4:1
O. Sonne
D. Satpaev
QPR–Swansea
5:0
Lincoln–Burnley
4:1
D. Jefferies
3:1
QPR–Swansea
5:0
Pierce Charles
West Ham–Southampton
2:3
Cardiff–Birmingham
1:0
Jhon Solís
Lincoln–Burnley
4:1
M. Ladefoged
2:1
Wolves–Watford
1:0
Hector Kyprianou
Lincoln–Burnley
4:1
C. Roberts
K. Walker
QPR–Swansea
5:0
Jimmy Dunne
4:0
West Ham–Southampton
2:3
Blackburn–Wrexham
2:0
Matty James
Lincoln–Burnley
4:1
B. House
1:1
Preston–West Brom
1:1
QPR–Swansea
5:0
Blackburn–Wrexham
2:0
A. Gudjohnsen
1:0
Stoke City–Bristol City
0:0
Wolves–Watford
1:0
Kieran Trippier
Lincoln–Burnley
4:1
Wolves–Watford
1:0
A. Armstrong
1:0
QPR–Swansea
5:0
West Ham–Southampton
2:3
Preston–West Brom
1:1
Harry Whitwell
Cardiff–Birmingham
1:0
Y. Salech
1:0
Stoke City–Bristol City
0:0
Djibril Soumaré
Blackburn–Wrexham
2:0
Dominic Hyam
West Ham–Southampton
2:3
Cardiff–Birmingham
1:0
Yousef Salech
(Elfmeter verschossen)
Stoke City–Bristol City
0:0
G. Hirst
L. Cisse
West Ham–Southampton
2:3
Blackburn–Wrexham
2:0
Harry Pickering
QPR–Swansea
5:0
Richard Kone
Elfmeter 3:0
Lincoln–Burnley
4:1
West Ham–Southampton
2:3
QPR–Swansea
5:0
Richard Kone
2:0
Richard Kone
1:0
West Ham–Southampton
2:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!