Phil Parkinson Aufstellung 3-4-2-1
Graham Alexander
L. O'Brien
S. Smith
G. Dobson
M. James
O. Rathbone
C. O'Hare
B. Cadamarteri
K. Moore
Callum Doyle
Leo Leroy
E. Nolan
A. Devine
J. Erabi
C. Lang
Jordan Thompson
K. Moore
4:1
Andrew Hughes
S. Smith
3:1
B. Potts
L. Lindsay
B. Whiteman
2:1
A. Devine
1:1
J. Worrall
1:0
Ben Whiteman
Wrexham
3-4-1-2
Preston
3-4-2-1
12
I. Kabore · Rechter Verteidiger 68'
23
A. Moran · Offensives Mittelfeld
37
D. Burgzorg · Linksaußen 69'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Patterson | 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Whiteman | 8,9 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 61 | 49 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Doyle | 6,6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 48 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Hyam | 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ekomié | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Worrall | 7,1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | 30 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Smith | 7,8 | 89 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 11 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| C. O'Hare | 6,3 | 81 | 0 | 0 | 6 | 1 | 45 | 31 | 0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| K. Moore | 8,2 | 81 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 15 | 2 | 19 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. James | 6,4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Edward Peter Imray | 6,6 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kaboré | 6,1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cadamarteri | 6,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Dobson | 6,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Rathbone | 6,7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. O'Brien | 6,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. James | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ward | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Longman | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Vyner | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hughes | 4,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vukčević | 5,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Iversen | 5,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Storey | 5,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Thompson | 5,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Leroy | 5,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| O. Offiah | 5,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Devine | 7,8 | 79 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 22 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| C. Lang | 5,7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kenny | 6,3 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| L. Lindsay | 5,6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Potts | 6,1 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| D. Burgzorg | 6,2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Erabi | 6,3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Nolan | 5,9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Moran | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Irwin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Nicholls | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Valentín | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Small | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
Patrick Bamford
Brian De Keersmaecker
Norwich–Portsmouth
0:1
Darlin Yongwa
Birmingham–QPR
3:0
Norwich–Portsmouth
0:1
Mathias Kvistgaarden
Wrexham–Preston
4:1
L. O'Brien
S. Smith
West Brom–Blackburn
3:2
F. Myhre
3:2
Derby–Stoke City
0:1
J. Tchamadeu
J. Devenny
Southampton–Bolton
0:0
Luca Stephenson
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
J. Baptiste
T. Cannon
Derby–Stoke City
0:1
C. Blackett-Taylor
B. Clark
L. Salvesen
S. Szmodics
Southampton–Bolton
0:0
S. Iling Junior
G. Larrazabal
West Brom–Blackburn
3:2
F. Myhre
J. Morgan
Birmingham–QPR
3:0
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
Southampton–Bolton
0:0
Swansea–West Ham
0:1
J. Piroe
D. Mukasa
Southampton–Bolton
0:0
Theo Bair
Swansea–West Ham
0:1
Valentín Castellanos
Wrexham–Preston
4:1
G. Dobson
M. James
O. Rathbone
C. O'Hare
B. Cadamarteri
K. Moore
Norwich–Portsmouth
0:1
Wrexham–Preston
4:1
Callum Doyle
Leo Leroy
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
Wrexham–Preston
4:1
E. Nolan
A. Devine
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
Derby–Stoke City
0:1
David Ozoh
Southampton–Bolton
0:0
Lewis Brunt
Swansea–West Ham
0:1
M. Widell
G. Franco
Derby–Stoke City
0:1
H. Meister
M. Fuseini
Norwich–Portsmouth
0:1
M. Kvistgaarden
O. Schwartau
Southampton–Bolton
0:0
S. Edozie
C. Bragg
T. Bair
S. Dalby
West Brom–Blackburn
3:2
H. Carter
A. Gudjohnsen
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
B. De Keersmaecker
G. Yah
Southampton–Bolton
0:0
West Brom–Blackburn
3:2
I. Price
Elfmeter 2:2
Birmingham–QPR
3:0
J. Varane
J. Clarke-Salter
Norwich–Portsmouth
0:1
West Brom–Blackburn
3:2
Norwich–Portsmouth
0:1
Wrexham–Preston
4:1
J. Erabi
C. Lang
Birmingham–QPR
3:0
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
P. Bamford
J. Ayew
Swansea–West Ham
0:1
Wrexham–Preston
4:1
Derby–Stoke City
0:1
M. Talovierov
B. Lawal
Wrexham–Preston
4:1
Norwich–Portsmouth
0:1
Oscar Schwartau
Wrexham–Preston
4:1
Jordan Thompson
Norwich–Portsmouth
0:1
Ryan Kavuma-McQueen
West Brom–Blackburn
3:2
A. Heggebo
B. Stewart
Wrexham–Preston
4:1
K. Moore
4:1
Birmingham–QPR
3:0
R. Kone
R. Kolli
Wrexham–Preston
4:1
Andrew Hughes
Southampton–Bolton
0:0
E. Erhahon
X. Simons
Swansea–West Ham
0:1
West Brom–Blackburn
3:2
J. Garrett
S. Morsy
Norwich–Portsmouth
0:1
West Brom–Blackburn
3:2
Southampton–Bolton
0:0
Cameron Bragg
Wrexham–Preston
4:1
S. Smith
3:1
Birmingham–QPR
3:0
M. Bird
J. E. Solis Romero
C. Vicente
P. Roberts
Norwich–Portsmouth
0:1
L. Mahovo
A. Brooks
P. Maghoma
A. Slimane
Swansea–West Ham
0:1
Eom Ji-Sung
J. Opoku
Wrexham–Preston
4:1
B. Potts
L. Lindsay
Norwich–Portsmouth
0:1
Derby–Stoke City
0:1
R. Brewster
L. Travis
Norwich–Portsmouth
0:1
Birmingham–QPR
3:0
Rayan Kolli
L. Millar
2:0
Derby–Stoke City
0:1
L. Graham
0:1
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
J. Wallace
G. Tanner
Derby–Stoke City
0:1
G. Hirst
J. McGlynn
Norwich–Portsmouth
0:1
D. Yongwa
B. Chrisene
Southampton–Bolton
0:0
Birmingham–QPR
3:0
Harvey Vale
Southampton–Bolton
0:0
Akin Famewo
West Brom–Blackburn
3:2
O. Diakite
T. Collyer
Wrexham–Preston
4:1
B. Whiteman
2:1
Swansea–West Ham
0:1
Divine Mukasa
West Brom–Blackburn
3:2
Chris Mepham
Derby–Stoke City
0:1
L. Bombino
E. Bocat
Wrexham–Preston
4:1
A. Devine
1:1
Swansea–West Ham
0:1
D. Mukasa
0:1
West Brom–Blackburn
3:2
Wrexham–Preston
4:1
J. Worrall
1:0
Birmingham–QPR
3:0
L. Millar
1:0
West Brom–Blackburn
3:2
Birmingham–QPR
3:0
Jhon Solís
West Brom–Blackburn
3:2
Kristi Montgomery
Wrexham–Preston
4:1
Ben Whiteman
West Brom–Blackburn
3:2
B. Stewart
1:2
A. Gudjohnsen
0:2
Wrexham–Preston
4:1
West Brom–Blackburn
3:2
A. Gudjohnsen
0:1
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!