Chris Davies Aufstellung 5-4-1
Julien Stephan
J. Varane
J. Clarke-Salter
R. Kone
R. Kolli
M. Bird
J. E. Solis Romero
C. Vicente
P. Roberts
Rayan Kolli
L. Millar
2:0
Harvey Vale
L. Millar
1:0
Jhon Solís
Birmingham
4-2-3-1
QPR
5-4-1
10
D. Gray · Linksaußen 71'
32
L. Vazquez · Mittelstürmer 86'
33
M. Ducksch · Mittelstürmer
4
L. Morrison · Innenverteidiger
14
K. Saito · Linksaußen 81'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Cochrane | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 36 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Bright Osayi-Samuel | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 41 | – | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Christoph Klarer | 8,3 | 90 | – | 0 | – | – | 83 | 71 | – | 16 | 12 | – | – | 3 | – | 6 | 4 | – | – | 0 |
| James Beadle | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Jay Stansfield | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 28 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | 0 |
| Phil Neumann | 7,6 | 90 | – | 0 | – | – | 63 | 52 | – | 11 | 9 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 4 | 3 | – | 0 |
| Tomoki Iwata | 7,3 | 90 | – | 2 | 1 | – | 62 | 56 | 2 | 4 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| August Priske | 5,9 | 86 | – | 0 | 2 | – | 10 | 4 | – | 10 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Liam Millar | 8,9 | 71 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jhon Solís | 6,7 | 57 | – | 0 | 2 | 1 | 37 | 30 | – | 6 | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Patrick Roberts | 7,3 | 57 | – | 0 | – | – | 30 | 23 | – | 7 | 5 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Carlos Vicente | 6,6 | 33 | – | 0 | – | – | 12 | 11 | – | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Max Bird | 6,9 | 33 | – | 0 | – | – | 12 | 11 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Demarai Gray | 7,7 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Luis Vázquez | 6,9 | 10 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Dael Fry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ethan Laird | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Ducksch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryan Allsop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Taylor Gardner-Hickman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy Kemper | 5,9 | 90 | 0 | 1 | – | 29 | 24 | – | 8 | – | – | – | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Harvey Vale | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 47 | 36 | 2 | 8 | 4 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jimmy Dunne | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 63 | 53 | 1 | 7 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kealey Adamson | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 31 | 25 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Kwame Poku | 6,2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 0 |
| Pierce Charles | 5,5 | 90 | 0 | – | – | 46 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Ronnie Edwards | 7,3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 60 | 52 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Glen Kamara | 6,3 | 81 | 0 | – | – | 30 | 28 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Paul Smyth | 6,2 | 81 | 0 | – | – | 18 | 9 | – | 6 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Jake Clarke-Salter | 6,2 | 72 | 0 | – | – | 49 | 40 | – | 7 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Rayan Kolli | 5,9 | 62 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Richard Kone | 6,3 | 28 | 0 | 1 | – | 12 | 8 | 1 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Varane | 6,6 | 18 | 0 | – | – | 17 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Koki Saito | 6,3 | 9 | 0 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leon Scarlett | 6,6 | 9 | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Calum Ward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Isak Alemayehu Mulugeta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Justin Obikwu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Liam Morrison | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Madsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
Patrick Bamford
Brian De Keersmaecker
Norwich–Portsmouth
0:1
Darlin Yongwa
Birmingham–QPR
3:0
Norwich–Portsmouth
0:1
Mathias Kvistgaarden
Wrexham–Preston
4:1
L. O'Brien
S. Smith
West Brom–Blackburn
3:2
F. Myhre
3:2
Derby–Stoke City
0:1
J. Tchamadeu
J. Devenny
Southampton–Bolton
0:0
Luca Stephenson
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
J. Baptiste
T. Cannon
Derby–Stoke City
0:1
C. Blackett-Taylor
B. Clark
L. Salvesen
S. Szmodics
Southampton–Bolton
0:0
S. Iling Junior
G. Larrazabal
West Brom–Blackburn
3:2
F. Myhre
J. Morgan
Birmingham–QPR
3:0
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
Southampton–Bolton
0:0
Swansea–West Ham
0:1
J. Piroe
D. Mukasa
Southampton–Bolton
0:0
Theo Bair
Swansea–West Ham
0:1
Valentín Castellanos
Wrexham–Preston
4:1
G. Dobson
M. James
O. Rathbone
C. O'Hare
B. Cadamarteri
K. Moore
Norwich–Portsmouth
0:1
Wrexham–Preston
4:1
Callum Doyle
Leo Leroy
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
Wrexham–Preston
4:1
E. Nolan
A. Devine
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
Derby–Stoke City
0:1
David Ozoh
Southampton–Bolton
0:0
Lewis Brunt
Swansea–West Ham
0:1
M. Widell
G. Franco
Derby–Stoke City
0:1
H. Meister
M. Fuseini
Norwich–Portsmouth
0:1
M. Kvistgaarden
O. Schwartau
Southampton–Bolton
0:0
S. Edozie
C. Bragg
T. Bair
S. Dalby
West Brom–Blackburn
3:2
H. Carter
A. Gudjohnsen
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
B. De Keersmaecker
G. Yah
Southampton–Bolton
0:0
West Brom–Blackburn
3:2
I. Price
Elfmeter 2:2
Birmingham–QPR
3:0
J. Varane
J. Clarke-Salter
Norwich–Portsmouth
0:1
West Brom–Blackburn
3:2
Norwich–Portsmouth
0:1
Wrexham–Preston
4:1
J. Erabi
C. Lang
Birmingham–QPR
3:0
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
P. Bamford
J. Ayew
Swansea–West Ham
0:1
Wrexham–Preston
4:1
Derby–Stoke City
0:1
M. Talovierov
B. Lawal
Wrexham–Preston
4:1
Norwich–Portsmouth
0:1
Oscar Schwartau
Wrexham–Preston
4:1
Jordan Thompson
Norwich–Portsmouth
0:1
Ryan Kavuma-McQueen
West Brom–Blackburn
3:2
A. Heggebo
B. Stewart
Wrexham–Preston
4:1
K. Moore
4:1
Birmingham–QPR
3:0
R. Kone
R. Kolli
Wrexham–Preston
4:1
Andrew Hughes
Southampton–Bolton
0:0
E. Erhahon
X. Simons
Swansea–West Ham
0:1
West Brom–Blackburn
3:2
J. Garrett
S. Morsy
Norwich–Portsmouth
0:1
West Brom–Blackburn
3:2
Southampton–Bolton
0:0
Cameron Bragg
Wrexham–Preston
4:1
S. Smith
3:1
Birmingham–QPR
3:0
M. Bird
J. E. Solis Romero
C. Vicente
P. Roberts
Norwich–Portsmouth
0:1
L. Mahovo
A. Brooks
P. Maghoma
A. Slimane
Swansea–West Ham
0:1
Eom Ji-Sung
J. Opoku
Wrexham–Preston
4:1
B. Potts
L. Lindsay
Norwich–Portsmouth
0:1
Derby–Stoke City
0:1
R. Brewster
L. Travis
Norwich–Portsmouth
0:1
Birmingham–QPR
3:0
Rayan Kolli
L. Millar
2:0
Derby–Stoke City
0:1
L. Graham
0:1
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
J. Wallace
G. Tanner
Derby–Stoke City
0:1
G. Hirst
J. McGlynn
Norwich–Portsmouth
0:1
D. Yongwa
B. Chrisene
Southampton–Bolton
0:0
Birmingham–QPR
3:0
Harvey Vale
Southampton–Bolton
0:0
Akin Famewo
West Brom–Blackburn
3:2
O. Diakite
T. Collyer
Wrexham–Preston
4:1
B. Whiteman
2:1
Swansea–West Ham
0:1
Divine Mukasa
West Brom–Blackburn
3:2
Chris Mepham
Derby–Stoke City
0:1
L. Bombino
E. Bocat
Wrexham–Preston
4:1
A. Devine
1:1
Swansea–West Ham
0:1
D. Mukasa
0:1
West Brom–Blackburn
3:2
Wrexham–Preston
4:1
J. Worrall
1:0
Birmingham–QPR
3:0
L. Millar
1:0
West Brom–Blackburn
3:2
Birmingham–QPR
3:0
Jhon Solís
West Brom–Blackburn
3:2
Kristi Montgomery
Wrexham–Preston
4:1
Ben Whiteman
West Brom–Blackburn
3:2
B. Stewart
1:2
A. Gudjohnsen
0:2
Wrexham–Preston
4:1
West Brom–Blackburn
3:2
A. Gudjohnsen
0:1
Bristol City–Sheffield Utd
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!