B. Henriksen Aufstellung 3-4-2-1
B. Svensson
1
Lasse Finn Rieß · Torwart
4
Aymen Barkok · Mittelfeld
8
Paul Nebel · Mittelfeld
10
Marco Richter · Sturm
11
Armindo Sieb · Sturm
16
Stefan Bell · Verteidiger
21
Danny Vieira da Costa · Verteidiger
22
Nikolas Konrad Veratschnig · Verteidiger
44
Nelson Felix Patrick Weiper · Sturm
3
Paul Jaeckel · Verteidiger
7
Yorbe Vertessen · Sturm
14
Leopold Querfeld · Verteidiger
15
Tom Alexander Rothe · Verteidiger
19
Janik Haberer · Mittelfeld
20
László Bénes · Mittelfeld
21
Tim Skarke · Mittelfeld
36
Aljoscha Kemlein · Mittelfeld
37
Alexander Schwolow · Torwart
10.05.2026
1. FC Union Berlin
2:2
1. FSV Mainz 05
1. FC Union Berlin
2:1
1. FSV Mainz 05
07.02.2024
1. FC Union Berlin
4:1
1. FSV Mainz 05 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Hanche-Olsen | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 37 | – | 10 | 9 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Dominik Kohr | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 56 | 39 | – | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jae-sung Lee | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 26 | 21 | 2 | 11 | 5 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Jonathan Burkardt | 6,2 | 90 | – | 0 | 2 | – | 17 | 11 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Nadiem Amiri | 8,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 45 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Phillipp Mwene | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Robin Zentner | 7,9 | 90 | – | 0 | – | – | 28 | 21 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Kaishu Sano | 6,7 | 86 | – | 0 | – | – | 18 | 15 | – | 10 | 5 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Anthony Caci | 7,2 | 85 | – | 0 | – | – | 36 | 27 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Karim Onisiwo | 7,2 | 76 | – | 0 | 3 | – | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Maxim Leitsch | 6,7 | 31 | – | 0 | – | – | 11 | 8 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Stefan Bell | 6,9 | 59 | – | 0 | 2 | 1 | 39 | 33 | – | 10 | 5 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Armindo Sieb | 6,9 | 14 | – | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Nebel | 6,7 | 13 | – | 0 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Nelson Weiper | 6,6 | 12 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aymen Barkok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Danny da Costa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Finn Rieß | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Richter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nikolas Veratschnig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilho Doekhi | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 28 | 21 | – | 11 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Diogo Leite | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 46 | 30 | – | 9 | 8 | – | – | – | 3 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Frederik Rønnow | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 21 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Jordan Siebatcheu | 6,7 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Rani Khedira | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 25 | 19 | 2 | 8 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Robin Gosens | 6,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 30 | 17 | 1 | 17 | 6 | – | – | 5 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Kevin Vogt | 6,7 | 83 | – | 0 | – | – | 43 | 35 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| András Schäfer | 6,5 | 72 | – | 0 | 1 | – | 28 | 21 | – | 11 | 5 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Benedict Hollerbach | 6,6 | 72 | – | 0 | 2 | 2 | 14 | 11 | – | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Christopher Trimmel | 6,6 | 72 | – | 0 | – | – | 21 | 16 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Tousart | 6,3 | 65 | – | 0 | – | – | 15 | 9 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Yorbe Vertessen | 6,3 | 25 | – | 0 | 1 | – | 4 | 3 | – | 8 | 3 | 5 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Janik Haberer | 6,7 | 18 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| László Bénes | 7,3 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Skarke | 6,9 | 18 | – | 1 | – | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Leopold Querfeld | 6,6 | 15 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Schwolow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aljoscha Kemlein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Jaeckel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Rothe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!