J. Thorup Aufstellung 3-5-2
O. Werner
7
Yusuf Karhan Kabadayı · Sturm
11
Marius Wolf · Mittelfeld
15
Steve Michel Mounié · Sturm
16
Rubén Estephan Vargas Martínez · Mittelfeld
23
Maximilian Bauer · Verteidiger
24
Hans Fredrik Jensen · Mittelfeld
25
Daniel Klein · Torwart
30
Niklas Bernd Dorsch · Mittelfeld
36
Mert Kömür · Mittelfeld
2
Olivier Deman · Verteidiger
3
Anthony Jung · Verteidiger
10
Leonardo Jesus Loureiro Bittencourt · Mittelfeld
11
Justin Gideon Njinmah · Sturm
17
Marco Grüll · Sturm
21
Isak Hansen-Aarøen · Mittelfeld
22
Julián Malatini · Verteidiger
28
Skelly Alvero · Mittelfeld
30
Mio Backhaus · Torwart
H: FC Viktoria 1889 Berlin
1:4
18.08.2024
SV Werder Bremen
3:2
FC Augsburg
19.09.2026
02.05.2026
FC Augsburg
0:0
SV Werder Bremen
19.01.2025
FC Augsburg
0:3
SV Werder Bremen | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Rexhbeçaj | 7,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 29 | – | 6 | 5 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jeffrey Gouweleeuw | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 50 | 45 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Keven Schlotterbeck | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 56 | 45 | – | 8 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Mads Pedersen | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 26 | 21 | – | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nediljko Labrović | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Samuel Essende | 6,9 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 12 | 3 | – | – | 5 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Arne Engels | 6,5 | 80 | – | 0 | 2 | 1 | 23 | 19 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Dimitrios Giannoulis | 6,5 | 80 | – | 0 | – | – | 23 | 15 | – | 7 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Phillip Tietz | 7,2 | 66 | – | 1 | – | – | 20 | 14 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Arne Maier | 7,0 | 59 | – | 0 | – | – | 22 | 21 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Breithaupt | 7,2 | 59 | – | 1 | 1 | – | 25 | 22 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Fredrik Jensen | 6,6 | 31 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Dorsch | 6,6 | 31 | – | 0 | – | – | 26 | 22 | – | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Bauer | 6,6 | 24 | – | 0 | – | – | 12 | 11 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marius Wolf | 6,2 | 10 | – | 0 | – | – | 6 | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Steve Mounié | 6,9 | 10 | – | 0 | 1 | – | 8 | 7 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Klein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mert Kömür | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ruben Vargas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yusuf Kabadayi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Agu | 7,5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 25 | 2 | 6 | 3 | 2 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jens Stage | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 36 | 27 | – | 6 | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Marco Friedl | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 41 | – | 9 | 5 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Michael Zetterer | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Miloš Veljković | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 60 | 54 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Mitchell Weiser | 8,9 | 90 | – | 2 | 2 | 1 | 53 | 46 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Senne Lynen | 6,7 | 89 | – | 0 | – | – | 47 | 43 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Romano Schmid | 6,9 | 88 | – | 0 | – | – | 39 | 34 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Ducksch | 6,6 | 81 | – | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Keke Topp | 6,6 | 45 | – | 0 | – | – | 13 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Niklas Stark | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 42 | 34 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Anthony Jung | 6,9 | 45 | – | 0 | – | – | 28 | 27 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Justin Njinmah | 7,7 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Grüll | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leonardo Bittencourt | 6,3 | 8 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Skelly Alvero | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Isak Hansen Aarøen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julián Malatini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mio Backhaus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Olivier Deman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
FC Augsburg
–
SV Werder Bremen
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!