PSV Eindhoven
PSV Eindhoven | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 11 | 1 | 2 | 0 | 629' |
PSV Eindhoven
|
38 | 2 | 8 | 5 | 3004' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven
|
7 | 0 | 1 | 0 | 375' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 7 | 0 | 1 | 1 | 565' |
PSV Eindhoven
|
37 | 2 | 7 | 1 | 3123' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 4 | 0 | 1 | 0 | 355' |
AC Mailand
|
14 | 0 | 0 | 0 | 635' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 5 | 0 | 1 | 1 | 354' |
FC Barcelona
|
31 | 0 | 3 | 3 | 2042' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 12 | 2 | 1 | 1 | 811' |
Ajax Amsterdam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 74' |
FC Barcelona
|
41 | 3 | 1 | 1 | 2746' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam II
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Unbekannter Verein | 5 | 0 | 1 | 0 | 378' |
Ajax Amsterdam
|
35 | 2 | 6 | 3 | 2643' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam UEFA U19
|
7 | 1 | 1 | 0 | 401' |
Vereinigte Staaten U20
|
9 | 1 | 1 | 0 | 573' |
Ajax Amsterdam II
|
17 | 1 | 2 | 0 | 1357' |
Ajax Amsterdam U19
|
13 | 2 | 3 | 0 | 1108' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam UEFA U19
|
2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
Vereinigte Staaten U20
|
4 | 0 | 0 | 1 | 350' |
Ajax Amsterdam U19
|
21 | 2 | 2 | 2 | 1334' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam U17
|
17 | 0 | 2 | 0 | 1373' |
Vereinigte Staaten U17
|
5 | 0 | 0 | 0 | 252' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie
|
59 | 3 | 14 | 6 | 4705' |
| UEFA Champions League | 14 | 0 | 2 | 0 | 1102' |
| KNVB Beker | 6 | 0 | 0 | 0 | 434' |
| UEFA Champions League Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 171' |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 82 | 4 | 16 | 6 | 6502' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
21 | 2 | 1 | 1 | 1427' |
| Weltmeisterschaft 2026 | 9 | 0 | 2 | 1 | 607' |
| CONCACAF Nations League Finals | 6 | 0 | 2 | 1 | 454' |
| WM-Qualifikation CONCACAF | 6 | 1 | 1 | 0 | 424' |
| CONCACAF Nations League A | 2 | 0 | 1 | 0 | 180' |
| Insgesamt | 44 | 3 | 7 | 3 | 3092' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Serie A
|
8 | 0 | 0 | 0 | 327' |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 188' |
| Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 10' |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 110' |
| Insgesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 635' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
LaLiga
|
51 | 2 | 4 | 3 | 3428' |
| UEFA Champions League | 11 | 1 | 0 | 1 | 816' |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 274' |
| Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 0 | 224' |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 46' |
| Insgesamt | 72 | 3 | 4 | 4 | 4788' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie
|
23 | 0 | 5 | 1 | 1519' |
| UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 405' |
| KNVB Beker | 4 | 2 | 1 | 0 | 360' |
| UEFA Champions League Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 1 | 163' |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 90' |
| Insgesamt | 38 | 2 | 6 | 3 | 2717' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Keuken Kampioen Divisie
|
18 | 1 | 2 | 0 | 1447' |
| Insgesamt | 18 | 1 | 2 | 0 | 1447' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | 9 | 1 | 1 | 0 | 581' |
| Insgesamt | 9 | 1 | 1 | 0 | 581' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
6 | 1 | 1 | 0 | 303' |
| U20-Weltmeisterschaft 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360' |
| CONCACAF U20 Championship 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 260' |
| Insgesamt | 13 | 1 | 1 | 1 | 923' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
U19 Divisie 1 Frühling
|
17 | 2 | 2 | 1 | 1402' |
U19 Division 1 Herbst
|
15 | 2 | 3 | 1 | 877' |
| U19 Cup Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 163' |
| Insgesamt | 34 | 4 | 5 | 2 | 2442' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
U17 Divisie 1 Frühling
|
13 | 0 | 2 | 0 | 1040' |
U17 Divisie 1 Herbst
|
4 | 0 | 0 | 0 | 333' |
| Insgesamt | 17 | 0 | 2 | 0 | 1373' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U17-Weltmeisterschaft 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233' |
Freundschaftsspiele
|
1 | 0 | 0 | 0 | 19' |
| Insgesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 252' |