Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Sam Greenwood
Sam Greenwood #20
Offensives Mittelfeld · England · 24 Jahre
Bristol City
Championship🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England
2,00 Mio. € Marktwert (Transfermarkt)
24Alter
1,80 mGröße
rechtsFuß
06/2030Vertrag bis
Spiele 142 Einsätze · 7 Saisons
Saison 26/27
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
13.10.26 10. Bristol City0:10:1Blackburn Startelf ↓ 46' 45' – – – 6,6
10.10.26 9. Charlton1:11:1Bristol City Einwechslung ↑ 65' 25' – – – 6,3
18.09.26 8. Bristol City1:01:0Watford Startelf ↓ 70' 70' – – – 7,0
15.09.26 6. Bristol City0:10:0Lincoln Einwechslung ↑ 76' 14' – – – 6,6
12.09.26 7. Southampton4:11:0Bristol City Einwechslung ↑ 59' 31' – – 189' 6,3
05.09.26 5. Burnley1:20:0Bristol City Einwechslung ↑ 72' 18' – – – 6,6
01.09.26 4. Preston1:30:1Bristol City Startelf ↓ 69' 69' – – – 6,5
29.08.26 3. Bristol City2:11:0Portsmouth Einwechslung ↑ 68' 22' – – – 6,5
22.08.26 2. Birmingham2:21:1Bristol City Einwechslung ↑ 71' 19' – – – 6,2
15.08.26 1. Bristol City0:20:1Millwall Startelf ↓ 64' 64' – – – 6,5
Gesamtwertung Saison 26/27
Saison 25/26
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
23.05.26 34. Pogon Szczecin1:11:0GKS Katowice Startelf ↓ 64' 65' – – – 6,2
25.04.26 30. Cracovia Krakow1:10:1Pogon Szczecin Einwechslung ↑ 60' 30' – – – 6,3
06.04.26 27. Pogon Szczecin0:20:1Legia Warszawa Startelf ↓ 73' 73' – – – 6,5
21.03.26 26. Lechia Gdansk2:11:1Pogon Szczecin Einwechslung ↑ 70' 20' – – – 6,3
16.03.26 25. Pogon Szczecin2:10:1Korona Kielce Startelf ↓ 59' 59' – – – 6,5
08.03.26 24. Raków Częstochowa2:01:0Pogon Szczecin Startelf ↓ 75' 75' – – – 6,3
21.02.26 22. Gornik Zabrze0:10:0Pogon Szczecin Startelf ↓ 46' 45' – – 121' 6,2
15.02.26 21. Pogon Szczecin1:01:0Arka Gdynia Einwechslung ↑ 65' 25' – – – 6,3
08.02.26 20. Pogon Szczecin1:11:0Nieciecza Startelf ↓ 70' 70' 137' – – 7,9
01.02.26 19. Motor Lublin2:12:1Pogon Szczecin Startelf ↓ 62' 62' – – – 7,2
06.12.25 18. Pogon Szczecin2:22:0Radomiak Radom Startelf ↓ 75' 75' 137' – 152' 7,7
02.12.25 5. Pogon Szczecin0:10:1Widzew Łódź Startelf 90' – – – –
29.11.25 17. GKS Katowice2:02:0Pogon Szczecin Startelf ↓ 46' 45' – – – 6,2
24.11.25 16. Pogon Szczecin5:13:0Zaglebie Lubin Startelf 90' 185' – – 6,9
30.10.25 4. Legia Warszawa1:20:0Pogon Szczecin Startelf ↓ 87' 87' – – – –
25.10.25 13. Pogon Szczecin2:10:1Cracovia Krakow Startelf 90' – – – 6,0
19.10.25 12. Lech Poznan2:20:1Pogon Szczecin Startelf ↓ 90' 89' – – – 6,9
03.10.25 11. Pogon Szczecin2:11:1Piast Gliwice Startelf 90' – 140' – 7,2
28.09.25 10. Legia Warszawa1:01:0Pogon Szczecin Startelf 90' – – 168' 6,2
21.09.25 9. Pogon Szczecin3:42:1Lechia Gdansk Startelf ↓ 82' 82' – 124' – 8,2
13.09.25 8. Korona Kielce1:01:0Pogon Szczecin Startelf ↓ 70' 70' – – 115' 6,3
31.08.25 7. Pogon Szczecin2:00:0Raków Częstochowa Einwechslung ↑ 64' 26' – – – 6,5
Gesamtwertung Saison 25/26
Saison 24/25
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
03.05.25 46. Bristol City2:20:1Preston Einwechslung ↑ 78' 12' – – – 6,9
18.04.25 43. Preston1:21:0QPR Startelf ↓ 75' 75' – – – 6,6
08.04.25 41. Preston2:21:0Cardiff Einwechslung ↑ 65' 25' – – – 6,9
05.04.25 40. Preston1:11:0Stoke City Startelf ↓ 68' 68' – 110' – 7,2
15.03.25 38. Preston2:10:0Portsmouth Einwechslung ↑ 46' 49' – – 290' 194' 7,0
11.03.25 37. Sunderland1:10:0Preston Startelf ↓ 64' 64' – – – 7,5
08.03.25 36. Sheffield Utd1:00:0Preston Startelf 90' – – 169' 6,6
04.03.25 35. Preston0:00:0Swansea Startelf 90' – – – 7,3
01.03.25 17. Preston3:02:0Burnley Einwechslung ↑ 84' 8' – – – 6,5
22.02.25 34. Coventry2:12:0Preston Startelf ↓ 72' 72' – – – 6,5
18.02.25 31. Preston1:10:1Millwall Startelf ↓ 67' 67' – – – 6,3
15.02.25 33. Preston0:00:0Burnley Einwechslung ↑ 73' 17' – – – 6,7
11.02.25 32. Norwich0:10:1Preston Einwechslung ↑ 73' 17' – – – 6,7
08.02.25 16. Preston0:00:0Wycombe Startelf 120' – – – 8,2
31.01.25 30. Blackburn2:11:0Preston Startelf ↓ 79' 79' – – – 7,0
25.01.25 29. Preston2:11:0Middlesbrough Startelf ↓ 72' 72' – – 112' 6,3
21.01.25 28. Watford1:20:1Preston Einwechslung ↑ 73' 17' – – – 6,6
18.01.25 27. Luton0:00:0Preston Startelf 90' – – – 6,7
14.01.25 15. Preston2:11:1Charlton Einwechslung ↑ 61' 29' – – – –
04.01.25 26. Preston1:10:1Oxford United Startelf ↓ 62' 62' – – – 7,2
01.01.25 25. West Brom3:13:0Preston Startelf ↓ 63' 63' – – – 7,0
29.12.24 24. Preston3:11:0Sheffield Wednesday Startelf 90' 164' – – 8,2
26.12.24 23. Preston1:00:0Hull City Startelf ↓ 77' 77' – – – 6,7
21.12.24 22. QPR2:10:1Preston Startelf ↓ 64' 64' – – – 6,3
11.12.24 20. Cardiff0:20:0Preston Startelf 90' – – 137' 7,2
07.12.24 19. Sheffield Wednesday1:10:1Preston Startelf 90' – – – 8,3
30.11.24 18. Preston1:10:1West Brom Startelf 90' – 155' – 8,0
26.11.24 17. Stoke City0:00:0Preston Startelf 90' – – – 7,3
23.11.24 16. Preston1:11:1Derby Startelf ↓ 79' 79' 123' – 162' 7,7
09.11.24 15. Portsmouth3:12:0Preston Startelf ↓ 78' 78' – – – 6,7
06.11.24 14. Preston0:00:0Sunderland Startelf ↓ 76' 76' – – – 7,0
02.11.24 13. Preston1:30:1Bristol City Startelf 90' 148' – – 7,7
26.10.24 12. Plymouth3:30:2Preston Startelf 90' 116' – 146' 6,3
22.10.24 11. Preston2:22:1Norwich Startelf ↓ 67' 67' 16' 112' – 8,0
19.10.24 10. Preston1:00:0Coventry Einwechslung ↑ 60' 30' – – – 7,0
22.09.24 6. Preston0:00:0Blackburn Startelf 42' – – 142' 5,2
14.09.24 5. Middlesbrough1:11:1Preston Startelf 90' – – – 6,6
31.08.24 4. Oxford United3:11:1Preston Startelf ↓ 72' 72' – – 122' 6,6
24.08.24 3. Preston1:01:0Luton Einwechslung ↑ 74' 16' – – 176' 6,3
17.08.24 2. Swansea3:01:0Preston Einwechslung ↑ 64' 26' – – – 6,5
09.08.24 1. Preston0:20:1Sheffield Utd Startelf ↓ 65' 65' – – – 6,3
Gesamtwertung Saison 24/25
Saison 23/24
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
04.05.24 46. Middlesbrough3:11:0Watford Einwechslung ↑ 72' 19' – – – 7,0
13.04.24 43. Ipswich1:11:1Middlesbrough Einwechslung ↑ 69' 21' – – – 6,6
10.04.24 42. Hull City2:22:1Middlesbrough Startelf ↓ 74' 74' – – – 6,3
06.04.24 41. Middlesbrough2:01:0Swansea Startelf ↓ 87' 87' – – – 7,2
01.04.24 40. Middlesbrough2:01:0Sheffield Wednesday Startelf 90' – – 124' 7,7
29.03.24 39. Southampton1:11:0Middlesbrough Startelf ↓ 75' 75' – – – 6,7
16.03.24 38. Middlesbrough0:00:0Blackburn Einwechslung ↑ 72' 18' – – 190' 6,6
12.03.24 29. Birmingham0:10:1Middlesbrough Einwechslung ↑ 66' 24' – – – 6,7
09.03.24 37. QPR0:20:0Middlesbrough Einwechslung ↑ 78' 12' – – – 6,5
02.03.24 35. Stoke City2:01:0Middlesbrough Startelf ↓ 64' 65' – – – 6,9
24.02.24 34. Middlesbrough0:20:2Plymouth Einwechslung ↑ 59' 31' – – – 6,5
17.02.24 33. Leicester1:20:2Middlesbrough Einwechslung ↑ 68' 22' – – – 6,0
14.02.24 32. Preston2:11:0Middlesbrough Startelf ↓ 69' 69' – – – 6,6
10.02.24 31. Middlesbrough1:20:2Bristol City Startelf ↓ 80' 80' – – – 6,3
04.02.24 30. Middlesbrough1:10:0Sunderland Startelf ↓ 77' 77' – – 175' 6,5
20.01.24 28. Middlesbrough1:10:0Rotherham Startelf ↓ 81' 81' – – – 7,0
13.01.24 27. Millwall1:31:1Middlesbrough Startelf ↓ 88' 88' – 138' – 6,9
06.01.24 17. Middlesbrough0:10:0Aston Villa Startelf 90' – – – 6,9
01.01.24 26. Middlesbrough1:31:1Coventry Startelf ↓ 81' 81' – – 167' 6,3
29.12.23 25. Huddersfield1:20:0Middlesbrough Startelf ↓ 65' 65' – – – 6,3
26.12.23 24. Rotherham1:00:0Middlesbrough Startelf ↓ 70' 70' – – – 6,7
23.12.23 23. Middlesbrough1:01:0West Brom Startelf ↓ 86' 86' – – – 6,2
16.12.23 22. Swansea1:20:1Middlesbrough Startelf ↓ 72' 72' 143' – – 7,3
13.12.23 21. Middlesbrough1:21:0Hull City Startelf ↓ 77' 77' – – – 7,2
09.12.23 20. Middlesbrough0:20:1Ipswich Startelf ↓ 70' 70' – – – 6,5
28.11.23 18. Middlesbrough4:03:0Preston Einwechslung ↑ 70' 20' – 194' – 6,9
25.11.23 17. Bristol City3:22:0Middlesbrough Startelf ↓ 86' 86' – 152' 163' 7,5
11.11.23 16. Middlesbrough1:00:0Leicester Startelf 90' 183' – – 7,0
04.11.23 15. Plymouth3:32:1Middlesbrough Startelf 90' 164' – – 8,3
28.10.23 14. Middlesbrough0:20:2Stoke City Startelf ↓ 61' 61' – – – 6,0
24.10.23 13. Norwich1:20:0Middlesbrough Startelf ↓ 89' 89' 146' – – 7,6
21.10.23 12. Middlesbrough1:00:0Birmingham Startelf ↓ 76' 76' – – – 6,9
07.10.23 11. Sunderland0:40:0Middlesbrough Startelf ↓ 75' 75' 158' – – 7,3
03.10.23 10. Middlesbrough2:00:0Cardiff Startelf ↓ 87' 87' – – 175' 6,9
30.09.23 9. Watford2:31:2Middlesbrough Einwechslung ↑ 86' 10' – – – 6,3
23.09.23 8. Middlesbrough2:11:1Southampton Einwechslung ↑ 69' 21' – – – 6,3
19.09.23 7. Sheffield Wednesday1:11:0Middlesbrough Einwechslung ↑ 68' 22' – – – 6,3
02.09.23 5. Middlesbrough0:20:1QPR Einwechslung ↑ 58' 32' – – 177' 6,5
18.08.23 3. Leeds1:10:0West Brom Einwechslung ↑ 83' 15' – – – 6,6
Gesamtwertung Saison 23/24
Saison 22/23
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
21.05.23 37. West Ham3:11:1Leeds Einwechslung ↑ 84' 16' – – – 6,7
13.05.23 36. Leeds2:21:1Newcastle Startelf ↓ 46' 45' – – – 6,5
06.05.23 35. Manchester City2:12:0Leeds Einwechslung ↑ 58' 31' – – – 6,3
04.03.23 26. Chelsea1:00:0Leeds Einwechslung ↑ 80' 10' – – – 6,9
18.02.23 24. Everton1:00:0Leeds Einwechslung ↑ 86' 9' – – – 7,2
12.02.23 23. Leeds0:20:0Manchester United Einwechslung ↑ 86' 9' – – – 6,9
08.02.23 8. Manchester United2:20:1Leeds Einwechslung ↑ 90' 1' – – – –
05.02.23 22. Nottingham Forest1:01:0Leeds Einwechslung ↑ 83' 12' – – – 6,3
28.01.23 19. Accrington ST1:30:1Leeds Startelf 90' – – 170' 6,7
22.01.23 21. Leeds0:00:0Brentford Einwechslung ↑ 87' 3' – – – –
18.01.23 18. Leeds5:23:0Cardiff Startelf 90' – – – 7,2
13.01.23 20. Aston Villa2:11:0Leeds Einwechslung ↑ 77' 13' – – – 6,6
08.01.23 17. Cardiff2:22:0Leeds Startelf 90' – 165' 170' 8,3
04.01.23 19. Leeds2:21:1West Ham Einwechslung ↑ 78' 12' – – – 6,7
28.12.22 17. Leeds1:30:1Manchester City Startelf 90' – 173' 185' 6,3
12.11.22 16. Tottenham4:31:2Leeds Einwechslung ↑ 46' 45' – – – 6,7
05.11.22 15. Leeds4:31:2Bournemouth Einwechslung ↑ 54' 36' 160' 168' – 8,3
23.10.22 13. Leeds2:31:1Fulham Startelf ↓ 76' 76' – – – 6,3
03.09.22 6. Brentford5:22:1Leeds Einwechslung ↑ 86' 13' – – – 6,7
21.08.22 3. Leeds3:02:0Chelsea Einwechslung ↑ 83' 8' – – – 6,3
06.08.22 1. Leeds2:11:1Wolves Einwechslung ↑ 73' 17' – – – 6,6
Gesamtwertung Saison 22/23
Saison 21/22
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
22.05.22 38. Brentford1:20:0Leeds Startelf ↓ 85' 85' – – – 6,6
15.05.22 37. Leeds1:10:1Brighton Einwechslung ↑ 83' 15' – – – 6,3
30.04.22 35. Leeds0:40:1Manchester City Einwechslung ↑ 83' 11' – – – 6,3
25.04.22 34. Crystal Palace0:00:0Leeds Einwechslung ↑ 59' 31' – – – 6,7
09.04.22 32. Watford0:30:1Leeds Einwechslung ↑ 67' 23' – 185' – 7,2
18.03.22 30. Wolves2:32:0Leeds Einwechslung ↑ 23' 67' – 166' – 6,9
09.01.22 17. West Ham2:01:0Leeds Startelf ↓ 46' 45' – – – 6,5
18.12.21 18. Leeds1:40:3Arsenal Einwechslung ↑ 78' 12' – – – 6,3
Gesamtwertung Saison 21/22
Saison 20/21
DatumWettb.SpielEinsatzMinutenToreVorlagenKartenNote
10.01.21 9. Crawley Town3:00:0Leeds Einwechslung ↑ 58' 32' – – – 6,3
Gesamtwertung Saison 20/21
Gesamtwertung alle Saisons

Aus den Spielberichten des Portals. „?“ bei den Minuten: Das Spiel ist belegt (Tor, Karte), die Spielzeit aber nicht. Fehlende Spiele oder Vorlagen liegen daran, dass sie dort nicht erfasst sind. Testspiele werden nicht geführt.

Neuester Benutzer: GEGerard

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.