Benfica Lissabon B
Benfica Lissabon B | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal U21
|
1 | 0 | 0 | 0 | 10' |
Portugal U20
|
2 | 0 | 0 | 0 | 93' |
RC Straßburg Alsace
|
18 | 0 | 2 | 1 | 866' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal U20
|
1 | 0 | 0 | 0 | 59' |
Benfica Lissabon B
|
33 | 0 | 1 | 6 | 1617' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Benfica Lissabon U23
|
4 | 1 | 1 | 0 | 315' |
Benfica Lissabon UEFA U19
|
6 | 1 | 1 | 2 | 508' |
Portugal U19
|
11 | 0 | 1 | 0 | 478' |
Benfica Lissabon B
|
26 | 0 | 2 | 4 | 1128' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Benfica Lissabon U23
|
5 | 0 | 1 | 0 | 112' |
Portugal U18
|
3 | 1 | 1 | 0 | 130' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal U17
|
14 | 0 | 1 | 2 | 836' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal U16
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2
|
53 | 0 | 3 | 9 | 2379' |
| Premier League International Cup U21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 366' |
| Insgesamt | 59 | 0 | 3 | 10 | 2745' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U21-EM Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 10' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 10' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U20 Elite League | 3 | 0 | 0 | 0 | 152' |
| Insgesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 152' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1
|
12 | 0 | 2 | 0 | 585' |
| UEFA Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 273' |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 8' |
| Insgesamt | 18 | 0 | 2 | 1 | 866' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Revelação U23 - Meisterrunde
|
3 | 1 | 0 | 0 | 140' |
Torneio Abertura Liga Revelação U23
|
3 | 0 | 1 | 0 | 101' |
Liga Revelação U23
|
2 | 0 | 1 | 0 | 180' |
| Torneio Abertura Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 6' |
| Insgesamt | 9 | 1 | 2 | 0 | 427' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | 6 | 1 | 1 | 2 | 508' |
| Insgesamt | 6 | 1 | 1 | 2 | 508' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
8 | 0 | 1 | 0 | 391' |
| U19-EM Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 0 | 87' |
| Insgesamt | 11 | 0 | 1 | 0 | 478' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
3 | 1 | 1 | 0 | 130' |
| Insgesamt | 3 | 1 | 1 | 0 | 130' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U17-EM Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 0 | 426' |
| Torneio Internacional Algarve U17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 126' |
Freundschaftsspiele
|
3 | 0 | 0 | 2 | 181' |
| U17-Europameisterschaft 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103' |
| Insgesamt | 14 | 0 | 1 | 2 | 836' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |