| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. | Startelf | Spielzeit | Torbet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie AAC Milan |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401' | – | – | – |
WeltmeisterschaftEcuador |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89' | – | – | – |
UEFA Europa LeagueAC Milan |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45' | – | – | – |
| Gesamtwertung | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 535' | – | – | – |
| Wettbewerb | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 91 | 63 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5.917' |
| Premier League | 84 | 72 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6.345' |
| Segunda División | 45 | 35 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3.265' |
| Serie A | 40 | 39 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3.098' |
| Serie A | 28 | 19 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.447' |
| Segunda B Grupo 4 | 21 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.763' |
| Copa del Rey | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 950' |
| Champions League | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 648' |
| FA Cup | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 906' |
| Europa League | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 452' |
| League Cup | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 318' |
| Primera Aufstieg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360' |
| Copa Libertadores | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243' |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177' |
| Copa Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162' |
| Supercoppa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' |
| Gesamt | 369 | 295 | 12 | 0 | 64 | 2 | 2 | 26.203' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM-Quali. Südamerika | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.640' |
| Freundschaft | 20 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.446' |
| Copa América | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450' |
| WM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361' |
| Gesamt | 60 | 55 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.897' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Campeonato Sudamericano | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 810' |
| U20 WM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270' |
| Gesamt | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.080' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 Campeonato Sudamericano | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720' |
| U17 WM | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450' |
| Gesamt | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.170' |
Brighton
AC Mailand
FC Villarreal
Brighton
FC Watford
FC Villarreal
CA Osasuna
FC Watford
FC Watford
CA Osasuna
RCD Mallorca
FC Watford
FC Watford
RCD Mallorca
UD Almería
FC Watford
FC Watford
UD Almería
Udinese
FC Watford
Granada B
Udinese
Udinese
Granada B
LDU Quito
Udinese
LDU Quito U19
LDU Quito
LDU Quito U20
LDU Quito U19
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!
Serie A
Weltmeisterschaft
UEFA Europa League