| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. | Startelf | Spielzeit | Torbet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie Roda · 38 mögl. Spiele |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540' | 16% | 16% | 0% |
KNVB Beker Roda · 1 mögl. Spiele |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 100% | 100% | 0% |
| Gesamtwertung | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630' | 18% | 18% | 0% |
| Wettbewerb | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 137 | 136 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12.180' |
| Eerste Divisie | 64 | 64 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.563' |
| J2 League | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.700' |
| Major League Soccer | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.550' |
| KNVB beker | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222' |
| Playoffs Eredivisie | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.080' |
| USL Championship | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630' |
| Europa League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540' |
| Europa League Qual. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90' |
| Gesamt | 301 | 299 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 26.735' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Premier League International Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Freundschaft | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360' |
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360' |
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles ablösefrei
125 Tsd. €
Vereinslos
Fortuna Sittard –
150 Tsd. €
Reno. Yamaguchi
Vereinslos –
150 Tsd. €
Roda JC
Reno. Yamaguchi ablösefrei
200 Tsd. €
Vereinslos
Roda JC –
250 Tsd. €
ADO Den Haag
Vereinslos –
250 Tsd. €
MLS Pool
ADO Den Haag ablösefrei
300 Tsd. €
San Antonio FC
MLS Pool Leih-Ende
300 Tsd. €
MLS Pool
San Antonio FC Leihe
600 Tsd. €
Inter Miami
MLS Pool ablösefrei
600 Tsd. €
Feyenoord
Inter Miami ablösefrei
800 Tsd. €
FC Utrecht
Feyenoord ablösefrei
650 Tsd. €
Twente Enschede
FC Utrecht ablösefrei
1,50 Mio. €
Go Ahead Eagles
Twente Enschede Leih-Ende
300 Tsd. €
Twente Enschede
Go Ahead Eagles Leihe
100 Tsd. €
FC Twente II
Twente Enschede –
100 Tsd. €
FC Twente U19
FC Twente II –
–
FC Twente U17
FC Twente U19 –
–
ROHDA R. Jgd.
FC Twente Jgd. ablösefrei
–
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!
Eredivisie
Eerste Divisie
Roda
KNVB Beker