FC Toulouse
FC Toulouse | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 8 | 0 | 0 | 0 | 451' |
| Unbekannter Verein | 33 | 0 | 2 | 7 | 2765' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 9 | 0 | 0 | 0 | 612' |
KRC Genk
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1' |
| Unbekannter Verein | 33 | 1 | 1 | 2 | 2704' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 2 | 0 | 0 | 0 | 45' |
KRC Genk
|
44 | 1 | 3 | 5 | 4045' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 2 | 0 | 0 | 0 | 121' |
KRC Genk
|
39 | 4 | 0 | 5 | 3536' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 1 | 0 | 0 | 0 | 45' |
KRC Genk
|
28 | 0 | 1 | 4 | 2131' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 5 | 0 | 1 | 1 | 405' |
KRC Genk
|
16 | 0 | 0 | 1 | 901' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten U23
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Philadelphia Union
|
26 | 2 | 1 | 3 | 2340' |
| Unbekannter Verein | 3 | 0 | 0 | 2 | 238' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union II
|
6 | 0 | 0 | 1 | 540' |
Philadelphia Union
|
10 | 0 | 0 | 1 | 867' |
Vereinigte Staaten U20
|
5 | 0 | 0 | 2 | 301' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union II
|
2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
Vereinigte Staaten U18
|
2 | 0 | 0 | 0 | 142' |
Philadelphia Union
|
23 | 0 | 0 | 5 | 1989' |
Vereinigte Staaten U20
|
8 | 3 | 1 | 0 | 692' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union II
|
6 | 0 | 0 | 1 | 540' |
Vereinigte Staaten U18
|
6 | 0 | 0 | 0 | 384' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union II
|
3 | 0 | 0 | 0 | 112' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1
|
59 | 1 | 3 | 8 | 4902' |
| Coupe de France | 7 | 0 | 0 | 1 | 567' |
| Insgesamt | 66 | 1 | 3 | 9 | 5469' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
19 | 0 | 1 | 1 | 1050' |
| CONCACAF Nations League Finals | 6 | 0 | 0 | 2 | 491' |
| WM-Qualifikation CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| Weltmeisterschaft 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Gold Cup 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16' |
| CONCACAF Nations League A | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 30 | 0 | 1 | 3 | 1917' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League
|
78 | 1 | 2 | 10 | 6405' |
Jupiler Pro League Champions' Playoff
|
21 | 3 | 0 | 1 | 1713' |
| Croky Cup | 10 | 0 | 0 | 1 | 815' |
| UEFA Conference League | 4 | 1 | 0 | 0 | 360' |
Jupiler Pro League Europa Playoff
|
4 | 0 | 0 | 1 | 360' |
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 1 | 0 | 181' |
| UEFA Conference League Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 210' |
| UEFA Europa League Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| UEFA Champions League Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 210' |
| Entscheidungsspiele Jupiler Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 | 90' |
| Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 128 | 5 | 4 | 15 | 10614' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2026
|
45 | 2 | 1 | 7 | 3876' |
| MLS is Back Tournament (2020) | 6 | 0 | 0 | 0 | 540' |
| MLS Cup Playoffs 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 390' |
| US Open Cup 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 390' |
| Insgesamt | 59 | 2 | 1 | 9 | 5196' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
USL Championship 2026
|
17 | 0 | 0 | 2 | 1372' |
| Insgesamt | 17 | 0 | 0 | 2 | 1372' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF U20 Championship 2026 | 6 | 3 | 1 | 0 | 540' |
Freundschaftsspiele
|
4 | 0 | 0 | 1 | 332' |
| U20-Weltmeisterschaft 2027 | 3 | 0 | 0 | 1 | 121' |
| Insgesamt | 13 | 3 | 1 | 2 | 993' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
8 | 0 | 0 | 0 | 526' |
| Insgesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 526' |