TB Jahn Zeiskam
TB Jahn Zeiskam | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
TB Jahn Zeiskam
|
15 | 2 | 1 | 1 | 521' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
TB Jahn Zeiskam
|
24 | 4 | 3 | 0 | 1317' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 14 | 2 | 1 | 0 | 856' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 2 | 1 | 0 | 0 | 178' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 1 | 0 | 0 | 0 | 24' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga Südwest
|
35 | 6 | 4 | 0 | 1658' |
Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
|
2 | 0 | 0 | 1 | 30' |
| Landespokal Südwest | 2 | 0 | 0 | 0 | 150' |
| Insgesamt | 39 | 6 | 4 | 1 | 1838' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga Südwest
|
11 | 1 | 1 | 0 | 726' |
| Landespokal Südwest | 4 | 1 | 0 | 0 | 154' |
Relegation zur Verbandsliga Südwest
|
2 | 1 | 0 | 0 | 178' |
| Insgesamt | 17 | 3 | 1 | 0 | 1058' |
FSV Offenbach
TB Jahn Zeiskam