FC Paris Saint-Germain
FC Paris Saint-Germain | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal
|
7 | 1 | 0 | 0 | 481' |
FC Paris Saint-Germain
|
38 | 7 | 4 | 1 | 2701' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal
|
11 | 3 | 0 | 2 | 729' |
FC Paris Saint-Germain
|
59 | 7 | 10 | 6 | 4276' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal U21
|
2 | 0 | 1 | 0 | 114' |
Portugal
|
6 | 0 | 0 | 0 | 273' |
Benfica Lissabon
|
55 | 3 | 2 | 4 | 4303' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Benfica Lissabon U23
|
1 | 0 | 1 | 0 | 90' |
Benfica Lissabon UEFA U19
|
6 | 0 | 0 | 2 | 510' |
Portugal U21
|
4 | 1 | 0 | 0 | 296' |
Portugal U19
|
8 | 2 | 1 | 0 | 509' |
Benfica Lissabon B
|
11 | 0 | 1 | 1 | 359' |
Portugal
|
3 | 0 | 0 | 0 | 11' |
Benfica Lissabon
|
20 | 1 | 1 | 1 | 631' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Benfica Lissabon U23
|
12 | 0 | 1 | 3 | 853' |
Benfica Lissabon UEFA U19
|
8 | 1 | 2 | 1 | 330' |
Portugal U19
|
9 | 1 | 1 | 2 | 520' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal U15
|
4 | 0 | 0 | 0 | 134' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1
|
50 | 8 | 9 | 1 | 3137' |
| UEFA Champions League | 31 | 3 | 4 | 3 | 2580' |
| FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 | 7 | 2 | 1 | 2 | 515' |
| Coupe de France | 6 | 1 | 0 | 1 | 468' |
| Trophée des Champions | 2 | 0 | 0 | 0 | 157' |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 120' |
| Insgesamt | 97 | 14 | 14 | 7 | 6977' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
6 | 0 | 0 | 0 | 286' |
| Weltmeisterschaft 2026 | 5 | 1 | 0 | 0 | 391' |
| WM-Qualifikation Europa 2025 | 4 | 3 | 0 | 1 | 337' |
| UEFA Nations League A | 4 | 0 | 0 | 1 | 202' |
| UEFA Nations League Finals 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190' |
| EM-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 0 | 11' |
| Europameisterschaft 2028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77' |
| Insgesamt | 27 | 4 | 0 | 2 | 1494' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U21-Europameisterschaft 2027 | 4 | 1 | 0 | 0 | 296' |
| U21-EM Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 0 | 114' |
| Insgesamt | 6 | 1 | 1 | 0 | 410' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal
|
50 | 4 | 2 | 4 | 2918' |
| UEFA Champions League | 9 | 0 | 1 | 0 | 567' |
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 570' |
| Taça de Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 534' |
| Allianz Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' |
| Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 1 | 75' |
| Insgesamt | 75 | 4 | 3 | 5 | 4934' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Revelação U23
|
8 | 0 | 2 | 2 | 523' |
Liga Revelação U23 - Meisterrunde
|
5 | 0 | 0 | 1 | 420' |
| Insgesamt | 13 | 0 | 2 | 3 | 943' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | 13 | 1 | 2 | 3 | 750' |
| Under-20 Intercontinental Cup 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 14 | 1 | 2 | 3 | 840' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
13 | 2 | 1 | 1 | 732' |
| U19-EM Qualifikation | 4 | 1 | 1 | 1 | 297' |
| Insgesamt | 17 | 3 | 2 | 2 | 1029' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2
|
11 | 0 | 1 | 1 | 359' |
| Insgesamt | 11 | 0 | 1 | 1 | 359' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
4 | 0 | 0 | 0 | 134' |
| Insgesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 134' |