FCV Farul Constanta
FCV Farul Constanta | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rumänien U20
|
1 | 0 | 0 | 0 | 45' |
FCSB
|
11 | 0 | 0 | 1 | 740' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rumänien U20
|
2 | 0 | 0 | 0 | 95' |
FCV Farul UEFA U19
|
3 | 0 | 0 | 0 | 188' |
FCV Farul Constanta
|
13 | 0 | 1 | 1 | 720' |
Rumänien U19
|
10 | 2 | 0 | 1 | 557' |
FCSB
|
3 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FCV Farul U18
|
1 | 0 | 0 | 0 | 73' |
Rumänien U18
|
5 | 0 | 0 | 0 | 203' |
FCV Farul Constanta
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FCV Farul Constanta II (- 2023)
|
1 | 0 | 0 | 0 | 9' |
FCV Farul U18
|
4 | 0 | 0 | 0 | 360' |
Rumänien U17
|
4 | 0 | 0 | 1 | 283' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga
|
12 | 0 | 1 | 1 | 630' |
| Cupa Romaniei | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| Insgesamt | 14 | 0 | 1 | 1 | 810' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
2 | 0 | 0 | 0 | 95' |
| U20 Elite League | 1 | 0 | 0 | 0 | 45' |
| Insgesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 140' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga
|
9 | 0 | 0 | 1 | 634' |
SuperLiga - Meisterrunde
|
3 | 0 | 0 | 0 | 180' |
SuperLiga - Abstiegsrunde
|
1 | 0 | 0 | 0 | 16' |
| Supercupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 14 | 0 | 0 | 1 | 920' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | 0 | 188' |
| Insgesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 188' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
6 | 2 | 0 | 0 | 312' |
| U19-Europameisterschaft 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 245' |
| Insgesamt | 10 | 2 | 0 | 1 | 557' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Tineret Finals | 3 | 0 | 0 | 0 | 253' |
| Cupa de Tineret | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| Insgesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 433' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
5 | 0 | 0 | 0 | 203' |
| Insgesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 203' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga 3 Promotion Play-Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 9' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 9' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
2 | 0 | 0 | 0 | 107' |
| U17-EM Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 1 | 176' |
| Insgesamt | 4 | 0 | 0 | 1 | 283' |