| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. | Startelf | Spielzeit | Torbet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League Anderlecht · 12 mögl. Spiele |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 416' | 42% | 39% | 7% |
UEFA Nations League Greece · 6 mögl. Spiele |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17' | 17% | 3% | 0% |
Cup Anderlecht · 1 mögl. Spiele |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69' | 100% | 77% | 0% |
Coppa Italia Frosinone · 2 mögl. Spiele |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34' | 0% | 19% | 0% |
| Gesamtwertung | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 536' | 33% | 28% | 4% |
| Wettbewerb | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 128 | 92 | 16 | 7 | 29 | 0 | 0 | 7.881' |
| Pro League | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 417' |
| Coppa Italia | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318' |
| Beker van België | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69' |
| Serie C Girone B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
| Gesamt | 141 | 101 | 17 | 8 | 30 | 0 | 0 | 8.711' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Campionato Primavera 1 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.277' |
| Gesamt | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.277' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations League A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 EM-Qualifikation | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146' |
| Gesamt | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 EM-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38' |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Freundschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Catanzaro
Frosinone 100 Tsd. €
750 Tsd. €
Frosinone
Catanzaro Leih-Ende
750 Tsd. €
Catanzaro
Frosinone Leihe
900 Tsd. €
Benevento
Catanzaro 100 Tsd. €
1,30 Mio. €
SSC Bari
Benevento Leih-Ende
1,30 Mio. €
Benevento
SSC Bari Leihe
1,30 Mio. €
Virtus Entella
Benevento 2,20 Mio. €
1,30 Mio. €
Benevento
Virtus Entella Leih-Ende
1,30 Mio. €
Virtus Entella
Benevento Leihgebühr:<br /><i class="normaler-text
1,90 Mio. €
Ternana
Virtus Entella Leih-Ende
1,90 Mio. €
Virtus Entella
Ternana Leihe
1,50 Mio. €
Bologna U19
Virtus Entella Leih-Ende
150 Tsd. €
Entella U17
Bologna U19 Leihgebühr:<br /><i class="normaler-text
–
Platanias U17
Entella U17 ablösefrei
–
OFI Kreta U17
Platanias U17 ablösefrei
–
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!
UEFA Nations League
Jupiler Pro League
Anderlecht
UEFA Nations League
Cup
Coppa Italia
Frosinone