| Wettbewerb | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 58 | 52 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4.653' |
| Veikkausliiga | 21 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.273' |
| Major League Soccer | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 851' |
| U.S. Open Cup | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 493' |
| Suomen Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199' |
| Leagues Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196' |
| 1. Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52' |
| DBU Pokalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39' |
| Gesamt | 110 | 85 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 7.756' |
FC Haka
Vendsyssel FF
RB New York
FC Haka
NYRB II
RB New York
Orange County
NYRB II
Vereinslos
Orange County
Cincinnati
Vereinslos
Miami FC
Cincinnati
Cincinnati
Miami FC
Charlotte Ind.
Cincinnati
Cincinnati
Charlotte Ind.
RB New York
Cincinnati
NYRB II
RB New York
RB New York
NYRB II
NYRB II
RB New York
RB New York
NYRB II
Rainbow FC
RB New York
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!