Rot-Weiss Essen II
Rot-Weiss Essen II | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
SV Rhenania Bottrop
|
16 | 2 | 0 | 0 | 1363' |
Rot-Weiss Essen II
|
2 | 0 | 1 | 0 | 145' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
SV Rhenania Bottrop
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
SV Rhenania Bottrop
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 2 | 0 | 0 | 0 | 39' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufstiegsrunde zur Landesliga Niederrhein | 2 | 0 | 1 | 0 | 145' |
| Insgesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 145' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Niederrhein - Gruppe 2
|
16 | 2 | 0 | 0 | 1363' |
| Landespokal Niederrhein | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| Insgesamt | 18 | 2 | 0 | 0 | 1543' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Niederrhein - Gruppe 2
|
2 | 0 | 0 | 0 | 39' |
| Insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 39' |
Rhen. Bottrop
RW Essen II
A. Kloster. U19
Rhen. Bottrop
Klosterh. U17
A. Kloster. U19