| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. | Startelf | Spielzeit | Torbet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DivisionAkritas |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307' | – | – | – |
Super League 1Larisa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32' | – | – | – |
| Gesamtwertung | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339' | – | – | – |
| Wettbewerb | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 89 | 27 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.124' |
| Serie B | 58 | 37 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3.321' |
| Coppa Italia | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349' |
| First Division | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306' |
| Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33' |
| Gesamt | 163 | 71 | 9 | 14 | 13 | 0 | 1 | 7.133' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Campionato Primavera 1 | 35 | 35 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.010' |
| U19 Primavera Girone B | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431' |
| U19 Primavera Playoff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69' |
| Gesamt | 55 | 52 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.510' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 EM-Qualifikation | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490' |
| U21 Freundschaft | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190' |
| Gesamt | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Freundschaft | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183' |
| Gesamt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Freundschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103' |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Freundschaft | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614' |
| Gesamt | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614' |
| Nachwuchs / weitere | Spiele | Start | Tore | Vorl. | Gelb | G-R | Rot | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 EM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148' |
| U17 EM-Qualifikation | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134' |
| Gesamt | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282' |
Akritas Chlor.
Pisa
Pisa
Akritas Chlor.
AE Larisa
Pisa
Pisa
AE Larisa
US Salernitana
Pisa
Pisa
US Salernitana
FC Bologna
Pisa
FC Empoli
FC Bologna
FC Bologna
FC Empoli
Chievo Verona
FC Bologna
FC Bologna
Chievo Verona
Chievo Verona
FC Bologna
Chievo U19
Chievo Verona
Chievo U17
Chievo U19
Chievo Jgd.
Chievo U17
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!
1. Division
Super League 1