SSC Neapel
SSC Neapel | Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 25 | 6 | 4 | 3 | 1368' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannter Verein | 30 | 3 | 8 | 3 | 1445' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Brasilien
|
1 | 0 | 0 | 0 | 17' |
Benfica Lissabon
|
35 | 5 | 10 | 2 | 1829' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Benfica Lissabon
|
48 | 12 | 16 | 5 | 2992' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam
|
22 | 4 | 2 | 1 | 786' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Brasilien U23
|
2 | 0 | 1 | 1 | 164' |
Ajax Amsterdam
|
39 | 8 | 5 | 4 | 2014' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Brasilien
|
2 | 0 | 0 | 0 | 70' |
Ajax Amsterdam
|
20 | 6 | 2 | 0 | 1063' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Brasilien
|
5 | 1 | 1 | 0 | 297' |
Ajax Amsterdam
|
50 | 12 | 15 | 3 | 3471' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam II
|
1 | 1 | 0 | 0 | 90' |
Ajax Amsterdam
|
37 | 14 | 14 | 3 | 2829' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam II
|
4 | 2 | 1 | 1 | 269' |
Brasilien U20
|
9 | 0 | 3 | 2 | 638' |
Ajax Amsterdam
|
12 | 3 | 3 | 2 | 557' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
São Paulo FC U20
|
5 | 4 | 1 | 0 | 330' |
FC São Paulo
|
8 | 3 | 0 | 0 | 620' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Serie A
|
44 | 5 | 9 | 5 | 2204' |
| UEFA Champions League | 6 | 0 | 1 | 0 | 261' |
| Coppa Italia | 3 | 1 | 2 | 1 | 182' |
| Supercoppa Italiana | 2 | 3 | 0 | 0 | 166' |
| Insgesamt | 55 | 9 | 12 | 6 | 2813' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
5 | 1 | 1 | 0 | 214' |
| Copa América 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153' |
| WM-Qualifikation Südamerika | 1 | 0 | 0 | 0 | 17' |
| Insgesamt | 8 | 1 | 1 | 0 | 384' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal
|
55 | 11 | 18 | 3 | 3095' |
| UEFA Champions League | 12 | 3 | 1 | 2 | 621' |
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 1 | 1 | 379' |
| Taça de Portugal | 5 | 1 | 2 | 1 | 327' |
| UEFA Champions League Qualifikation | 3 | 1 | 4 | 0 | 219' |
| Allianz Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 180' |
| Insgesamt | 83 | 17 | 26 | 7 | 4821' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie
|
121 | 37 | 35 | 10 | 7174' |
| UEFA Champions League | 24 | 4 | 3 | 1 | 1549' |
| KNVB Beker | 13 | 3 | 1 | 0 | 765' |
| UEFA Europa League | 10 | 2 | 0 | 2 | 516' |
| UEFA Champions League Qualifikation | 10 | 1 | 2 | 0 | 626' |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 29' |
| UEFA Europa League Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 61' |
| Insgesamt | 180 | 47 | 41 | 13 | 10720' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
2 | 0 | 1 | 1 | 164' |
| Insgesamt | 2 | 0 | 1 | 1 | 164' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Keuken Kampioen Divisie
|
5 | 3 | 1 | 1 | 359' |
| Insgesamt | 5 | 3 | 1 | 1 | 359' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U20-Südamerikameisterschaft 2025 | 9 | 0 | 3 | 2 | 638' |
| Insgesamt | 9 | 0 | 3 | 2 | 638' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U20 Copa Libertadores 2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 330' |
| Insgesamt | 5 | 4 | 1 | 0 | 330' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro Série A 2026
|
8 | 3 | 0 | 0 | 620' |
| Insgesamt | 8 | 3 | 0 | 0 | 620' |