Levadiakos
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FCSB
|
35 | 0 | 3 | 6 | 2374' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FCSB
|
11 | 0 | 0 | 1 | 585' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rumänien U21
|
7 | 0 | 1 | 1 | 601' |
FCSB
|
23 | 0 | 0 | 5 | 1757' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rumänien U21
|
5 | 0 | 0 | 0 | 405' |
Rumänien
|
1 | 0 | 0 | 0 | 20' |
FCSB
|
24 | 0 | 3 | 5 | 1516' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rumänien U20
|
2 | 0 | 0 | 0 | 152' |
FC Hermannstadt
|
30 | 0 | 2 | 6 | 2425' |
Rumänien U19
|
12 | 3 | 0 | 3 | 821' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
FCSB U18
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Rumänien U18
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Rumänien U19
|
2 | 0 | 0 | 0 | 124' |
FCSB II
|
2 | 0 | 0 | 0 | 82' |
FCSB
|
4 | 0 | 0 | 1 | 209' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rumänien U17
|
7 | 0 | 0 | 0 | 510' |
FCSB
|
7 | 0 | 0 | 1 | 334' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Rumänien U16
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga
|
62 | 0 | 4 | 14 | 4217' |
SuperLiga - Meisterrunde
|
11 | 0 | 1 | 4 | 566' |
| Cupa Romaniei | 9 | 0 | 0 | 0 | 464' |
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 1 | 1 | 436' |
| UEFA Europa League Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 291' |
| UEFA Conference League Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 279' |
| UEFA Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 340' |
SuperLiga - Abstiegsrunde
|
2 | 0 | 0 | 0 | 152' |
| SuperLiga - Playoff Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 30' |
| Insgesamt | 104 | 0 | 6 | 19 | 6775' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U21-EM Qualifikation | 7 | 0 | 1 | 1 | 601' |
| U21-Europameisterschaft 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' |
Freundschaftsspiele
|
2 | 0 | 0 | 0 | 135' |
| Insgesamt | 12 | 0 | 1 | 1 | 1006' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
1 | 0 | 0 | 0 | 20' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 20' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| U20 Elite League | 2 | 0 | 0 | 0 | 152' |
| Insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 152' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Liga 2
|
18 | 0 | 2 | 4 | 1494' |
Liga 2 Play-Off
|
10 | 0 | 0 | 2 | 855' |
| Cupa Romaniei | 2 | 0 | 0 | 0 | 76' |
| Insgesamt | 30 | 0 | 2 | 6 | 2425' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
6 | 1 | 0 | 0 | 404' |
| U19-EM Qualifikation | 5 | 2 | 0 | 2 | 418' |
| U19-Europameisterschaft 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 123' |
| Insgesamt | 14 | 3 | 0 | 3 | 945' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Tineret Finals | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga 3 Promotion Play-Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 82' |
| Insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 82' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
4 | 0 | 0 | 0 | 285' |
| U17-EM Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 0 | 225' |
| Insgesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 510' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Freundschaftsspiele
|
1 | 0 | 0 | 0 | 7' |
| Insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 7' |