J. Kameník Trainer
Z. Frťala
A. Cerven
O. Vintr
1:0
–
Červeň
–
Ilko
OV –
Vintr
59'
–
Lahodný
59'
KC –
Coulibaly
–
Santiago Eneme · Offensives Mittelfeld 59'
–
I. Metsoko · Mittelstürmer 59'
–
C. Souaré · Linkes Mittelfeld 75'
–
J. Stejskal · Torwart
–
J. Knapík · Innenverteidiger 40'
–
T. Vachoušek · Mittelstürmer 62'
–
T. Grigar
–
F. Havelka 62'
–
R. Jukl · Zentrales Mittelfeld
–
Mohamed Yasser · Mittelstürmer 55'
–
M. Radosta · Linkes Mittelfeld 40'
Prognose vor dem Spiel
Saison vor diesem Spiel
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verein 83261 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | Verein 85593 | 3 | +8 | 9 | |
| 3 | Verein 83259 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | Verein 85541 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | Verein 85531 | 4 | +1 | 9 | |
| 6 | ▲26 | Verein 85603 | 3 | +5 | 7 |
| 7 | ▼1 | Verein 85528 | 3 | +5 | 7 |
| 8 | ▼1 | Verein 83269 | 3 | +26 | 6 |
| 9 | ▼1 | Verein 83275 | 3 | +12 | 6 |
| 10 | ▼1 | Verein 83273 | 2 | +10 | 6 |
| 11 | ▼1 | Verein 83277 | 3 | +6 | 6 |
| 12 | ▼1 | Verein 85601 | 3 | +4 | 6 |
| 13 | ▼1 | Verein 85596 | 3 | +4 | 6 |
| 14 | ▼1 | Verein 81774 | 2 | +4 | 6 |
| 15 | ▼1 | Verein 83278 | 3 | +3 | 6 |
| 16 | Verein 83267 | 2 | +3 | 6 | |
| 17 | ▲1 | Verein 85520 | 3 | +3 | 6 |
| 18 | ▲1 | Verein 85580 | 3 | +3 | 6 |
| 19 | ▲1 | Verein 83257 | 2 | +3 | 6 |
| 20 | ▲1 | Verein 83266 | 2 | +3 | 6 |
| 21 | ▲1 | Verein 85533 | 2 | +3 | 6 |
| 22 | ▲1 | Verein 85587 | 3 | +2 | 6 |
| 23 | ▼6 | Verein 83482 | 3 | +2 | 6 |
| 24 | Verein 85519 | 3 | +2 | 6 | |
| 25 | ▼10 | Verein 85515 | 3 | +1 | 6 |
| 26 | ▼1 | Verein 85554 | 3 | +1 | 6 |
| 27 | ▼1 | Verein 92219 | 3 | -1 | 6 |
| 28 | ▼1 | Verein 85598 | 3 | -1 | 6 |
| 29 | ▼1 | Verein 90396 | 3 | -3 | 6 |
| 30 | ▼1 | Verein 85592 | 3 | -5 | 6 |
| 31 | ▼1 | Verein 85572 | 3 | +1 | 5 |
| 32 | ▼1 | Verein 83274 | 2 | +7 | 4 |
| 33 | Verein 82068 | 2 | +4 | 4 | |
| 34 | Verein 83268 | 2 | +3 | 4 | |
| 35 | Verein 85585 | 2 | +2 | 4 | |
| 36 | Verein 85521 | 2 | +2 | 4 | |
| 37 | Verein 85575 | 3 | +2 | 4 | |
| 38 | Verein 85584 | 3 | -1 | 4 | |
| 39 | Verein 83263 | 2 | +7 | 3 | |
| 40 | Verein 85561 | 2 | +7 | 3 | |
| 41 | Verein 91378 | 2 | +6 | 3 | |
| 42 | Verein 91364 | 2 | +5 | 3 | |
| 43 | Verein 85497 | 2 | +5 | 3 | |
| 44 | Verein 83270 | 2 | +4 | 3 | |
| 45 | Verein 85499 | 2 | +3 | 3 | |
| 46 | Verein 82564 | 1 | +3 | 3 | |
| 47 | Verein 85535 | 2 | +2 | 3 | |
| 48 | Verein 83272 | 2 | +2 | 3 | |
| 49 | Verein 83280 | 1 | +2 | 3 | |
| 50 | Verein 85571 | 2 | +2 | 3 | |
| 51 | Verein 81703 | 1 | +2 | 3 | |
| 52 | ▼1 | Verein 81901 | 1 | +2 | 3 |
| 53 | ▼1 | Verein 83271 | 2 | +1 | 3 |
| 54 | ▼1 | Verein 85573 | 2 | +1 | 3 |
| 55 | Verein 85512 | 2 | +1 | 3 | |
| 56 | Verein 91379 | 2 | +1 | 3 | |
| 57 | Verein 91505 | 2 | +1 | 3 | |
| 58 | Verein 81741 | 1 | +1 | 3 | |
| 59 | Verein 81764 | 1 | +1 | 3 | |
| 60 | ▼1 | Verein 90549 | 1 | +1 | 3 |
| 61 | ▼7 | Verein 83264 | 2 | 0 | 3 |
| 62 | ▼2 | Verein 85525 | 2 | 0 | 3 |
| 63 | ▼2 | Verein 91381 | 2 | 0 | 3 |
| 64 | ▼2 | Verein 85494 | 2 | 0 | 3 |
| 65 | ▼2 | Verein 85505 | 2 | 0 | 3 |
| 66 | ▼2 | Verein 85506 | 2 | 0 | 3 |
| 67 | ▼2 | Verein 85539 | 2 | 0 | 3 |
| 68 | ▼2 | Verein 92192 | 2 | 0 | 3 |
| 69 | ▼2 | Verein 92220 | 2 | 0 | 3 |
| 70 | ▼2 | Verein 85524 | 2 | 0 | 3 |
| 71 | ▼2 | Verein 92455 | 2 | -1 | 3 |
| 72 | ▼2 | Verein 83279 | 2 | -1 | 3 |
| 73 | ▼2 | Verein 90395 | 2 | -1 | 3 |
| 74 | ▼2 | Verein 92195 | 2 | -1 | 3 |
| 75 | ▼2 | Verein 85498 | 2 | -1 | 3 |
| 76 | ▼2 | Verein 85600 | 2 | -1 | 3 |
| 77 | ▼2 | Verein 85612 | 2 | -1 | 3 |
| 78 | ▼2 | Verein 85613 | 2 | -1 | 3 |
| 79 | ▼2 | Verein 83262 | 2 | -1 | 3 |
| 80 | ▼2 | Verein 85517 | 2 | -1 | 3 |
| 81 | ▼2 | Verein 85606 | 2 | -1 | 3 |
| 82 | ▼2 | Verein 85509 | 2 | -2 | 3 |
| 83 | ▼2 | Verein 85574 | 2 | -2 | 3 |
| 84 | ▼2 | Verein 85611 | 2 | -2 | 3 |
| 85 | ▼2 | Verein 85532 | 2 | -3 | 3 |
| 86 | ▼2 | Verein 85492 | 2 | -3 | 3 |
| 87 | ▼2 | Verein 85529 | 2 | -3 | 3 |
| 88 | ▼2 | Verein 83276 | 2 | -3 | 3 |
| 89 | ▼2 | Verein 89081 | 2 | -4 | 3 |
| 90 | ▼2 | Verein 92193 | 2 | -5 | 3 |
| 91 | ▼2 | Verein 85516 | 2 | -6 | 3 |
| 92 | ▼2 | Verein 92224 | 2 | -24 | 3 |
| 93 | ▼2 | Verein 92452 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | ▼2 | Verein 92454 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | ▼2 | Verein 85610 | 2 | -1 | 1 |
| 96 | ▼2 | Verein 85551 | 1 | -1 | 0 |
| 97 | ▼2 | Verein 91367 | 1 | -1 | 0 |
| 98 | ▼2 | Verein 91370 | 1 | -1 | 0 |
| 99 | ▼2 | Verein 92457 | 1 | -1 | 0 |
| 100 | ▼2 | Verein 85501 | 1 | -1 | 0 |
| 101 | ▼2 | Verein 85513 | 1 | -1 | 0 |
| 102 | ▼2 | Verein 85523 | 1 | -1 | 0 |
| 103 | ▼2 | Verein 85526 | 1 | -1 | 0 |
| 104 | ▼2 | Verein 85534 | 1 | -1 | 0 |
| 105 | ▼2 | Verein 85560 | 1 | -1 | 0 |
| 106 | ▼2 | Verein 85563 | 1 | -1 | 0 |
| 107 | ▼2 | Verein 85608 | 1 | -1 | 0 |
| 108 | ▼2 | Verein 86231 | 1 | -1 | 0 |
| 109 | ▼2 | Verein 86233 | 1 | -1 | 0 |
| 110 | ▼2 | Verein 83260 | 1 | -1 | 0 |
| 111 | ▼2 | Verein 85536 | 1 | -1 | 0 |
| 112 | ▼2 | Verein 85544 | 1 | -1 | 0 |
| 113 | ▼2 | Verein 85556 | 1 | -1 | 0 |
| 114 | ▼2 | Verein 85558 | 1 | -1 | 0 |
| 115 | ▼2 | Verein 85567 | 1 | -1 | 0 |
| 116 | ▼2 | Verein 85582 | 1 | -1 | 0 |
| 117 | ▼2 | Verein 85590 | 1 | -1 | 0 |
| 118 | ▼2 | Verein 85500 | 1 | -2 | 0 |
| 119 | ▼2 | Verein 85579 | 1 | -2 | 0 |
| 120 | ▼2 | Verein 86236 | 1 | -2 | 0 |
| 121 | ▼2 | Verein 91362 | 1 | -2 | 0 |
| 122 | ▼2 | Verein 92194 | 1 | -2 | 0 |
| 123 | ▼2 | Verein 85493 | 1 | -2 | 0 |
| 124 | ▼2 | Verein 85547 | 1 | -2 | 0 |
| 125 | ▼2 | Verein 91529 | 1 | -2 | 0 |
| 126 | ▼2 | Verein 92218 | 1 | -2 | 0 |
| 127 | ▼2 | Verein 92221 | 1 | -2 | 0 |
| 128 | ▼2 | Verein 85502 | 1 | -2 | 0 |
| 129 | ▼2 | Verein 85537 | 1 | -2 | 0 |
| 130 | ▼2 | Verein 85566 | 1 | -2 | 0 |
| 131 | ▼2 | Verein 85568 | 1 | -2 | 0 |
| 132 | ▼2 | Verein 85586 | 1 | -2 | 0 |
| 133 | ▼2 | Verein 85597 | 1 | -2 | 0 |
| 134 | ▼2 | Verein 85602 | 1 | -2 | 0 |
| 135 | ▼2 | Verein 91366 | 1 | -2 | 0 |
| 136 | ▼2 | Verein 92223 | 1 | -2 | 0 |
| 137 | ▼2 | Verein 92453 | 1 | -2 | 0 |
| 138 | ▼2 | Verein 85543 | 1 | -3 | 0 |
| 139 | ▼2 | Verein 85514 | 1 | -3 | 0 |
| 140 | ▼2 | Verein 89080 | 1 | -3 | 0 |
| 141 | ▼2 | Verein 85495 | 1 | -3 | 0 |
| 142 | ▼2 | Verein 85504 | 1 | -3 | 0 |
| 143 | ▼2 | Verein 85565 | 1 | -3 | 0 |
| 144 | ▼2 | Verein 85599 | 1 | -3 | 0 |
| 145 | ▼2 | Verein 90397 | 1 | -4 | 0 |
| 146 | ▼2 | Verein 85530 | 1 | -4 | 0 |
| 147 | ▼2 | Verein 85591 | 1 | -5 | 0 |
| 148 | ▼2 | Verein 85605 | 1 | -5 | 0 |
| 149 | ▼2 | Verein 91371 | 1 | -6 | 0 |
| 150 | ▼2 | Verein 85594 | 1 | -6 | 0 |
| 151 | ▼2 | Verein 91363 | 1 | -6 | 0 |
| 152 | ▼2 | Verein 92456 | 1 | -6 | 0 |
| 153 | ▼2 | Verein 91374 | 1 | -7 | 0 |
| 154 | ▼2 | Verein 85552 | 1 | -8 | 0 |
Artis–Sparta Praha
0:1
Hanácká–Slavia Praha
0:2
Artis–Sparta Praha
0:1
Hanácká–Slavia Praha
0:2
Artis–Sparta Praha
0:1
Hanácká–Slavia Praha
0:2
J. Fulnek
Š. Chwaszcz
M. Goncalves
Vyškov–Teplice
1:0
Hanácká–Slavia Praha
0:2
O. Tiahlo
T. Matoušek
S. Charles
M. Jaroň
Vyškov–Teplice
1:0
Artis–Sparta Praha
0:1
D. Pašek
A. Vlasák
Vyškov–Teplice
1:0
Hanácká–Slavia Praha
0:2
J. Dočkal
P. Červenka
Matheus Gonçalves
T. Jelecek
Vyškov–Teplice
1:0
Hanácká–Slavia Praha
0:2
Vyškov–Teplice
1:0
Artis–Sparta Praha
0:1
Hanácká–Slavia Praha
0:2
M. Jaron
Vyškov–Teplice
1:0
A. Cerven
O. Vintr
1:0
Hanácká–Slavia Praha
0:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!