Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Segunda División · Regular Season - 12
Mallorca
Segunda División 2026/27, Regular Season - 12
2:1
0:0
Mo. 02.11.2026 · 21:00 Uhr
Cadiz
63' Pablo Torre
89' Adrian Fuentes
Antonio Cordero 50'
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca G. Romero Halbzeit 0:0
4-4-2
Luis García
Aufstellung 4-2-3-1
Borja Jiménez
Spielende2:1
89' Adrian Fuentes 2:1
89' Beñat de Jesús Domingo Javier Castro
89' Javier Ontiveros Borja Vazquez
89' Aimen Moueffek Damián Rodríguez Sousa
89' Josep Cerda Adrian Liso
83' Miguel Calatayud García Pablo Torre
83' Guille Fernández Antonio Sánchez
80' Cristian Gutiérrez Antonio Cordero
76' Antonio Latorre Grueso Alberto Moreno
76' Adam Buksa Zito Luvumbo
72' Urko Iruretagoiena Lertxundi Álvaro García Pascual
63' Pablo Torre 1:1
55' Antonio Cordero
50' Antonio Cordero 0:1
Halbzeit0:0
43' Bojan Kovacevic
23' Sergi Darder
Mallorca 4-4-2
PT 20 Torre 83' F 18 Fuentes
AL 33 Liso 89' D 10 Darder ÁS 7 Sala ZL 11 Luvumbo 76'
AM 5 Moreno 76' R 21 Raíllo MV 24 Valjent 6 Sánchez 83'
AT 1 Tenas
Cadiz 4-2-3-1
ÁG 9 García
AC 16 Cordero 80' IS 24 Sánchez BV 20 Vazquez 89'
DH 28 Hidalgo DR 23 Rodríguez
SA 3 Arribas NU 31 Ukwuije BK 14 Kovačević JC 4 Castro
JE 13 Ezkieta
Mallorca
Ersatzbank
GF 2 Guille Fernández · Mittelfeld 83'
TL 3 Toni Lato · Verteidiger
AP 9 Abdón Prats · Sturm
LB 13 L. Bergström · Torwart
AB 16 A. Buksa · Sturm
AP 17 Arnau Puigmal · Mittelfeld
JC 19 Josep Cerdà · Sturm 89'
22 A. Souhmahoro · Verteidiger
IC 25 Iván Cuéllar · Torwart
LO 29 L. Orejuela · Verteidiger
MC 34 M. Calatayud · Verteidiger
JG 39 J. Garcia · Mittelfeld
Trainer
Luis García
Cadiz
Ersatzbank
DG 1 David Gil · Torwart
BJ 2 Beñat de Jesús · Verteidiger
MD 5 M. Doué · Mittelfeld
MF 6 Manu Fernández · Verteidiger
EA 8 E. Aghama · Sturm
JO 10 Javi Ontiveros · Mittelfeld
15 K. Toibibou · Innenverteidiger
AM 17 A. Moueffek · Mittelfeld
UI 19 Urko Izeta · Sturm
CG 22 Cristian Gutiérrez · Verteidiger 80'
RD 26 Ruben Dominguez · Torwart
JP 27 J. Diaz Peregrina · Verteidiger
Trainer
Borja Jiménez
Spielstatistik
MallorcaCadiz
2
Tore
1
0
Tore 1. Halbzeit
0
2
Tore 2. Halbzeit
1
2
Gelbe Karten
2
0
Rote / Gelb-Rote Karten
0
5
Wechsel
5
81'
Ø Wechselminute
84'
29,5 J.
Ø Alter Startelf
–
179 cm
Ø Größe Startelf
–
Wann fielen die Tore?
Mallorca
0 | 0 1–15'
0 | 0 16–30'
0 | 0 31–45'
0 | 1 46–60'
1 | 0 61–75'
1 | 0 76–90'
Säulen: Tore Mallorca · Tore Cadiz
Mallorca Spielstatistik Cadiz
64% Ballbesitz 36%
3.37 Erwartete Tore (xG) 0.56
23 Torschüsse gesamt 10
6 Schüsse aufs Tor 3
8 Schüsse daneben 4
9 Geblockte Schüsse 3
17 Schüsse im Strafraum 5
6 Schüsse außerhalb 5
2 Paraden 4
10 Ecken 2
0 Abseits 1
492 Pässe gesamt 286
415 Pässe angekommen 216
17 Fouls 15
2 Gelbe Karten 2
0 Rote Karten 0
14 Free Kicks 16
Letzte Spiele: Mallorca
Keine vergangenen Spiele erfasst.
Letzte Spiele: Cadiz
Keine vergangenen Spiele erfasst.
Mallorca
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Abs Par
Álex Sala #7 M 7,7 90 0 1 4 1 56 47 5 14 7 2 0 2 0 5 1 2 0 0
Arnau Tenas #1 G 6,7 90 0 0 0 0 22 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Darder #10 M 6,8 90 0 0 1 1 46 35 4 8 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Fuentes #18 F 7,3 90 1 0 4 1 12 8 0 16 6 2 1 2 2 0 0 1 0 0
M. Valjent #24 D 6,9 90 0 0 0 0 71 61 0 6 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Raíllo #21 D 6,8 90 0 0 1 0 79 74 1 13 9 0 0 2 1 2 1 0 0 0
Adrian Liso #33 M 6,5 89 0 0 4 1 33 22 1 11 8 2 1 1 4 0 0 1 0 0
Antonio Sánchez #6 D 6,5 83 0 0 0 0 38 33 2 3 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0
Pablo Torre #20 F 8,2 83 1 0 6 2 48 42 2 9 5 4 2 1 1 2 0 4 0 0
Alberto Moreno #5 D 6,7 76 0 0 0 0 48 43 0 9 5 1 0 3 2 2 2 0 0 0
Zito Luvumbo #11 M 7,7 76 0 1 3 0 11 8 4 9 5 3 1 0 3 1 0 1 0 0
A. Buksa #16 F 6,6 14 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Lato #3 D 6,3 14 0 0 0 0 16 14 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Guille Fernández #2 M 6,2 7 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Calatayud #34 D 6,3 7 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Cerdà #19 F 6,4 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
A. Souhmahoro #22 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdón Prats #9 F 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Puigmal #17 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Cuéllar #25 G 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Garcia #39 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Bergström #13 G 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Orejuela #29 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadiz
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Abs Par
B. Kovačević #14 D 6,5 90 0 0 1 1 24 19 0 7 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0
D. A. Zarate Hidalgo #28 M 6,7 90 0 1 0 0 16 14 2 6 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Ibon Sánchez #24 M 5,8 90 0 0 0 0 31 27 1 14 6 3 2 2 1 3 1 0 0 0
Jokin Ezkieta #13 G 6,6 90 0 0 0 0 29 11 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
N. Ukwuije #31 D 6,6 90 0 0 1 0 22 18 0 11 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sergio Arribas #3 D 6,4 90 0 0 1 1 16 13 0 12 6 0 0 4 0 4 3 0 0 0
Borja Vazquez #20 M 5,6 89 0 0 1 0 22 14 2 18 8 2 0 4 6 2 0 0 0 0
Damián Rodríguez #23 M 6,1 89 0 0 0 0 38 31 0 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Javi Castro #4 D 5,9 89 0 0 0 0 37 30 0 10 4 1 0 2 0 4 2 0 0 0
Antonio Cordero #16 M 7,8 80 1 0 3 1 21 19 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Álvaro García #9 F 6,0 72 0 0 2 0 19 11 0 10 5 0 0 1 5 0 0 1 1 0
Urko Izeta #19 F 6,3 18 0 0 1 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Gutiérrez #22 D 6,2 10 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
A. Moueffek #17 M 6,0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Beñat de Jesús #2 D 6,2 1 0 0 0 0 3 3 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Javi Ontiveros #10 M 6,0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gil #1 G 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Aghama #8 F 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Diaz Peregrina #27 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Toibibou #15 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Doué #5 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu Fernández #6 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Dominguez #26 G 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.

Neuester Benutzer: WOWolke

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.