Prognose vor dem Spiel
Saison vor diesem Spiel
Spartak Myjava
2:0
Kalná nad Hronom
30.04.2022
Kalná nad Hronom
2:1
Spartak Myjava
25.09.2021
Spartak Myjava
1:0
Kalná nad Hronom
26.09.2020
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verein 89569 | 4 | +6 | 12 | |
| 2 | Verein 89119 | 3 | +14 | 9 | |
| 3 | Verein 87409 | 3 | +11 | 9 | |
| 4 | Verein 83163 | 3 | +6 | 7 | |
| 5 | Verein 89133 | 3 | +4 | 7 | |
| 6 | Verein 89092 | 3 | +3 | 7 | |
| 7 | Verein 89116 | 3 | +3 | 7 | |
| 8 | Verein 89609 | 3 | +3 | 7 | |
| 9 | Verein 81788 | 2 | +18 | 6 | |
| 10 | Verein 87397 | 2 | +13 | 6 | |
| 11 | Verein 89112 | 2 | +12 | 6 | |
| 12 | Verein 82571 | 2 | +11 | 6 | |
| 13 | Verein 87396 | 2 | +11 | 6 | |
| 14 | Verein 87393 | 2 | +10 | 6 | |
| 15 | Verein 87416 | 3 | +10 | 6 | |
| 16 | Verein 87404 | 2 | +10 | 6 | |
| 17 | Verein 89104 | 2 | +9 | 6 | |
| 18 | Verein 87394 | 2 | +8 | 6 | |
| 19 | ▲1 | Verein 83160 | 2 | +8 | 6 |
| 20 | ▲1 | Verein 83164 | 2 | +8 | 6 |
| 21 | ▼2 | Verein 89111 | 3 | +7 | 6 |
| 22 | Verein 89576 | 2 | +7 | 6 | |
| 23 | ▲44 | Verein 87403 | 2 | +7 | 6 |
| 24 | ▼1 | Verein 89528 | 2 | +7 | 6 |
| 25 | ▼1 | Verein 89603 | 3 | +6 | 6 |
| 26 | ▼1 | Verein 87395 | 2 | +6 | 6 |
| 27 | ▼1 | Verein 89640 | 3 | +5 | 6 |
| 28 | ▼1 | Verein 83166 | 2 | +5 | 6 |
| 29 | Verein 89125 | 3 | +4 | 6 | |
| 30 | Verein 89126 | 3 | +4 | 6 | |
| 31 | Verein 89717 | 3 | +4 | 6 | |
| 32 | ▼4 | Verein 89106 | 3 | +4 | 6 |
| 33 | ▼1 | Verein 89118 | 2 | +4 | 6 |
| 34 | ▼1 | Verein 83161 | 2 | +4 | 6 |
| 35 | ▼1 | Verein 83405 | 2 | +4 | 6 |
| 36 | ▲38 | Verein 88497 | 2 | +4 | 6 |
| 37 | ▼2 | Verein 89604 | 3 | +3 | 6 |
| 38 | ▼2 | Verein 89608 | 3 | +3 | 6 |
| 39 | ▼2 | Verein 89619 | 3 | +3 | 6 |
| 40 | ▲39 | Verein 87406 | 2 | +3 | 6 |
| 41 | ▼3 | Verein 89645 | 3 | +3 | 6 |
| 42 | ▼3 | Verein 87411 | 2 | +2 | 6 |
| 43 | ▼2 | Verein 87400 | 3 | +1 | 6 |
| 44 | ▼2 | Verein 89103 | 3 | +1 | 6 |
| 45 | ▼2 | Verein 89114 | 3 | +1 | 6 |
| 46 | ▼2 | Verein 89132 | 3 | +1 | 6 |
| 47 | ▼2 | Verein 89684 | 3 | 0 | 6 |
| 48 | ▼2 | Verein 90421 | 3 | -1 | 6 |
| 49 | ▼2 | Verein 91350 | 3 | -1 | 6 |
| 50 | ▼10 | Verein 89696 | 3 | -1 | 6 |
| 51 | ▼3 | Verein 91339 | 3 | -4 | 6 |
| 52 | ▼3 | Verein 89711 | 3 | -5 | 6 |
| 53 | ▼3 | Verein 89130 | 3 | -6 | 6 |
| 54 | ▼3 | Verein 87408 | 3 | +8 | 5 |
| 55 | ▼3 | Verein 83165 | 2 | +5 | 4 |
| 56 | ▼3 | Verein 89095 | 2 | +5 | 4 |
| 57 | ▼3 | Verein 89701 | 3 | +2 | 4 |
| 58 | ▼3 | Verein 89124 | 2 | +1 | 4 |
| 59 | ▼3 | Verein 89096 | 2 | +1 | 4 |
| 60 | ▼3 | Verein 89582 | 2 | +1 | 4 |
| 61 | ▼3 | Verein 89568 | 2 | +1 | 4 |
| 62 | ▼3 | Verein 89098 | 2 | +1 | 4 |
| 63 | ▼3 | Verein 87418 | 3 | 0 | 4 |
| 64 | ▼3 | Verein 91359 | 3 | -4 | 4 |
| 65 | ▼3 | Verein 89108 | 2 | +7 | 3 |
| 66 | ▼3 | Verein 87398 | 2 | +6 | 3 |
| 67 | ▼3 | Verein 87399 | 2 | +6 | 3 |
| 68 | ▼3 | Verein 89129 | 2 | +5 | 3 |
| 69 | ▼3 | Verein 89710 | 2 | +4 | 3 |
| 70 | ▼2 | Verein 89567 | 2 | +3 | 3 |
| 71 | ▼2 | Verein 89626 | 2 | +3 | 3 |
| 72 | ▼2 | Verein 90402 | 2 | +3 | 3 |
| 73 | ▼2 | Verein 89694 | 1 | +3 | 3 |
| 74 | ▼2 | Verein 90398 | 2 | +3 | 3 |
| 75 | ▼2 | Verein 91358 | 2 | +3 | 3 |
| 76 | ▼1 | Verein 89102 | 2 | +2 | 3 |
| 77 | ▼1 | Verein 89121 | 2 | +2 | 3 |
| 78 | ▼1 | Verein 87414 | 2 | +2 | 3 |
| 79 | ▼1 | Verein 89099 | 2 | +2 | 3 |
| 80 | Verein 91391 | 2 | +2 | 3 | |
| 81 | Verein 87401 | 1 | +1 | 3 | |
| 82 | Verein 91315 | 1 | +1 | 3 | |
| 83 | Verein 90434 | 2 | 0 | 3 | |
| 84 | Verein 91335 | 2 | 0 | 3 | |
| 85 | Verein 89127 | 2 | 0 | 3 | |
| 86 | Verein 89137 | 2 | 0 | 3 | |
| 87 | Verein 89519 | 2 | 0 | 3 | |
| 88 | Verein 89605 | 2 | 0 | 3 | |
| 89 | Verein 90418 | 2 | 0 | 3 | |
| 90 | Verein 91341 | 2 | 0 | 3 | |
| 91 | Verein 89134 | 2 | 0 | 3 | |
| 92 | Verein 89624 | 2 | 0 | 3 | |
| 93 | Verein 90430 | 2 | 0 | 3 | |
| 94 | Verein 89101 | 2 | 0 | 3 | |
| 95 | Verein 89634 | 2 | 0 | 3 | |
| 96 | Verein 91346 | 2 | 0 | 3 | |
| 97 | Verein 89138 | 2 | -1 | 3 | |
| 98 | Verein 90406 | 2 | -1 | 3 | |
| 99 | Verein 91351 | 2 | -1 | 3 | |
| 100 | Verein 90431 | 2 | -1 | 3 | |
| 101 | Verein 89680 | 2 | -1 | 3 | |
| 102 | Verein 91325 | 2 | -1 | 3 | |
| 103 | Verein 91327 | 2 | -1 | 3 | |
| 104 | Verein 89564 | 2 | -1 | 3 | |
| 105 | Verein 91337 | 2 | -1 | 3 | |
| 106 | Verein 90427 | 2 | -2 | 3 | |
| 107 | Verein 89600 | 2 | -2 | 3 | |
| 108 | Verein 89563 | 2 | -2 | 3 | |
| 109 | Verein 89090 | 2 | -2 | 3 | |
| 110 | Verein 89093 | 2 | -2 | 3 | |
| 111 | Verein 89709 | 2 | -2 | 3 | |
| 112 | Verein 89088 | 2 | -2 | 3 | |
| 113 | Verein 89650 | 2 | -2 | 3 | |
| 114 | Verein 89688 | 2 | -2 | 3 | |
| 115 | Verein 89706 | 2 | -2 | 3 | |
| 116 | Verein 89584 | 2 | -3 | 3 | |
| 117 | Verein 91338 | 2 | -3 | 3 | |
| 118 | Verein 89123 | 2 | -3 | 3 | |
| 119 | Verein 89690 | 2 | -3 | 3 | |
| 120 | Verein 91347 | 2 | -3 | 3 | |
| 121 | Verein 91353 | 2 | -4 | 3 | |
| 122 | Verein 91324 | 2 | -4 | 3 | |
| 123 | Verein 89613 | 2 | -5 | 3 | |
| 124 | Verein 91329 | 2 | -6 | 3 | |
| 125 | Verein 89691 | 2 | -6 | 3 | |
| 126 | Verein 91322 | 2 | -6 | 3 | |
| 127 | Verein 90426 | 2 | -6 | 3 | |
| 128 | Verein 89660 | 2 | -12 | 3 | |
| 129 | Verein 91321 | 2 | 0 | 2 | |
| 130 | Verein 90425 | 2 | 0 | 2 | |
| 131 | Verein 89629 | 2 | 0 | 2 | |
| 132 | Verein 91314 | 3 | -11 | 2 | |
| 133 | Verein 90417 | 1 | 0 | 1 | |
| 134 | Verein 87410 | 1 | 0 | 1 | |
| 135 | Verein 89094 | 1 | 0 | 1 | |
| 136 | Verein 89113 | 1 | 0 | 1 | |
| 137 | Verein 89592 | 1 | 0 | 1 | |
| 138 | Verein 89606 | 1 | 0 | 1 | |
| 139 | Verein 89641 | 1 | 0 | 1 | |
| 140 | Verein 90440 | 1 | 0 | 1 | |
| 141 | Verein 91333 | 1 | 0 | 1 | |
| 142 | Verein 91336 | 1 | 0 | 1 | |
| 143 | Verein 91340 | 1 | 0 | 1 | |
| 144 | Verein 82066 | 1 | 0 | 1 | |
| 145 | Verein 89577 | 1 | 0 | 1 | |
| 146 | Verein 89596 | 1 | 0 | 1 | |
| 147 | Verein 89632 | 1 | 0 | 1 | |
| 148 | Verein 89638 | 1 | 0 | 1 | |
| 149 | Verein 90423 | 1 | 0 | 1 | |
| 150 | Verein 91331 | 1 | 0 | 1 | |
| 151 | Verein 87413 | 1 | 0 | 1 | |
| 152 | Verein 89601 | 1 | 0 | 1 | |
| 153 | Verein 89653 | 1 | 0 | 1 | |
| 154 | Verein 89682 | 1 | 0 | 1 | |
| 155 | Verein 89692 | 1 | 0 | 1 | |
| 156 | Verein 89593 | 2 | -1 | 1 | |
| 157 | Verein 89672 | 2 | -1 | 1 | |
| 158 | Verein 89675 | 2 | -1 | 1 | |
| 159 | Verein 89578 | 2 | -1 | 1 | |
| 160 | Verein 89618 | 2 | -1 | 1 | |
| 161 | Verein 89142 | 2 | -2 | 1 | |
| 162 | Verein 89560 | 2 | -2 | 1 | |
| 163 | Verein 89611 | 2 | -2 | 1 | |
| 164 | Verein 89702 | 2 | -3 | 1 | |
| 165 | Verein 89705 | 2 | -3 | 1 | |
| 166 | Verein 89670 | 2 | -3 | 1 | |
| 167 | Verein 91323 | 2 | -6 | 1 | |
| 168 | Verein 91317 | 2 | -8 | 1 | |
| 169 | Verein 89661 | 2 | -8 | 1 | |
| 170 | Verein 89143 | 1 | -1 | 0 | |
| 171 | Verein 89566 | 1 | -1 | 0 | |
| 172 | Verein 90399 | 1 | -1 | 0 | |
| 173 | Verein 91320 | 1 | -1 | 0 | |
| 174 | Verein 89571 | 1 | -1 | 0 | |
| 175 | Verein 89591 | 1 | -1 | 0 | |
| 176 | Verein 89631 | 1 | -1 | 0 | |
| 177 | Verein 89635 | 1 | -1 | 0 | |
| 178 | Verein 89643 | 1 | -1 | 0 | |
| 179 | Verein 89647 | 1 | -1 | 0 | |
| 180 | Verein 89651 | 1 | -1 | 0 | |
| 181 | Verein 89655 | 1 | -1 | 0 | |
| 182 | Verein 89664 | 1 | -1 | 0 | |
| 183 | Verein 90410 | 1 | -1 | 0 | |
| 184 | Verein 91349 | 1 | -1 | 0 | |
| 185 | Verein 91357 | 1 | -1 | 0 | |
| 186 | Verein 89135 | 1 | -1 | 0 | |
| 187 | Verein 89139 | 1 | -1 | 0 | |
| 188 | Verein 89562 | 1 | -1 | 0 | |
| 189 | Verein 89598 | 1 | -1 | 0 | |
| 190 | Verein 89614 | 1 | -1 | 0 | |
| 191 | Verein 89714 | 1 | -1 | 0 | |
| 192 | Verein 90405 | 1 | -1 | 0 | |
| 193 | Verein 91316 | 1 | -1 | 0 | |
| 194 | Verein 91318 | 1 | -1 | 0 | |
| 195 | Verein 91328 | 1 | -1 | 0 | |
| 196 | Verein 91332 | 1 | -1 | 0 | |
| 197 | Verein 91354 | 1 | -1 | 0 | |
| 198 | Verein 91356 | 1 | -1 | 0 | |
| 199 | Verein 91361 | 1 | -1 | 0 | |
| 200 | Verein 89594 | 1 | -2 | 0 | |
| 201 | Verein 89686 | 1 | -2 | 0 | |
| 202 | Verein 90433 | 1 | -2 | 0 | |
| 203 | Verein 89583 | 1 | -2 | 0 | |
| 204 | Verein 89665 | 1 | -2 | 0 | |
| 205 | Verein 89679 | 1 | -2 | 0 | |
| 206 | Verein 90400 | 1 | -2 | 0 | |
| 207 | Verein 91345 | 1 | -2 | 0 | |
| 208 | Verein 89091 | 1 | -2 | 0 | |
| 209 | Verein 89131 | 1 | -2 | 0 | |
| 210 | Verein 89579 | 1 | -2 | 0 | |
| 211 | Verein 89588 | 1 | -2 | 0 | |
| 212 | Verein 89622 | 1 | -2 | 0 | |
| 213 | Verein 89625 | 1 | -2 | 0 | |
| 214 | Verein 89642 | 1 | -2 | 0 | |
| 215 | Verein 89699 | 1 | -2 | 0 | |
| 216 | Verein 90429 | 1 | -2 | 0 | |
| 217 | Verein 90436 | 1 | -2 | 0 | |
| 218 | Verein 91343 | 1 | -2 | 0 | |
| 219 | Verein 91352 | 1 | -2 | 0 | |
| 220 | Verein 89573 | 1 | -3 | 0 | |
| 221 | Verein 89607 | 1 | -3 | 0 | |
| 222 | Verein 91326 | 1 | -3 | 0 | |
| 223 | Verein 89587 | 1 | -3 | 0 | |
| 224 | Verein 89644 | 1 | -3 | 0 | |
| 225 | Verein 89646 | 1 | -3 | 0 | |
| 226 | Verein 89677 | 1 | -3 | 0 | |
| 227 | Verein 90414 | 1 | -3 | 0 | |
| 228 | Verein 89574 | 1 | -3 | 0 | |
| 229 | Verein 89674 | 1 | -3 | 0 | |
| 230 | Verein 90409 | 1 | -3 | 0 | |
| 231 | Verein 90412 | 1 | -3 | 0 | |
| 232 | Verein 90424 | 1 | -3 | 0 | |
| 233 | Verein 91355 | 1 | -3 | 0 | |
| 234 | Verein 91392 | 1 | -3 | 0 | |
| 235 | Verein 89565 | 1 | -4 | 0 | |
| 236 | Verein 89713 | 1 | -4 | 0 | |
| 237 | Verein 89712 | 1 | -4 | 0 | |
| 238 | Verein 89718 | 1 | -4 | 0 | |
| 239 | Verein 91330 | 1 | -4 | 0 | |
| 240 | Verein 89589 | 1 | -4 | 0 | |
| 241 | Verein 89663 | 1 | -4 | 0 | |
| 242 | Verein 89697 | 1 | -4 | 0 | |
| 243 | Verein 90401 | 1 | -4 | 0 | |
| 244 | Verein 91319 | 1 | -4 | 0 | |
| 245 | Verein 91344 | 1 | -5 | 0 | |
| 246 | Verein 91348 | 1 | -5 | 0 | |
| 247 | Verein 89683 | 1 | -5 | 0 | |
| 248 | Verein 90566 | 1 | -5 | 0 | |
| 249 | Verein 91334 | 1 | -6 | 0 | |
| 250 | Verein 91342 | 2 | -7 | 0 | |
| 251 | Verein 90438 | 1 | -8 | 0 |
Veľký Meder–Skalica
0:3
Nové Zámky–Šamorín
1:2
A. Rutkiewicz
1:2
Veľký Meder–Skalica
0:3
D. Šebesta
0:2
Kalná nad Hronom–Spartak Myjava
0:1
F. Skrtel
Nové Zámky–Šamorín
1:2
J. Ferleťák
0:1
Veľký Meder–Skalica
0:3
Kalná nad Hronom–Spartak Myjava
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!