Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Cup · 3rd Round
Častkovce
Cup 2022/23, 3rd Round
2:1
0:1
Mi. 14.09.2022 · 16:00 Uhr
Petržalka
77' M. Fako
88' P. Sládek
T. Tóth 2'
Futbalový štadión Častkovce, Častkovce Halbzeit 0:1
Spielende2:1
88' P. Sládek 2:1
77' M. Fako 1:1
Halbzeit0:1
2' T. Tóth 0:1
Spielstatistik
ČastkovcePetržalka
2
Tore
1
0
Tore 1. Halbzeit
1
2
Tore 2. Halbzeit
0
0
Gelbe Karten
0
0
Rote / Gelb-Rote Karten
0
0
Wechsel
0
Wann fielen die Tore?
Častkovce
0 | 1 1–15'
0 | 0 16–30'
0 | 0 31–45'
0 | 0 46–60'
0 | 0 61–75'
2 | 0 76–90'
Säulen: Tore Častkovce · Tore Petržalka
Prognose vor dem Spiel
Was das Modell vor dem Spiel erwartet hat
ČastkovcePetržalka
Tatsächlich: 2:1 (markiert).
Erwartete Tore1,1 : 2,8
Wahrscheinlichste Ergebnisse1:2 (9 %) · 0:2 (8 %) · 1:3 (8 %)
Über 2,5 Tore74 %
Beide Teams treffen61 %
Rechenmodell (Poisson) aus den Toren und Gegentoren dieser Saison; die Vorsaison zählt weniger, ältere Spiele zählen schwächer. Noch wenige Spiele – die Prognose ist unsicher. Im Rückblick auf 2.125 Spiele der 3. Liga (2020–2026, ab Spieltag 5) lag es bei 47 % mit der Tendenz richtig – „immer Heimsieg“ trifft 44 %. Es kennt keine Verletzungen, Aufstellungen oder Tagesform und ist nicht für Wetten gedacht.
Saison vor diesem Spiel
Saison im Vergleich (vor dem Spiel)
ČastkovcePetržalka
2,00
Punkte pro Spiel
3,00
1,50
Tore pro Spiel
7,00
0,50
Gegentore pro Spiel
0,00
1
Siege
1
1
Spiele ohne Gegentor
1
50 %
Über 2,5 Tore
100 %
50 %
Beide Teams treffen
0 %
4
Punkte aus den letzten 5 Spielen
3
US
Form (letzte 5, neueste rechts)
S
–
Heim- bzw. Auswärtsbilanz
1S 0U 0N · 7:0
Alle Werte aus den bisherigen Ligaspielen dieser Saison (2 bzw. 1 Spiele), Nachwuchsspiele zählen nicht mit.
Torjäger und Vorlagengeber der Saison
Častkovce
Tore
noch keine Daten
Vorlagen
noch keine Daten
Petržalka
Tore
noch keine Daten
Vorlagen
noch keine Daten
Letzte Spiele: Petržalka
U H: Humenné 1:1 10.09.2022
U A: FK Košice 2:2 04.09.2022
N H: Komárno 1:0 27.08.2022
S H: Kopčany 0:7 24.08.2022
S A: Pohronie 3:2 21.08.2022
Bacúch 0:11 Ende Liptovský Mikuláš
Baník Kalinovo 1:10 Ende Dunajska Streda
Beluša 0:4 Ende AS Trencin
Brezno 2:1 Ende Podkonice
Častkovce 2:1 Ende Petržalka
Inter Bratislava 1:1 Ende Zlaté Moravce
Jasenov 1:3 Ende Slavoj Trebišov
Javorník Makov 0:2 Ende Ružomberok
Kežmarok 2:0 Ende Spišské Podhradie
Kysucké Nové Mesto 0:3 Ende Dolný Kubín
Lokomotíva DNV 3:1 Ende Vrakuňa
Partizán Prečín 0:1 Ende Jednota Bánová
Rožňava 0:7 Ende Zemplín Michalovce
Šenkvice 1:7 Ende Dubnica
Sereď 1:1 Ende Rača
Spišská Nová Ves 0:2 Ende Žilina
Stará Ľubovňa 1:5 Ende MSK Tesla Stropkov
Švošov 0:2 Ende Humenné
Veľké Ludince 1:6 Ende Komárno
Tabelle nach diesen Spielen
#1 Verein 89569 ▲1 #2 Verein 89119 ▲2 #4 Verein 83163 ▲11 #5 Verein 89133 ▲30 #6 Verein 89092 ▲34 #7 Verein 89116 ▲31 #8 Verein 89609 ▲35 #9 Verein 81788 ▲36 #10 Verein 87397 ▲68 #11 Verein 82571 ▲60 #12 Verein 87396 ▲39 #13 Verein 87393 ▲42 #14 Verein 87416 ▼11 #15 Verein 87404 ▲31 #19 Verein 83164 ▲62 #21 Verein 89576 ▲35 #23 Verein 89603 ▼15 #24 Verein 89640 ▼13 #26 Verein 83166 ▲37 #28 Verein 89126 ▼16 #29 Verein 89717 ▼15 #30 Verein 89118 ▲45 #31 Verein 83161 ▲46 #32 Verein 89604 ▼14 #34 Verein 89619 ▼21 #35 Verein 89645 ▼13 #40 Verein 89103 ▼20 #41 Verein 89114 ▼25 #43 Verein 90421 ▼26 #44 Verein 91350 ▼19 #46 Verein 89130 ▼22 #47 Verein 87408 ▼15 #48 Verein 83165 ▲5 #50 Verein 89701 ▼16 #53 Verein 89096 ▲27 #57 Verein 91359 ▼21 #60 Verein 87399 ▼12 #132 Verein 91314 ▼3
Komplette Tabelle anzeigen
#VereinSpTDPkt
1 ▲1 Verein 89569 4+612
2 ▲2 Verein 89119 3+149
3 ▼2 Verein 87409 3+119
4 ▲11 Verein 83163 3+67
5 ▲30 Verein 89133 3+47
6 ▲34 Verein 89092 3+37
7 ▲31 Verein 89116 3+37
8 ▲35 Verein 89609 3+37
9 ▲36 Verein 81788 2+186
10 ▲68 Verein 87397 2+136
11 ▲60 Verein 82571 2+116
12 ▲39 Verein 87396 2+116
13 ▲42 Verein 87393 2+106
14 ▼11 Verein 87416 3+106
15 ▲31 Verein 87404 2+106
16 ▼11 Verein 89104 2+96
17 ▼11 Verein 89111 2+86
18 ▼11 Verein 83160 2+86
19 ▲62 Verein 83164 2+86
20 ▼11 Verein 89125 2+76
21 ▲35 Verein 89576 2+76
22 ▼12 Verein 89528 2+76
23 ▼15 Verein 89603 3+66
24 ▼13 Verein 89640 3+56
25 ▼6 Verein 91339 2+56
26 ▲37 Verein 83166 2+56
27 ▼6 Verein 89106 2+56
28 ▼16 Verein 89126 3+46
29 ▼15 Verein 89717 3+46
30 ▲45 Verein 89118 2+46
31 ▲46 Verein 83161 2+46
32 ▼14 Verein 89604 3+36
33 ▼10 Verein 89608 3+36
34 ▼21 Verein 89619 3+36
35 ▼13 Verein 89645 3+36
36 ▼10 Verein 87411 2+26
37 ▼10 Verein 89132 2+26
38 ▼10 Verein 89696 2+26
39 ▼10 Verein 87400 3+16
40 ▼20 Verein 89103 3+16
41 ▼25 Verein 89114 3+16
42 ▼12 Verein 89684 306
43 ▼26 Verein 90421 3-16
44 ▼19 Verein 91350 3-16
45 ▼14 Verein 89711 3-56
46 ▼22 Verein 89130 3-66
47 ▼15 Verein 87408 3+85
48 ▲5 Verein 83165 2+54
49 ▼16 Verein 89095 2+54
50 ▼16 Verein 89701 3+24
51 ▼14 Verein 87418 2+24
52 ▼13 Verein 89124 2+14
53 ▲27 Verein 89096 2+14
54 ▼13 Verein 89582 2+14
55 ▼13 Verein 89568 2+14
56 ▼12 Verein 89098 2+14
57 ▼21 Verein 91359 3-44
58 ▼11 Verein 89108 2+73
59 ▼10 Verein 87398 2+63
60 ▼12 Verein 87399 2+63
61 ▼11 Verein 87394 1+63
62 ▼10 Verein 89129 2+53
63 ▼9 Verein 89710 2+43
64 ▼7 Verein 87403 1+43
65 ▼7 Verein 89567 2+33
66 ▼7 Verein 89626 2+33
67 ▼7 Verein 90402 2+33
68 ▼7 Verein 89694 1+33
69 ▼7 Verein 90398 2+33
70 ▼6 Verein 87395 1+33
71 ▼6 Verein 89112 1+33
72 ▼6 Verein 91358 2+33
73 ▼6 Verein 83405 1+33
74 ▼6 Verein 88497 1+33
75 ▼6 Verein 89102 2+23
76 ▼6 Verein 89121 2+23
77 ▼5 Verein 87414 2+23
78 ▼5 Verein 89099 2+23
79 ▼5 Verein 87406 1+23
80 ▼4 Verein 91391 2+23
81 ▼2 Verein 87401 1+13
82 Verein 91315 1+13
83 Verein 90434 203
84 Verein 91335 203
85 Verein 89127 203
86 Verein 89137 203
87 Verein 89519 203
88 Verein 89605 203
89 Verein 90418 203
90 Verein 91341 203
91 Verein 89134 203
92 Verein 89624 203
93 Verein 90430 203
94 Verein 89101 203
95 Verein 89634 203
96 Verein 91346 203
97 Verein 89138 2-13
98 Verein 90406 2-13
99 Verein 91351 2-13
100 Verein 90431 2-13
101 Verein 89680 2-13
102 Verein 91325 2-13
103 Verein 91327 2-13
104 Verein 89564 2-13
105 Verein 91337 2-13
106 Verein 90427 2-23
107 Verein 89600 2-23
108 Verein 89563 2-23
109 Verein 89090 2-23
110 Verein 89093 2-23
111 Verein 89709 2-23
112 Verein 89088 2-23
113 Verein 89650 2-23
114 Verein 89688 2-23
115 Verein 89706 2-23
116 Verein 89584 2-33
117 Verein 91338 2-33
118 Verein 89123 2-33
119 Verein 89690 2-33
120 Verein 91347 2-33
121 Verein 91353 2-43
122 Verein 91324 2-43
123 Verein 89613 2-53
124 Verein 91329 2-63
125 Verein 89691 2-63
126 Verein 91322 2-63
127 Verein 90426 2-63
128 Verein 89660 2-123
129 ▲1 Verein 91321 202
130 ▲1 Verein 90425 202
131 ▲1 Verein 89629 202
132 ▼3 Verein 91314 3-112
133 Verein 90417 101
134 Verein 87410 101
135 Verein 89094 101
136 Verein 89113 101
137 Verein 89592 101
138 Verein 89606 101
139 Verein 89641 101
140 Verein 90440 101
141 Verein 91333 101
142 Verein 91336 101
143 Verein 91340 101
144 Verein 82066 101
145 Verein 89577 101
146 Verein 89596 101
147 Verein 89632 101
148 Verein 89638 101
149 Verein 90423 101
150 Verein 91331 101
151 Verein 87413 101
152 Verein 89601 101
153 Verein 89653 101
154 Verein 89682 101
155 Verein 89692 101
156 Verein 89593 2-11
157 Verein 89672 2-11
158 Verein 89675 2-11
159 Verein 89578 2-11
160 Verein 89618 2-11
161 Verein 89142 2-21
162 Verein 89560 2-21
163 Verein 89611 2-21
164 Verein 89702 2-31
165 Verein 89705 2-31
166 Verein 89670 2-31
167 Verein 91323 2-61
168 Verein 91317 2-81
169 Verein 89661 2-81
170 Verein 89143 1-10
171 Verein 89566 1-10
172 Verein 90399 1-10
173 Verein 91320 1-10
174 Verein 89571 1-10
175 Verein 89591 1-10
176 Verein 89631 1-10
177 Verein 89635 1-10
178 Verein 89643 1-10
179 Verein 89647 1-10
180 Verein 89651 1-10
181 Verein 89655 1-10
182 Verein 89664 1-10
183 Verein 90410 1-10
184 Verein 91349 1-10
185 Verein 91357 1-10
186 Verein 89135 1-10
187 Verein 89139 1-10
188 Verein 89562 1-10
189 Verein 89598 1-10
190 Verein 89614 1-10
191 Verein 89714 1-10
192 Verein 90405 1-10
193 Verein 91316 1-10
194 Verein 91318 1-10
195 Verein 91328 1-10
196 Verein 91332 1-10
197 Verein 91354 1-10
198 Verein 91356 1-10
199 Verein 91361 1-10
200 Verein 89594 1-20
201 Verein 89686 1-20
202 Verein 90433 1-20
203 Verein 89583 1-20
204 Verein 89665 1-20
205 Verein 89679 1-20
206 Verein 90400 1-20
207 Verein 91345 1-20
208 Verein 89091 1-20
209 Verein 89131 1-20
210 Verein 89579 1-20
211 Verein 89588 1-20
212 Verein 89622 1-20
213 Verein 89625 1-20
214 Verein 89642 1-20
215 Verein 89699 1-20
216 Verein 90429 1-20
217 Verein 90436 1-20
218 Verein 91343 1-20
219 Verein 91352 1-20
220 Verein 89573 1-30
221 Verein 89607 1-30
222 Verein 91326 1-30
223 Verein 89587 1-30
224 Verein 89644 1-30
225 Verein 89646 1-30
226 Verein 89677 1-30
227 Verein 90414 1-30
228 Verein 89574 1-30
229 Verein 89674 1-30
230 Verein 90409 1-30
231 Verein 90412 1-30
232 Verein 90424 1-30
233 Verein 91355 1-30
234 Verein 91392 1-30
235 Verein 89565 1-40
236 Verein 89713 1-40
237 Verein 89712 1-40
238 Verein 89718 1-40
239 Verein 91330 1-40
240 Verein 89589 1-40
241 Verein 89663 1-40
242 Verein 89697 1-40
243 Verein 90401 1-40
244 Verein 91319 1-40
245 Verein 91344 1-50
246 Verein 91348 1-50
247 Verein 89683 1-50
248 Verein 90566 1-50
249 Verein 91334 1-60
250 Verein 91342 2-70
251 Verein 90438 1-80
Berechnet aus allen beendeten Spielen plus den aktuellen Ständen der laufenden Partien. Pfeile: Veränderung gegenüber der Tabelle vor diesen Spielen.
Lokomotíva DNV–Vrakuňa 3:1
90' R. Szitás Elfmeter 3:1
Šenkvice–Dubnica 1:7
90' M. Švec 1:7
Stará Ľubovňa–MSK Tesla Stropkov 1:5
90' T. Zummer 1:5
Častkovce–Petržalka 2:1
88' P. Sládek 2:1
Kysucké Nové Mesto–Dolný Kubín 0:3
88' P. Bača 0:3
Švošov–Humenné 0:2
88' E. Streňo 0:2
Rožňava–Zemplín Michalovce 0:7
Spišská Nová Ves–Žilina 0:2
86' T. Jibril 0:2
Stará Ľubovňa–MSK Tesla Stropkov 1:5
86' T. Zummer 1:4
Lokomotíva DNV–Vrakuňa 3:1
85' U. Mladenovski 2:1
Veľké Ludince–Komárno 1:6
Javorník Makov–Ružomberok 0:2
83' M. Kelemen 0:2
Veľké Ludince–Komárno 1:6
83' G. Tóth 1:5
Šenkvice–Dubnica 1:7
82' K. Urban 1:6
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
Rožňava–Zemplín Michalovce 0:7
81' M. Begala 0:6
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
77' P. Ďungel 0:10
Častkovce–Petržalka 2:1
77' M. Fako 1:1
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
76' A. Gaži 0:9
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
74' N. Krstović Elfmeter 1:10
Sereď–Rača 1:1
74' I. Hlushko 1:1
Veľké Ludince–Komárno 1:6
74' G. Ganbold 1:4
Šenkvice–Dubnica 1:7
73' M. Rizye Elfmeter 1:5
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
72' P. Ďungel 0:8
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
70' B. Moumou 1:9
Lokomotíva DNV–Vrakuňa 3:1
70' E. Reindl 1:1
Rožňava–Zemplín Michalovce 0:7
Šenkvice–Dubnica 1:7
69' T. Kotlár 1:4
Kežmarok–Spišské Podhradie 2:0
68' S. Kristian
68' S. Kristian
Brezno–Podkonice 2:1
67' O. Trajteľ 2:1
Jasenov–Slavoj Trebišov 1:3
65' R. Begala Elfmeter 1:3
Rožňava–Zemplín Michalovce 0:7
Beluša–AS Trencin 0:4
Jasenov–Slavoj Trebišov 1:3
62' V. Rusnák 1:2
Stará Ľubovňa–MSK Tesla Stropkov 1:5
61' F. Varga 1:3
Spišská Nová Ves–Žilina 0:2
60' T. Baranyi
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
59' Z. Kalmár 1:8
Jasenov–Slavoj Trebišov 1:3
56' P. Mihalčin 1:1
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
Javorník Makov–Ružomberok 0:2
55' M. Chrien 0:1
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
53' M. Melicher 1:6
Veľké Ludince–Komárno 1:6
53' P. Štepanovský 1:3
Brezno–Podkonice 2:1
52' A. Čilík 1:1
Veľké Ludince–Komárno 1:6
49' P. Štepanovský 1:2
Kežmarok–Spišské Podhradie 2:0
48' A. Pirhala 2:0
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
Beluša–AS Trencin 0:4
42' M. Kmeť 0:3
Spišská Nová Ves–Žilina 0:2
42' M. Rusnák 0:1
Stará Ľubovňa–MSK Tesla Stropkov 1:5
42' M. Matkobiš 1:2
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
Veľké Ludince–Komárno 1:6
41' G. Tóth 1:1
Inter Bratislava–Zlaté Moravce 1:1
40' M. Toml 1:1
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
37' A. Gaži 0:5
Rožňava–Zemplín Michalovce 0:7
37' M. Marcin 0:3
Švošov–Humenné 0:2
34' A. Diamé 0:1
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
Šenkvice–Dubnica 1:7
28' T. Dugovič 1:3
Stará Ľubovňa–MSK Tesla Stropkov 1:5
28' F. Varga 1:1
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
27' I. Bedecs 0:2
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
Rožňava–Zemplín Michalovce 0:7
Šenkvice–Dubnica 1:7
24' M. Vujošević Elfmeter 0:3
Kysucké Nové Mesto–Dolný Kubín 0:3
23' K. Lukáčik Elfmeter 0:2
Šenkvice–Dubnica 1:7
22' Ľ. Lévai 0:2
Veľké Ludince–Komárno 1:6
22' V. Sabo 1:0
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
Rožňava–Zemplín Michalovce 0:7
Beluša–AS Trencin 0:4
Bacúch–Liptovský Mikuláš 0:11
Kysucké Nové Mesto–Dolný Kubín 0:3
13' I. Amobi 0:1
Šenkvice–Dubnica 1:7
12' Ľ. Lévai 0:1
Jasenov–Slavoj Trebišov 1:3
10' R. Begala 0:1
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
Kežmarok–Spišské Podhradie 2:0
9' A. Hazrolli 1:0
Inter Bratislava–Zlaté Moravce 1:1
8' M. Branický 1:0
Brezno–Podkonice 2:1
7' B. Skaloš 1:0
Lokomotíva DNV–Vrakuňa 3:1
7' R. Szitás 1:0
Partizán Prečín–Jednota Bánová 0:1
Stará Ľubovňa–MSK Tesla Stropkov 1:5
5' P. Rindoš 1:0
Beluša–AS Trencin 0:4
Sereď–Rača 1:1
3' T. Vantruba 1:0
Baník Kalinovo–Dunajska Streda 1:10
Častkovce–Petržalka 2:1
2' T. Tóth 0:1
Neuester Benutzer: RWrwerene81

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.