Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Cup · 3rd Round
Bešeňová
Cup 2020/21, 3rd Round
2:1
Mi. 16.09.2020 · 16:00 Uhr
Púchov
32' M. Almasky
87' S. Zosak
S. Stefanec (E) 81'
Betónová aréna Bešeňová, Bešeňová
Spielende2:1
87' S. Zosak 2:1
81' S. Stefanec Elfmeter 1:1
Halbzeit1:0
32' M. Almasky 1:0
Spielstatistik
BešeňováPúchov
2
Tore
1
1
Tore 1. Halbzeit
0
1
Tore 2. Halbzeit
1
0
Gelbe Karten
0
0
Rote / Gelb-Rote Karten
0
0
Wechsel
0
Wann fielen die Tore?
Bešeňová
0 | 0 1–15'
0 | 0 16–30'
1 | 0 31–45'
0 | 0 46–60'
0 | 0 61–75'
1 | 1 76–90'
Säulen: Tore Bešeňová · Tore Púchov
Prognose vor dem Spiel
Was das Modell vor dem Spiel erwartet hat
BešeňováPúchov
Tatsächlich: 2:1 (markiert).
Erwartete Tore1,2 : 2,8
Wahrscheinlichste Ergebnisse1:2 (9 %) · 1:3 (8 %) · 0:2 (7 %)
Über 2,5 Tore76 %
Beide Teams treffen65 %
Rechenmodell (Poisson) aus den Toren und Gegentoren dieser Saison; die Vorsaison zählt weniger, ältere Spiele zählen schwächer. Noch wenige Spiele – die Prognose ist unsicher. Im Rückblick auf 2.125 Spiele der 3. Liga (2020–2026, ab Spieltag 5) lag es bei 47 % mit der Tendenz richtig – „immer Heimsieg“ trifft 44 %. Es kennt keine Verletzungen, Aufstellungen oder Tagesform und ist nicht für Wetten gedacht.
Saison vor diesem Spiel
Saison im Vergleich (vor dem Spiel)
BešeňováPúchov
3,00
Punkte pro Spiel
3,00
3,50
Tore pro Spiel
4,00
2,00
Gegentore pro Spiel
2,00
2
Siege
1
0
Spiele ohne Gegentor
0
100 %
Über 2,5 Tore
100 %
100 %
Beide Teams treffen
100 %
6
Punkte aus den letzten 5 Spielen
3
SS
Form (letzte 5, neueste rechts)
S
1S 0U 0N · 4:2
Heim- bzw. Auswärtsbilanz
1S 0U 0N · 4:2
Alle Werte aus den bisherigen Ligaspielen dieser Saison (2 bzw. 1 Spiele), Nachwuchsspiele zählen nicht mit.
Torjäger und Vorlagengeber der Saison
Bešeňová
Tore
noch keine Daten
Vorlagen
noch keine Daten
Púchov
Tore
noch keine Daten
Vorlagen
noch keine Daten
Letzte Spiele: Púchov
S A: Slovan Bratislava II 2:0 12.09.2020
N H: Petržalka 3:2 06.09.2020
N H: Šamorín 2:0 23.08.2020
S H: Dolný Kubín 2:4 18.08.2020
S A: Partizán Bardejov 3:0 15.08.2020
Bešeňová 2:1 Ende Púchov
Družstevník Jacovce 0:4 Ende Podbrezová
Družstevník Zvončín 1:10 Ende Spartak Trnava
Javorník Makov 1:2 Ende Sereď
Kežmarok 0:0 Ende Partizán Bardejov
Lokomotíva Košice 1:2 Ende Slávia TU Košice
Lokomotíva Zvolen 0:5 Ende Nitra
Melčice-Lieskové 0:3 Ende Galanta
Námestovo 0:7 Ende Žilina
Pavlovce nad Uhom 0:6 Ende MSK Tesla Stropkov
Rača 0:6 Ende Pohronie
Rimavská Sobota 0:7 Ende FK Košice
Rohožník 6:1 Ende Malacky
Slavoj Spišská Belá 2:0 Ende Gerlachov
Slovan Modra 1:6 Ende Komárno
Spišské Podhradie 2:1 Ende Slavoj Trebišov
Tabelle nach diesen Spielen
#3 Verein 89097 ▲16 #4 Verein 89119 ▲23 #5 Verein 89124 ▲5 #6 Verein 89658 ▲5 #7 Verein 89104 ▲19 #8 Verein 89126 ▲14 #9 Verein 89566 ▲15 #10 Verein 89609 ▼5 #12 Verein 87395 ▲41 #13 Verein 82066 ▲51 #15 Verein 83405 ▲44 #16 Verein 87396 ▲41 #17 Verein 83163 ▲34 #19 Verein 83160 ▲36 #27 Verein 87410 ▼9 #30 Verein 89592 ▼14 #33 Verein 89096 ▼25 #34 Verein 89581 ▼14 #35 Verein 89628 ▼7 #37 Verein 89642 ▼12 #42 Verein 87398 ▲23 #47 Verein 89604 ▼6 #53 Verein 89093 ▼18 #54 Verein 87418 ▼20 #55 Verein 89661 ▼6 #57 Verein 89585 ▼9 #58 Verein 83166 #61 Verein 83159 #75 Verein 87401 ▼8 #77 Verein 87404 ▼4 #102 Verein 87413 ▼26 #224 Verein 89138
Komplette Tabelle anzeigen
#VereinSpTDPkt
1 Verein 89565 3+119
2 Verein 89098 3+109
3 ▲16 Verein 89097 3+109
4 ▲23 Verein 89119 3+99
5 ▲5 Verein 89124 3+89
6 ▲5 Verein 89658 3+89
7 ▲19 Verein 89104 3+69
8 ▲14 Verein 89126 3+59
9 ▲15 Verein 89566 3+49
10 ▼5 Verein 89609 3+97
11 ▼8 Verein 87394 2+176
12 ▲41 Verein 87395 2+136
13 ▲51 Verein 82066 2+126
14 ▼10 Verein 83165 2+106
15 ▲44 Verein 83405 2+106
16 ▲41 Verein 87396 2+96
17 ▲34 Verein 83163 2+96
18 ▼12 Verein 89129 2+96
19 ▲36 Verein 83160 2+96
20 ▼13 Verein 87393 2+86
21 ▼12 Verein 89562 2+76
22 ▼10 Verein 87403 2+66
23 ▼10 Verein 89674 2+66
24 ▼10 Verein 87397 2+56
25 ▼10 Verein 87411 2+56
26 ▼9 Verein 89650 2+56
27 ▼9 Verein 87410 3+46
28 ▼7 Verein 87406 2+46
29 ▼6 Verein 89716 3+36
30 ▼14 Verein 89592 3+36
31 ▼2 Verein 89692 2+26
32 ▼2 Verein 89669 3+16
33 ▼25 Verein 89096 3+16
34 ▼14 Verein 89581 306
35 ▼7 Verein 89628 306
36 ▼5 Verein 89634 3-36
37 ▼12 Verein 89642 3-36
38 ▼6 Verein 89714 2+114
39 ▼6 Verein 89132 2+64
40 ▼4 Verein 89630 2+34
41 ▼4 Verein 89694 2+34
42 ▲23 Verein 87398 2+34
43 ▼5 Verein 89139 2+34
44 ▼5 Verein 89519 2+34
45 ▼5 Verein 89593 2+34
46 ▼4 Verein 89717 2+34
47 ▼6 Verein 89604 3+24
48 ▼5 Verein 89641 2+24
49 ▼5 Verein 89134 2+24
50 ▼5 Verein 89619 2+24
51 ▼5 Verein 89602 3+14
52 ▼5 Verein 89141 2+14
53 ▼18 Verein 89093 3-14
54 ▼20 Verein 87418 3-34
55 ▼6 Verein 89661 3-44
56 ▼6 Verein 89710 3-44
57 ▼9 Verein 89585 3-84
58 Verein 83166 1+73
59 ▼7 Verein 83162 2+63
60 ▼6 Verein 89695 2+53
61 Verein 83159 1+53
62 ▼6 Verein 89603 2+43
63 ▼5 Verein 83161 1+43
64 ▼4 Verein 89103 2+33
65 ▼4 Verein 89108 2+33
66 ▼4 Verein 89653 2+33
67 ▼4 Verein 89101 2+33
68 ▼2 Verein 89576 2+23
69 ▼1 Verein 89105 2+23
70 ▼1 Verein 89121 2+23
71 ▼1 Verein 89598 2+23
72 ▼1 Verein 87399 1+23
73 ▼1 Verein 81789 1+23
74 Verein 89567 2+13
75 ▼8 Verein 87401 2+13
76 ▼1 Verein 89671 2+13
77 ▼4 Verein 87404 2+13
78 ▼1 Verein 89569 2+13
79 ▼1 Verein 89708 2+13
80 ▼1 Verein 83164 1+13
81 ▼1 Verein 89643 1+13
82 ▼1 Verein 89645 203
83 ▼1 Verein 89092 203
84 ▼1 Verein 89128 203
85 ▼1 Verein 89575 203
86 ▼1 Verein 89681 203
87 ▼1 Verein 89612 203
88 ▼1 Verein 89633 203
89 ▼1 Verein 89682 2-13
90 ▼1 Verein 87409 2-13
91 ▼1 Verein 89112 2-13
92 ▼1 Verein 89614 2-13
93 ▼1 Verein 89663 2-13
94 ▼1 Verein 89648 2-13
95 ▼1 Verein 89601 2-23
96 ▼1 Verein 89564 2-23
97 ▼1 Verein 89099 2-33
98 ▼1 Verein 89638 2-33
99 ▼1 Verein 89617 2-33
100 ▼1 Verein 89688 2-33
101 ▼1 Verein 89632 2-33
102 ▼26 Verein 87413 2-43
103 ▼2 Verein 89574 2-43
104 ▼2 Verein 89091 2-53
105 ▼2 Verein 89637 2-53
106 ▼2 Verein 89590 2-73
107 ▼2 Verein 89133 202
108 ▼2 Verein 89690 202
109 ▼2 Verein 89712 202
110 ▼2 Verein 89668 3-12
111 ▼2 Verein 88497 101
112 ▼2 Verein 89089 101
113 ▼2 Verein 89114 101
114 ▼2 Verein 89116 101
115 ▼2 Verein 89130 101
116 ▼2 Verein 89560 101
117 ▼2 Verein 89563 101
118 ▼2 Verein 89568 101
119 ▼2 Verein 89579 101
120 ▼2 Verein 89582 101
121 ▼2 Verein 89597 101
122 ▼2 Verein 89620 101
123 ▼2 Verein 89625 101
124 ▼2 Verein 89626 101
125 ▼2 Verein 89627 101
126 ▼2 Verein 89629 101
127 ▼2 Verein 89665 101
128 ▼2 Verein 89675 101
129 ▼2 Verein 89677 101
130 ▼2 Verein 89680 101
131 ▼2 Verein 89683 101
132 ▼2 Verein 89687 101
133 ▼2 Verein 89702 101
134 ▼2 Verein 89711 101
135 ▼2 Verein 89095 2-11
136 ▼2 Verein 89635 2-11
137 ▼2 Verein 87414 2-11
138 ▼2 Verein 89122 2-11
139 ▼2 Verein 89578 2-11
140 ▼2 Verein 87400 2-11
141 ▼2 Verein 89605 2-11
142 ▼2 Verein 89591 2-21
143 ▼2 Verein 89561 2-31
144 ▼2 Verein 89707 2-31
145 ▼2 Verein 89699 2-41
146 ▼2 Verein 89691 2-41
147 ▼2 Verein 89686 2-111
148 ▼2 Verein 89600 1-10
149 ▼2 Verein 89610 1-10
150 ▼2 Verein 89611 1-10
151 ▼2 Verein 89647 1-10
152 ▼2 Verein 89131 1-10
153 ▼2 Verein 89570 1-10
154 ▼2 Verein 89584 1-10
155 ▼2 Verein 89608 1-10
156 ▼2 Verein 89615 1-10
157 ▼2 Verein 89644 1-10
158 ▼2 Verein 89649 1-10
159 ▼2 Verein 89701 1-10
160 ▼2 Verein 89137 1-10
161 ▼2 Verein 89577 1-10
162 ▼2 Verein 89693 1-10
163 ▼2 Verein 89697 1-20
164 ▼2 Verein 89140 1-20
165 ▼2 Verein 89571 1-20
166 ▼2 Verein 89589 1-20
167 ▼2 Verein 89660 1-20
168 ▼2 Verein 89670 1-20
169 ▼2 Verein 89111 1-20
170 ▼2 Verein 89572 1-20
171 ▼2 Verein 89586 1-20
172 ▼2 Verein 89588 1-20
173 ▼2 Verein 89656 1-20
174 ▼2 Verein 89673 1-20
175 ▼2 Verein 89706 1-20
176 ▼2 Verein 89713 1-20
177 ▼2 Verein 89528 1-20
178 ▼2 Verein 89622 1-20
179 ▼2 Verein 89640 1-20
180 ▼2 Verein 89655 1-20
181 ▼2 Verein 89664 1-20
182 ▼2 Verein 89672 1-20
183 ▼2 Verein 89676 1-20
184 ▼2 Verein 89704 1-20
185 ▼2 Verein 89599 1-30
186 ▼2 Verein 89698 1-30
187 ▼2 Verein 89587 1-30
188 ▼2 Verein 89616 1-30
189 ▼2 Verein 89679 1-30
190 ▼2 Verein 89718 1-30
191 ▼2 Verein 89594 1-30
192 ▼2 Verein 89596 1-30
193 ▼2 Verein 89618 1-30
194 ▼2 Verein 89624 1-30
195 ▼2 Verein 89631 1-30
196 ▼2 Verein 89646 1-30
197 ▼2 Verein 89651 1-30
198 ▼2 Verein 89657 1-30
199 ▼2 Verein 89662 1-30
200 ▼2 Verein 89678 1-30
201 ▼2 Verein 89684 1-30
202 ▼2 Verein 89689 1-30
203 ▼2 Verein 89696 1-30
204 ▼2 Verein 89705 1-30
205 ▼2 Verein 89709 1-30
206 ▼2 Verein 89607 1-40
207 ▼2 Verein 89613 1-40
208 ▼2 Verein 89621 1-40
209 ▼2 Verein 89639 1-40
210 ▼2 Verein 89090 1-40
211 ▼2 Verein 89573 1-40
212 ▼2 Verein 89606 1-40
213 ▼2 Verein 89623 1-40
214 ▼2 Verein 89652 1-40
215 ▼2 Verein 89654 1-40
216 ▼2 Verein 89666 1-40
217 ▼2 Verein 89595 1-50
218 ▼2 Verein 89659 1-50
219 ▼2 Verein 89636 1-50
220 ▼2 Verein 89715 1-50
221 ▼2 Verein 89703 1-60
222 ▼2 Verein 89583 1-60
223 ▼2 Verein 89685 1-70
224 Verein 89138 1-70
225 ▼3 Verein 89580 1-70
226 ▼3 Verein 89667 1-80
227 ▼3 Verein 89700 1-110
Berechnet aus allen beendeten Spielen plus den aktuellen Ständen der laufenden Partien. Pfeile: Veränderung gegenüber der Tabelle vor diesen Spielen.
Rohožník–Malacky 6:1
90' S. Skuta Elfmeter 6:1
Bešeňová–Púchov 2:1
87' S. Zosak 2:1
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
87' M. Mikovic 1:10
Slovan Modra–Komárno 1:6
Družstevník Jacovce–Podbrezová 0:4
85' E. Micovcak Elfmeter 0:4
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
84' Y. Yao 1:9
Slavoj Spišská Belá–Gerlachov 2:0
84' D. Vida
84' T. Benka
Slovan Modra–Komárno 1:6
84' D. Doktorik 1:5
Pavlovce nad Uhom–MSK Tesla Stropkov 0:6
83' M. Kmit 0:6
Námestovo–Žilina 0:7
82' M. Rusnak 0:7
Rimavská Sobota–FK Košice 0:7
82' K. Karas 0:7
Bešeňová–Púchov 2:1
81' S. Stefanec Elfmeter 1:1
Melčice-Lieskové–Galanta 0:3
80' T. Tvrdy 0:3
Kežmarok–Partizán Bardejov 0:0
79' L. Horvath 1:1
Slovan Modra–Komárno 1:6
79' D. Doktorik 1:4
Rohožník–Malacky 6:1
78' J. Hermann 5:1
Lokomotíva Zvolen–Nitra 0:5
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
70' J. Rumpel 1:8
Javorník Makov–Sereď 1:2
Lokomotíva Košice–Slávia TU Košice 1:2
70' R. Clovecko 1:2
Slavoj Spišská Belá–Gerlachov 2:0
70' A. Strizkovsky 2:0
Melčice-Lieskové–Galanta 0:3
69' D. Basa Elfmeter 0:2
Rača–Pohronie 0:6
69' L. Pellegrini 0:6
Kežmarok–Partizán Bardejov 0:0
68' F. Fejercak 1:0
Lokomotíva Zvolen–Nitra 0:5
68' P. Danek 0:4
Družstevník Jacovce–Podbrezová 0:4
66' D. Pavuk 0:3
Rača–Pohronie 0:6
61' A. Fadera 0:4
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
60' Y. Yao 0:8
Rimavská Sobota–FK Košice 0:7
60' Kim Min-seo 0:6
Javorník Makov–Sereď 1:2
59' D. Spehar 1:1
Slovan Modra–Komárno 1:6
59' C. Bayemi 1:3
Rača–Pohronie 0:6
Rohožník–Malacky 6:1
57' J. Hermann 4:1
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
56' S. Olejnik 0:7
Rohožník–Malacky 6:1
54' M. Nestrak 3:1
Námestovo–Žilina 0:7
Rimavská Sobota–FK Košice 0:7
53' P. Kosuda 0:4
53' P. Kosuda 0:5
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
51' S. Olejnik 0:6
Námestovo–Žilina 0:7
51' M. Rusnak 0:5
Slavoj Spišská Belá–Gerlachov 2:0
49' M. Kapral 1:0
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
48' S. Olejnik 0:5
Lokomotíva Zvolen–Nitra 0:5
46' L. Fabis 0:3
Rača–Pohronie 0:6
46' P. Abraham 0:2
Rimavská Sobota–FK Košice 0:7
46' R. Blandon 0:3
Spišské Podhradie–Slavoj Trebišov 2:1
46' T. Komara 2:1
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
43' B. Yusuf 0:3
Slovan Modra–Komárno 1:6
41' C. Bayemi 1:2
Námestovo–Žilina 0:7
40' D. Duris 0:4
39' J. Bernat 0:3
Pavlovce nad Uhom–MSK Tesla Stropkov 0:6
35' A. Lesko 0:5
Rohožník–Malacky 6:1
35' M. Scepka 2:1
Slovan Modra–Komárno 1:6
33' N. Salis 1:1
Bešeňová–Púchov 2:1
32' M. Almasky 1:0
Spišské Podhradie–Slavoj Trebišov 2:1
32' D. Malinak 1:1
Lokomotíva Zvolen–Nitra 0:5
31' S. Sefcik 0:2
Melčice-Lieskové–Galanta 0:3
31' T. Tvrdy 0:1
Pavlovce nad Uhom–MSK Tesla Stropkov 0:6
30' P. Polak 0:4
Námestovo–Žilina 0:7
Lokomotíva Košice–Slávia TU Košice 1:2
27' R. Clovecko 1:1
Lokomotíva Zvolen–Nitra 0:5
25' S. Sefcik 0:1
Družstevník Zvončín–Spartak Trnava 1:10
24' M. Brestovansky Eigentor 0:2
19' B. Yusuf 0:1
Rimavská Sobota–FK Košice 0:7
18' R. Blandon 0:2
Javorník Makov–Sereď 1:2
17' P. Zimka 1:0
Pavlovce nad Uhom–MSK Tesla Stropkov 0:6
17' F. Varga 0:3
Rohožník–Malacky 6:1
15' J. Zvac 1:1
Družstevník Jacovce–Podbrezová 0:4
13' E. Micovcak 0:2
12' E. Micovcak 0:1
Slovan Modra–Komárno 1:6
6' G. Matic 0:1
Spišské Podhradie–Slavoj Trebišov 2:1
6' Unbekannter Torschütze 0:1
Námestovo–Žilina 0:7
Pavlovce nad Uhom–MSK Tesla Stropkov 0:6
5' B. Artim 0:2
Lokomotíva Košice–Slávia TU Košice 1:2
4' J. Novotny 1:0
Pavlovce nad Uhom–MSK Tesla Stropkov 0:6
4' Ezeagu
Rohožník–Malacky 6:1
4' M. Zajic 1:0
Pavlovce nad Uhom–MSK Tesla Stropkov 0:6
2' B. Artim 0:1
Rača–Pohronie 0:6
Rimavská Sobota–FK Košice 0:7
1' J. Turik 0:1
Neuester Benutzer: RWrwerene81

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.