Baran Coskun Aufstellung 3-4-2-1
Rikard Nilsson
J. Nikko
L. Shahin
M. Abubakari
W. Nilsson
V. Backman
K. Bohm
N. Vainio
M. Mahammed
A. Engelbrektsson
O. Kjellman Olblad
A. Bitiqi
R. Vikstrom
R. Vikstrom
0:1
Wilhelm Nilsson
Sandviken
3-5-1-1
Oddevold
3-4-2-1 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Wagner | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Fabian Andersson | 8,0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 103 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gustav Thorn | 7,7 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 88 | 85 | – | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Hannes Sveijer | 6,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 25 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Johan Arvidsson | 7,3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 50 | 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Kasper Harletun | 7,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 102 | – | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 |
| Linus Tagesson | 7,3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 65 | 2 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Alan Carleton | 6,6 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 57 | 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Wilhelm Nilsson | 7,0 | 75 | 0 | 0 | – | 0 | 85 | 79 | – | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 |
| Karl Bohm | 7,0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 37 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mohammed Mahammed Yousef | 6,9 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 42 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicholas Vainio | 6,3 | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Victor Backman | 6,7 | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 14 | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mohammed Sadat Abubakari | 6,9 | 19 | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 28 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Bergman | 6,7 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 7 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Forsberg | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | – | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Freddie Lantz | 6,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 22 | – | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gabriel Sandberg | 7,5 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 22 | – | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | – | 0 |
| Hugo Engstrom | 7,2 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 22 | – | 26 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Mattias Bahno | 7,2 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 38 | 23 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Morten Saetra | 7,3 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 16 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Oliver Thoreson | 8,2 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 23 | – | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | – | 0 |
| Shahin Leonardo Farah | 7,3 | 86 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 15 | 1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Krezić | 7,0 | 68 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 16 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Olle Kjellman Olblad | 6,9 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Rudi Vikström | 7,7 | 60 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Aulon Bitiqi | 6,2 | 34 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 5 | – | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adam Engelbrektsson | 6,7 | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gustav Forssell | 6,3 | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 2 | – | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jimi Dos Reis Nikko | 6,7 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
Lucas Landgren Persson
E. Hebibovic
Ljungskile SK–Norrby IF
2:1
K. Liimatainen
Y. Abdulazeez
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
C. Johansson
A. Ljungberg
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
A. Akimey
1:2
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
Shirko Shhab
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
Constantino Capotondi
Ljungskile SK–Norrby IF
2:1
F. Neat
J. Johansson
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
M. Antonsson
2:4
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
L. Persson
A. Al Hamawi
L. Hedenberg
J. Larsson
Ljungskile SK–Norrby IF
2:1
A. Rasheed
2:1
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
S. Shhab
2:3
Sandviken–Oddevold
0:1
J. Nikko
L. Shahin
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
Calle Johansson
A. Eminovic
T. Johansson
A. Fisic
E. Durmaz
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
Max'Med Omar Mohamed
M. Gudmann
S. Asoma
Ljungskile SK–Norrby IF
2:1
I. Adewale
J. Bichis
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
A. Akimey
O. Addo
Sandviken–Oddevold
0:1
M. Abubakari
W. Nilsson
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
Clancy Valère Biten
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
S. Jansson
K. Meriluoto
Amar Dzevlan
A. Ljungberg
1:3
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
K. Jensen
E. Sylisufaj
Ljungskile SK–Norrby IF
2:1
A. Rasheed
L. Lindholm Corner
A. Boren
W. Nilsson
Sandviken–Oddevold
0:1
V. Backman
K. Bohm
N. Vainio
M. Mahammed
A. Engelbrektsson
O. Kjellman Olblad
Ljungskile SK–Norrby IF
2:1
Filip Ambroz
Charlie Axede
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
Julian Larsson
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
T. Gronborg
1:2
Sandviken–Oddevold
0:1
A. Bitiqi
R. Vikstrom
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
M. Mohamed
A. Smajic
C. Biten
E. Lindell
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
E. Freij
H. Andersson
K. Meriluoto
0:2
Ljungskile SK–Norrby IF
2:1
Yusuf Abdulazeez
F. Ornblom
1:1
S. Omar
D. E. Hedstrom J.
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
Gustaf Bruzelius
Ljungskile SK–Norrby IF
2:1
H. Tilly
0:1
Sandviken–Oddevold
0:1
R. Vikstrom
0:1
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
Samuel Asoma
United Nordic–IFK Varnamo
2:4
M. Antonsson
0:1
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
F. Awodesu
1:1
Sandviken–Oddevold
0:1
Wilhelm Nilsson
Landskrona BoIS–Helsingborg
1:2
M. Andreasen
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!