Stuart Kettlewell Aufstellung 5-3-2
Steven Pressley
Ben Brannan
David Watson
C. Congreve
J. Westley
D. Thompson
J. Brandon
B. Koumetio
L. Graham
C. Garza
F. Robertson
Clark Robertson
B. Anderson
G. Kiltie
T. Yogane
Y. Dhanda
Bradley Lyons
Joe Westley
(Goal cancelled)
Kilmarnock
5-4-1
Dundee
5-3-2
15
Murray
78'
29
D. Daniels · Mittelstürmer 73'
30
E. Beach · Torwart
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Brannan | 7,6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 21 | 18 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| David Watson | 7,2 | 90 | 0 | 3 | 3 | 24 | 16 | – | 23 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ethan Brown | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 62 | 56 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Lewis Mayo | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 77 | 62 | 1 | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Liam Polworth | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 60 | 49 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Marcus Dackers | 6,0 | 90 | 0 | – | – | 18 | 9 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Max Stryjek | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 29 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Robbie Deas | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 72 | 62 | – | 10 | 6 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jamie Brandon | 7,2 | 77 | 0 | – | – | 36 | 30 | – | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Bradley Lyons | 6,9 | 72 | 0 | 1 | 1 | 44 | 38 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Greg Kiltie | 6,2 | 63 | 0 | – | – | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Bruce Anderson | 6,3 | 28 | 0 | 2 | – | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Djenairo Daniels | 6,2 | 19 | 0 | – | – | 4 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dominic Thompson | 6,9 | 13 | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Eddie Beach | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| George Stanger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kyle Magennis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marley Watkins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rory McKenzie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Lowery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum Jones | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 51 | 40 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Clark Robertson | 7,9 | 90 | 0 | – | – | 59 | 57 | – | 7 | 5 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Drey Wright | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 24 | 20 | – | 6 | 4 | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Imari Samuels | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 24 | 20 | – | 11 | 7 | 2 | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Jon McCracken | 7,6 | 90 | 0 | – | – | 38 | 23 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Ryan Astley | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 30 | 23 | – | 10 | 5 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Joe Westley | 6,3 | 78 | 0 | – | – | 20 | 16 | – | 13 | 5 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Simon Murray | 6,3 | 78 | 0 | 2 | – | 16 | 12 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Finlay Robertson | 6,9 | 73 | 0 | – | – | 34 | 23 | – | 9 | 5 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Luke Graham | 7,3 | 73 | 0 | – | – | 58 | 42 | – | 17 | 11 | – | – | 3 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Yan Dhanda | 6,6 | 63 | 0 | 1 | – | 27 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tony Yogane | 6,7 | 28 | 0 | – | – | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Cesar Garza | 6,9 | 18 | 0 | – | – | 17 | 12 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Billy Koumetio | 6,9 | 17 | 0 | – | – | 10 | 5 | – | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ashley Hay | 6,3 | 13 | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Cameron Congreve | 6,2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aaron Donnelly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Emile Acquah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ethan Ingram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Trevor Carson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
Kilmarnock–Dundee
0:0
Ben Brannan
David Watson
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
C. Braga
3:3
D. E. Osong
T. Maswanhise
Celtic–Livingston
3:0
C. Donovan
A. Ralston
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
Callum Hendry
Kilmarnock–Dundee
0:0
C. Congreve
J. Westley
D. Thompson
J. Brandon
Celtic–Livingston
3:0
Stevie May
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
Cláudio Braga
(Goal confirmed)
Celtic–Livingston
3:0
L. Smith
M. Tait
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
C. Braga
2:3
Kilmarnock–Dundee
0:0
B. Koumetio
L. Graham
C. Garza
F. Robertson
Celtic–Livingston
3:0
B. Nygren
2:0
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
Kilmarnock–Dundee
0:0
Clark Robertson
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
I. Said
C. Slattery
Celtic–Livingston
3:0
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
Kilmarnock–Dundee
0:0
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
B. Spittal
O. McEntee
Celtic–Livingston
3:0
C. McLennan
A. Winter
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
H. Milne
1:3
Kilmarnock–Dundee
0:0
B. Anderson
G. Kiltie
T. Yogane
Y. Dhanda
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
E. Longelo
0:3
Celtic–Livingston
3:0
J. Forrest
L. McCowan
C. McGregor
P. Bernardo
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
Harry Milne
T. Maswanhise
0:2
Celtic–Livingston
3:0
B. Nygren
1:0
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
B. Baningime
P. Kabore
C. Braga
J. Wilson
Oisin McEntee
Craig Halkett
Celtic–Livingston
3:0
Kilmarnock–Dundee
0:0
Bradley Lyons
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
Callum Slattery
Kilmarnock–Dundee
0:0
Joe Westley
(Goal cancelled)
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:3
C. Slattery
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!