D. McInnes Aufstellung 4-3-3
T. Docherty
L. Cameron
3:2
R. Deas
3:1
L. Polworth
D. Watson
M. Watkins
B. Anderson
R. McKenzie
L. Donnelly
B. Anderson
2:1
L. Cameron
1:1
F. Robertson
S. Palmer-Houlden
K. Vassell
B. Wales
Ziyad Larkeche
Liam Donnelly
D. Armstrong
Elfmeter 1:0
Sebastian Palmer-Houlden
Kilmarnock
4-4-2
Dundee
4-3-3
11
O. Adewumi · Offensives Mittelfeld 57'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrie Ndaba | 7,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 24 | 17 | 3 | 14 | 7 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Danny Armstrong | 7,9 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | 3 | 24 | 12 | 2 | – | 1 | 4 | 4 | – | 1 | – | 0 |
| Fraser Murray | 7,3 | 90 | – | 0 | 2 | – | 18 | 8 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Kieran O'Hara | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 9 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Lewis Mayo | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 12 | – | 12 | 7 | – | – | 2 | – | 4 | 3 | – | – | 0 |
| Robbie Deas | 7,9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 16 | – | 11 | 8 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Stuart Findlay | 7,2 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | 29 | 17 | – | 14 | 11 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Bruce Anderson | 7,2 | 86 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 11 | – | 13 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Watson | 6,7 | 86 | – | 0 | – | – | 20 | 11 | – | 8 | 3 | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
| Liam Donnelly | 6,6 | 81 | – | 1 | – | – | 18 | 13 | 1 | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Bobby Wales | 6,9 | 65 | – | 0 | – | – | 11 | 6 | 1 | 21 | 8 | 1 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Kyle Vassell | 7,3 | 25 | – | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Liam Polworth | 6,6 | 15 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marley Watkins | 6,7 | 15 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Rory McKenzie | 6,2 | 9 | – | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Calvin Ramsay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gary Mackay-Steven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Innes Cameron | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matthew Kennedy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robby McCrorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Donnelly | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 59 | 42 | 1 | 17 | 9 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Joe Shaughnessy | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 26 | – | 10 | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Josh Mulligan | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 32 | 19 | – | 8 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Juan Portales | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 32 | 1 | 16 | 10 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Lyall Cameron | 8,2 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 58 | 43 | 3 | 18 | 8 | 6 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Ryan Astley | 6,7 | 90 | – | 1 | – | – | 33 | 24 | 1 | 13 | 7 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Simon Murray | 6,9 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Trevor Carson | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 |
| Ziyad Larkeche | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 39 | 29 | – | 18 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Sebastian Palmer-Houlden | 6,3 | 74 | – | 0 | – | – | 14 | 8 | – | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Scott Tiffoney | 6,3 | 57 | – | 0 | – | – | 9 | 4 | – | 12 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Oluwaseun Adewumi | 6,9 | 33 | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Finlay Robertson | 6,2 | 16 | – | 0 | – | – | 12 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Cesar Garza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Charlie Reilly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Clark Robertson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Imari Samuels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jon McCracken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mohammad Sylla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Scott Fraser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
ST Johnstone–Ross County
2:1
Zachary Ashworth
Kilmarnock–Dundee
3:2
L. Cameron
3:2
R. Deas
3:1
ST Johnstone–Ross County
2:1
V. Griffith
J. McPake
Kilmarnock–Dundee
3:2
L. Polworth
D. Watson
M. Watkins
B. Anderson
Celtic–Hibernian
3:1
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
K. Andrews
A. Halliday
ST Johnstone–Ross County
2:1
Ronan Hale
(Goal cancelled)
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
A. Campbell
C. Sibbald
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
C. Nieuwenhof
B. Baningime
E. Kabangu
A. Forrest
Kilmarnock–Dundee
3:2
R. McKenzie
L. Donnelly
Celtic–Hibernian
3:1
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
Craig Halkett
D. Zdravkovski
C. Slattery
Kilmarnock–Dundee
3:2
B. Anderson
2:1
Celtic–Hibernian
3:1
Christopher Cadden
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
Kilmarnock–Dundee
3:2
L. Cameron
1:1
ST Johnstone–Ross County
2:1
Akil Wright
Celtic–Hibernian
3:1
Warren O'Hora
Kilmarnock–Dundee
3:2
F. Robertson
S. Palmer-Houlden
ST Johnstone–Ross County
2:1
M. Kirk
U. Ikpeazu
Celtic–Hibernian
3:1
Paulo Bernardo
C. McGregor
D. Gayle
J. Campbell
ST Johnstone–Ross County
2:1
E. Campbell
K. Łopata
D. Smith
G. Harmon
Celtic–Hibernian
3:1
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
J. Wilson
L. Shankland
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
L. Moult
R. Docherty
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
L. Armstrong
T. Watt
E. Wilson
D. Thompson
W. Dickson
T. Maswanhise
Kilmarnock–Dundee
3:2
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
J. Ayunga
0:2
ST Johnstone–Ross County
2:1
Celtic–Hibernian
3:1
N. Cadden
M. Kuharevich
K. Bowie
J. Iredale
Kilmarnock–Dundee
3:2
K. Vassell
B. Wales
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
ST Johnstone–Ross County
2:1
Elliot Watt
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
A. Forrest
3:0
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
L. Shankland
2:0
ST Johnstone–Ross County
2:1
E. Watt
2:1
Celtic–Hibernian
3:1
Kilmarnock–Dundee
3:2
Ziyad Larkeche
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
Lennon Miller
Y. Dhanda
K. Vargas
Celtic–Hibernian
3:1
Jack Iredale
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
Cameron Devlin
Kilmarnock–Dundee
3:2
Liam Donnelly
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
Andy Halliday
Celtic–Hibernian
3:1
A. Idah
2:1
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
Callum Slattery
(Goal cancelled)
ST Johnstone–Ross County
2:1
A. Samuel
1:1
Ronan Hale
Dundee Utd–ST Mirren
0:2
M. Mandron
0:1
Kilmarnock–Dundee
3:2
D. Armstrong
Elfmeter 1:0
ST Johnstone–Ross County
2:1
D. Balodis
1:0
Heart Of Midlothian–Motherwell
3:0
L. Shankland
1:0
Kilmarnock–Dundee
3:2
Sebastian Palmer-Houlden
Celtic–Hibernian
3:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!