Per-Mathias Høgmo Aufstellung 4-4-2
Ole Kevin Knappen
Jalal Abdullai
H. Stenevik
M. Linnes
M. Thornes
N. Strunck
R. Undheim
D. Moreira
M. Kaasa
C. Zady
C. Zady
2:0
J. Tveita
K. Haland
J. Abdullai
F. Gulbrandsen
F. Gulbrandsen
1:0
M. Eikrem
S. Granaas
D. Gaye
L. Qvigstad
Sondre Milian Granaas
Molde
4-1-4-1
Bryne
4-4-2 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birk Risa | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 91 | 83 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Eirik Haugan | 7,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 94 | 90 | – | 5 | 5 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Emil Breivik | 7,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 54 | 41 | 6 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | – | 1 | – | 0 |
| Jacob Karlstrøm | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Mats Møller Dæhli | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 69 | 58 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Samukelo Kabini | 7,6 | 90 | – | 0 | – | – | 60 | 52 | 1 | 15 | 11 | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 1 | – | – | 0 |
| Martin Linnes | 7,2 | 87 | – | 0 | – | – | 64 | 54 | 3 | 5 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Caleb Zady Sery | 7,6 | 77 | 1 | 0 | 3 | 1 | 53 | 44 | – | 11 | 7 | 6 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Eirik Hestad | 6,9 | 69 | – | 0 | 1 | 1 | 47 | 41 | – | 9 | 4 | 5 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Fredrik Gulbrandsen | 7,3 | 69 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Sondre Milian Granaas | 6,2 | 45 | – | 0 | – | – | 29 | 22 | – | 10 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Magnus Wolff Eikrem | 8,9 | 45 | – | 2 | 1 | 1 | 41 | 35 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Jalal Abdullai | 6,9 | 22 | – | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
| Oskar Spiten-Nysæter | 6,9 | 22 | – | 0 | 1 | – | 7 | 6 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Marcus Kaasa | 6,7 | 14 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Halldor Stenevik | – | 4 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Albert Posiadała | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Casper Öyvann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Daga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mads Enggård | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Scriven | 6,5 | 90 | 0 | 1 | – | 32 | 26 | – | 23 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Eirik Franke Saunes | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 39 | 31 | – | 8 | 5 | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jacob Haahr | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 34 | 27 | – | 8 | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jan de Boer | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 23 | 13 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 |
| Jens Berland Husebø | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 39 | 32 | 2 | 13 | 9 | – | – | – | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 0 |
| Lars Erik Sødal | 6,7 | 90 | 0 | 1 | – | 33 | 25 | 1 | 8 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Sanel Bojadžić | 6,9 | 90 | 0 | 2 | 1 | 26 | 18 | – | 13 | 5 | 1 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
| Duarte Moreira | 6,3 | 83 | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Nicklas Strunck | 6,9 | 83 | 0 | 1 | – | 28 | 21 | 1 | 8 | 5 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kristian Skurve Haland | 6,5 | 73 | 0 | – | – | 13 | 11 | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Qvigstad | 7,0 | 45 | 0 | – | – | 19 | 14 | – | 6 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Dadi Dodou Gaye | 6,5 | 45 | 0 | – | – | 14 | 8 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jon-Helge Tveita | 6,9 | 18 | 0 | – | – | 6 | 5 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Mats Selmer Thornes | 6,5 | 8 | 0 | – | – | 9 | 8 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Robert Undheim | 6,3 | 8 | 0 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Anton Cajtoft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christian Landu-Landu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sondre Norheim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Valerenga–Sandefjord
2:1
Fredrik Carson Pedersen
Jacob Hanstad
(Penalty confirmed)
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
H. Volden
Eigentor 4:1
Valerenga–Sandefjord
2:1
L. Mettler
Elfmeter 2:1
Molde–Bryne
2:0
Jalal Abdullai
H. Stenevik
M. Linnes
Stromsgodset–Haugesund
2:0
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
D. Schneider
D. Hickson
B. Kristensen
A. Aleesami
Molde–Bryne
2:0
M. Thornes
N. Strunck
R. Undheim
D. Moreira
Valerenga–Sandefjord
2:1
Christopher Cheng
M. Brajanac
M. Grundetjern
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
M. Zeidan
S. Nordli
U. Jenssen
A. Pereira
Amin Nouri
H. Volden
M. K. Ceide
Valerenga–Sandefjord
2:1
E. Sorensen
2:0
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
Simen Bolkan Nordli
Stromsgodset–Haugesund
2:0
Valerenga–Sandefjord
2:1
R. Dzabic
S. Mork
S. Mathisen
S. I. Sigurdarson
Molde–Bryne
2:0
M. Kaasa
C. Zady
Stromsgodset–Haugesund
2:0
C. Niyukuri
S. Innvaer
L. Eide
E. Rohd
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
O. Okeke
3:1
Stromsgodset–Haugesund
2:0
L. Vilsvik
2:0
Molde–Bryne
2:0
C. Zady
2:0
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
O. Okeke
2:1
N. Holm
J. Reitan-Sunde
Molde–Bryne
2:0
J. Tveita
K. Haland
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
M. Ndiaye
J. Nunez
A. Nouri
H. Hoseth
Molde–Bryne
2:0
J. Abdullai
F. Gulbrandsen
Stromsgodset–Haugesund
2:0
S. Westerlund
F. Dahl
K. Krasniqi
J. Bakke
J. Ampofo
A. Conteh
Valerenga–Sandefjord
2:1
J. Hanstad
E. Jemal
V. Egeli
E. Patoulidis
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
T. Haltvik
M. Sinyan
Molde–Bryne
2:0
F. Gulbrandsen
1:0
Valerenga–Sandefjord
2:1
E. Sorensen
M. Ofkir
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
D. Islamovic
Elfmeter 1:1
Stromsgodset–Haugesund
2:0
Valerenga–Sandefjord
2:1
M. Grundetjern
1:0
Molde–Bryne
2:0
M. Eikrem
S. Granaas
D. Gaye
L. Qvigstad
Stromsgodset–Haugesund
2:0
Johan Johanessen Bakke
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
Mansour Sinyan
Stromsgodset–Haugesund
2:0
H. Stengel
1:0
Molde–Bryne
2:0
Sondre Milian Granaas
KFUM Oslo–Rosenborg
4:1
D. Hickson
1:0
Stromsgodset–Haugesund
2:0
B. Sormo
J. Taaje
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!