Wilfred van Leeuwen Aufstellung 4-3-3
D. Vergoossen
M. Ossendrijver
T. Timmermans
J. Van Hamburg
T. Kleijweg
J. Verjans
L. Golsteijn
D. Schenkhuizen
M. Vergoossen
D. van Breukelen
J. van Esveld
N. Duivenvoorde
J. van Nieuwkerk
R. Jacobs
S. Mutiri Ndagi
T. Wolters
4:0
D. Cardol
T. Kleijweg
S. van Dijck
M. Vergoossen
A. Krawczyk
S. Haemers
R. Vierhout
S. van Grimbergen
S. Owobowale
3:0
N. Molenaar
N. Van Wetten
N. Van Wetten
T. Timmermans
2:0
D. Cardol
1:0
Vvsb
4-3-3
EVV
4-3-3 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Hooi | 6,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 51 | 38 | – | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Cardol | 8,2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 26 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lex Hoogervorst | 7,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 22 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Segun Owobowale | 8,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14 | 3 | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Bloemendaal | 7,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 53 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Wolters | 8,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 38 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thijs Timmermans | 8,3 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 46 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Kleijweg | 6,9 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 33 | – | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse van Nieuwkerk | 7,2 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey van Esveld | 7,2 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niels van Wetten | 6,2 | 31 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 12 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nino Molenaar | 6,7 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario van Breukelen | 7,2 | 17 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niels Duivenvoorde | 5,9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorday van Hamburg | – | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Ossendrijver | – | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Krul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Djeyden Duivenvoorde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marijn van Wandelen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mike Van Wieringen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bram Remans | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 16 | – | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demin Roumen | 6,2 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 53 | 43 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Koen Verheij | 7,5 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 17 | – | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rico Zeegers | 5,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 51 | 42 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Krawczyk | 6,7 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 14 | – | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jip Vergoossen | 6,9 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levi Golsteijn | 6,9 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | – | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Ndagi | 6,3 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 37 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siem van Dijck | 5,9 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | – | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian van Grimbergen | 5,9 | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 12 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steff Haemers | 5,9 | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 6 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aram Krawczyk | 6,9 | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 11 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Vierhout | 6,2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rik Jacobs | 6,2 | 18 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | – | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Schenkhuizen | 6,3 | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Justin Verjans | 6,5 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max van Lierop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Quinn Devoi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Storm Verstappen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
VVV Venlo–Vitesse
0:2
Chiel Olde Keizer
Mohammed Odriss
MVV–Excelsior
0:3
Q. Kraaijvanger
I. Yegoian
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
A. Ouarghi
VVV Venlo–Vitesse
0:2
M. Marschalk
E. Probst
MVV–Excelsior
0:3
A. Sliti
0:3
Quick Boys–Eemdijk
4:0
J. Hilterman
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
Vvsb–EVV
4:0
M. Ossendrijver
T. Timmermans
J. Van Hamburg
T. Kleijweg
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
E. Ikpia
M. Brouwers
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
R. Lenz
J. van Aken
VVV Venlo–Vitesse
0:2
Quick Boys–Eemdijk
4:0
S. Westerveld
4:0
Vvsb–EVV
4:0
J. Verjans
L. Golsteijn
D. Schenkhuizen
M. Vergoossen
VVV Venlo–Vitesse
0:2
Quick Boys–Eemdijk
4:0
J. Beekhuis
C. Ibrahim
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
Mauresmo Hinoke
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
S. Egbers
3:2
VVV Venlo–Vitesse
0:2
Nassim Ait Mouhou
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
J. Streutker
J. Tuinman
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
M. Esajas
J. Bynoe
Quick Boys–Eemdijk
4:0
F. van den Bosch
R. Boakye
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
B. Santen
J. Polm
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
G. Kolk
A. van de Wetering
MVV–Excelsior
0:3
T. Bomble
Y. Liesdek
M. Luijendijk
T. Verheijen
Quick Boys–Eemdijk
4:0
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
P. Reulen
1:3
D. Lamme
N. Frimpong
K. Raven
T. Buis
T. Haarman
M. Campbell
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
S. Vugts
L. Riccio
N. Venema
N. Felicia
L. Roman
R. van Asten
Vvsb–EVV
4:0
D. van Breukelen
J. van Esveld
N. Duivenvoorde
J. van Nieuwkerk
R. Jacobs
S. Mutiri Ndagi
VVV Venlo–Vitesse
0:2
T. Schenkhuizen
T. Joosten
D. Hendrix
L. de Blok
Quick Boys–Eemdijk
4:0
L. van Duijn
T. Noordhoff
S. Westerveld
T. Drexhage
L. de Korte
J. van Diermen
Z. Beukers
R. Blokhuis
Vvsb–EVV
4:0
T. Wolters
4:0
MVV–Excelsior
0:3
A. Sliti
I. Silva Timas
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
S. van Hooijdonk
T. Oosting
Quick Boys–Eemdijk
4:0
T. Hilhorst
S. van Gulik
Vvsb–EVV
4:0
D. Cardol
VVV Venlo–Vitesse
0:2
Nathan Markelo
Vvsb–EVV
4:0
T. Kleijweg
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
S. Egbers
2:2
B. Mpanzu
Vvsb–EVV
4:0
S. van Dijck
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
Tristan Buis
MVV–Excelsior
0:3
V. Sulzbacher
D. van Vianen
A. Thorsteinsson
N. Naujoks
D. Garden
M. Dominguez
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
Mylan Brouwers
MVV–Excelsior
0:3
I. Yegoian
Elfmeter 0:2
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
VVV Venlo–Vitesse
0:2
R. Vullers
A. Verstraeten
T. Janssen
A. Rais
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
A. Henry
T. Cox
E. Sorensen
D. Mbayo
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
J. Van Hecke
I. Nazih
Quick Boys–Eemdijk
4:0
J. Reinders
L. de Beste
R. Doesburg
K. van Mil
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
R. van Asten
1:2
Vvsb–EVV
4:0
M. Vergoossen
VVV Venlo–Vitesse
0:2
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
M. Hinoke
1:2
VVV Venlo–Vitesse
0:2
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
M. Agyei-Adomako
M. Swaneveld
B. Lucassen
M. Bouchouari
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
Quick Boys–Eemdijk
4:0
T. Perret Gentil
Z. Soree
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
G. Bakker
B. J. Brouwer
Vvsb–EVV
4:0
A. Krawczyk
S. Haemers
R. Vierhout
S. van Grimbergen
VVV Venlo–Vitesse
0:2
C. Olde Keizer
X. Thenu
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
VVV Venlo–Vitesse
0:2
Quick Boys–Eemdijk
4:0
N. Broekhuizen
2:0
VVV Venlo–Vitesse
0:2
Lars de Blok
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
B. Mpanzu
1:1
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
J. Polm
1:1
Quick Boys–Eemdijk
4:0
J. van Diermen
Vvsb–EVV
4:0
S. Owobowale
3:0
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
D. Vianello
1:1
Vvsb–EVV
4:0
N. Molenaar
N. Van Wetten
VVV Venlo–Vitesse
0:2
E. Probst
0:1
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
G. Misehouy
0:1
Quick Boys–Eemdijk
4:0
N. Broekhuizen
1:0
Vvsb–EVV
4:0
N. Van Wetten
VVV Venlo–Vitesse
0:2
Gabin Blancquart
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
Jeremy de Graaf
PEC Zwolle–FC OSS
1:2
L. Mol
Eigentor 1:0
JOS Watergraafsmeer–NAC Breda
1:3
Mohamed Bouchouari
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
B. Beimers
MVV–Excelsior
0:3
I. Yegoian
0:1
O. Zimuangana
N. Matoug
SC Genemuiden–Dordrecht
3:2
T. de Lange
1:0
MVV–Excelsior
0:3
Elias Sierra
Vvsb–EVV
4:0
T. Timmermans
2:0
D. Cardol
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!