Mark Otten Aufstellung 4-2-3-1
Henk de Jong
N. Souren
R. Balk
I. Henstra
I. Ferrah
W. Kooistra
O. Sjostrand
Joshua Mukeh
L. Edhart
S. van der Wegen
O. Sjostrand
2:4
G. Arcos
M. Jonathans
N. Ohio
2:3
P. Kloosterboer
V. Plantinga
N. Dundas
J. van Riel
N. Ohio
S. Ebite
M. Jonathans
1:3
R. Balk
0:3
O. Sjostrand
0:2
Jong Utrecht
4-3-3
Cambuur
4-2-3-1 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Mukeh | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 62 | 55 | – | 9 | 3 | – | – | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Kevin Gadellaa | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| Massien Ghaddari | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 28 | 23 | – | 5 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Neal Viereck | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 49 | 40 | 1 | 10 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Oualid Agougil | 6,5 | 90 | – | 1 | 2 | – | 37 | 27 | 2 | 18 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Wessel Kooy | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 62 | 54 | – | 12 | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Sil van der Wegen | 6,2 | 69 | – | 0 | – | – | 32 | 26 | 1 | 6 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Miliano Jonathans | 8,2 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 19 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | 0 |
| Jesper van Riel | 7,0 | 45 | – | 1 | – | – | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Shedrach Ebite | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 5 | 5 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Viggo Plantinga | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 15 | 13 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Noa Dundas | 6,2 | 45 | – | 0 | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | 2 | 1 | – | 3 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Noah Ohio | 7,3 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Per Kloosterboer | 6,6 | 45 | – | 0 | – | – | 28 | 23 | – | 6 | 4 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Gustav Arcos Sundqvist | 6,7 | 28 | – | 0 | – | – | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lynden Edhart | 6,7 | 21 | – | 0 | – | – | 7 | 4 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bjorn Menzo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Brian van den Boogaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hylke van der Mast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Justin Eversen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mees Eppink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daan Visser | 8,7 | 90 | – | 1 | – | – | 56 | 51 | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | – | – | – | 0 |
| Jamal Amofa | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 88 | 85 | – | 6 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Jorn Berkhout | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 79 | 70 | – | 10 | 4 | – | – | 4 | – | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Mark Diemers | 8,2 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 79 | 71 | 2 | 11 | 8 | 1 | – | – | 6 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Rik Mulders | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 41 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Thijs Jansen | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 51 | 32 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Tomas Galvez | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 32 | – | 5 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Remco Balk | 7,3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 | 4 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Ichem Ferrah | 7,9 | 78 | – | 2 | 3 | 2 | 33 | 29 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 0 |
| Oscar Sjostrand | 8,5 | 78 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 11 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Tony Rölke | 6,3 | 59 | – | 0 | 3 | – | 15 | 11 | – | 9 | 6 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jort van der Sande | 7,3 | 31 | – | 0 | – | – | 20 | 17 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 0 |
| Iwan Henstra | 6,3 | 12 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Wiebe Kooistra | 6,7 | 12 | – | 0 | – | – | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicky Souren | 6,6 | 11 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bram Marsman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Diyae Jermoumi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jasper Meijster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kian Visser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matthijs Kalisvaart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Binder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Toni Jonker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yorem van der Veen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Jong AZ–De Graafschap
1:3
T. Braem
J. Meerstadt
D. van der Klaauw
K. Toppenberg
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
N. Souren
R. Balk
Jong AZ–De Graafschap
1:3
L. Schoppema
K. Symons
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
I. Henstra
I. Ferrah
W. Kooistra
O. Sjostrand
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
Joel Van Den Berg
Jong AZ–De Graafschap
1:3
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
Z. el Bakkali
T. van Leeuwen
E. Semedo
D. Verbeek
G. Sille
K. Monzialo
Y. Raap
E. Bassey
J. Koller
R. van de Riet
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
Joshua Mukeh
Jong AZ–De Graafschap
1:3
E. Mastoras
J. Hartog
Y. van den Ban
R. Robbemond
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
L. Edhart
S. van der Wegen
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
T. Abed
3:0
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
O. Sjostrand
2:4
Jong AZ–De Graafschap
1:3
D. Theodoridis
B. Boersma
A. van der Heide
J. Simons
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
S. van der Plas
M. Bresser
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
G. Arcos
M. Jonathans
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
Michael Bresser
Jong AZ–De Graafschap
1:3
S. van Duijn
1:2
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
Thijs van Leeuwen
Jong AZ–De Graafschap
1:3
Reuven Niemeijer
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
J. Bawuah
S. Sidibe
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
N. Ohio
2:3
Jong AZ–De Graafschap
1:3
B. Boersma
0:2
J. Zwart
K. Inge
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
D. Kuijpers
C. El Allachi
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
P. Kloosterboer
V. Plantinga
N. Dundas
J. van Riel
N. Ohio
S. Ebite
Jong AZ–De Graafschap
1:3
R. Niemeijer
0:1
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
Danny Verbeek
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
M. Jonathans
1:3
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
R. van Duiven
2:0
Jong AZ–De Graafschap
1:3
Rio Robbemond
Jong PSV U21–Den Bosch
3:0
R. van Duiven
Elfmeter 1:0
Jong Utrecht–Cambuur
2:4
R. Balk
0:3
O. Sjostrand
0:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!