Frank Peereboom Aufstellung 4-3-3
Henk de Jong
Sem van Duijn
A. Smits
M. Dekker
Y. van den Ban
M. Menu
J. van der Sande
Y. van der Veen
K. Visser
O. Sjostrand
B. Budko
R. Robbemond
D. van der Klaauw
J. Hartog
B. Marsman
T. Galvez
Kian Visser
Oscar Sjostrand
Jong AZ
4-2-3-1
6
Twisk
KB 8
Boogaard
Cambuur
4-3-3 | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Deen | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 25 | 15 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 |
| Elijah Dijkstra | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 26 | 22 | 1 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Jeremiah Esajas | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 39 | 37 | 2 | 7 | 5 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Kasper Boogaard | 7,6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 43 | 36 | 3 | 7 | 3 | 2 | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | 0 |
| Kevin Toppenberg | 7,3 | 90 | 0 | 2 | – | 42 | 30 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Nick Twisk | 7,5 | 90 | 0 | 1 | – | 40 | 38 | – | 18 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | – | – | 0 |
| Sem van Duijn | 5,9 | 90 | 0 | 2 | 2 | 21 | 13 | 2 | 14 | 3 | 1 | – | 4 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Maxim Dekker | 7,6 | 87 | 0 | – | – | 54 | 51 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 0 |
| Mathijs Menu | 6,9 | 85 | 0 | – | – | 48 | 43 | – | 10 | 5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Jasper Hartog | 6,0 | 65 | 0 | 2 | – | 16 | 12 | – | 9 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Rio Robbemond | 6,3 | 65 | 0 | – | – | 15 | 12 | – | 11 | 4 | – | – | 4 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Bogdan Budko | 6,6 | 25 | 0 | – | – | 6 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Deacon van der Klaauw | 6,5 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yoël van den Ban | 6,7 | 11 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Anthony Smits | 6,3 | 9 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jesper Zwart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jur Schipper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kiani Inge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kiyani Zeggen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismaël Baouf | 7,6 | 90 | 0 | – | – | 40 | 34 | – | 8 | 8 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jamal Amofa | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 48 | 43 | 1 | 6 | 4 | 1 | – | – | 4 | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Mark Diemers | 7,7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 47 | 40 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | – | – | – | – | 0 |
| Remco Balk | 6,2 | 90 | 0 | – | – | 17 | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Rik Mulders | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 37 | 34 | – | 9 | 4 | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | 0 |
| Thijs Jansen | 9,0 | 90 | 0 | – | – | 45 | 34 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Yorem van der Veen | 6,9 | 79 | 0 | – | – | 24 | 16 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Daan Visser | 7,0 | 74 | 0 | – | – | 25 | 24 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Tomas Galvez | 6,9 | 62 | 0 | – | – | 30 | 24 | – | 11 | 6 | 1 | – | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Tony Rölke | 6,6 | 62 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Oscar Sjostrand | 6,2 | 45 | 0 | – | – | 5 | 2 | – | 6 | – | 1 | – | 5 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Kian Visser | 6,3 | 45 | 0 | – | – | 17 | 7 | – | 11 | 6 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Bram Marsman | 6,6 | 28 | 0 | – | – | 10 | 7 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Nicky Souren | 6,3 | 28 | 0 | – | – | 8 | 6 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Diyae Jermoumi | 6,6 | 16 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jort van der Sande | 6,9 | 11 | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 4 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ichem Ferrah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Iwan Henstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jasper Meijster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jorn Berkhout | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matthijs Kalisvaart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sybrand Veldhuis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wiebe Kooistra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Jong AZ–Cambuur
0:1
Sem van Duijn
Jong Utrecht–Jong Ajax
4:3
R. van de Pavert
J. Mokio
Jong AZ–Cambuur
0:1
A. Smits
M. Dekker
Jong Utrecht–Jong Ajax
4:3
Zidane Iqbal
Jong AZ–Cambuur
0:1
Y. van den Ban
M. Menu
Jong Utrecht–Jong Ajax
4:3
N. Viereck
M. Jensen
L. Messori
G. Alders
Jong AZ–Cambuur
0:1
J. van der Sande
Y. van der Veen
K. Visser
O. Sjostrand
Jong Utrecht–Jong Ajax
4:3
D. O'Niel
K. Wolff
A. Kaplan
4:3
V. Plantinga
N. Dundas
Jong AZ–Cambuur
0:1
B. Budko
R. Robbemond
D. van der Klaauw
J. Hartog
Jong Utrecht–Jong Ajax
4:3
S. Ebite
J. van de Haar
Jong AZ–Cambuur
0:1
B. Marsman
T. Galvez
Kian Visser
Jong Utrecht–Jong Ajax
4:3
R. Bounida
3:2
S. van der Wegen
3:1
J. Johnson
Eigentor 2:1
Jong AZ–Cambuur
0:1
Oscar Sjostrand
Jong Utrecht–Jong Ajax
4:3
Lucas Jetten
N. Dundas
1:1
R. Bounida
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!