Dave Louiszoon Aufstellung 4-3-3
Henk de Jong
Iwan Henstra
I. Baouf
1:2
Z. Ouazane
D. O'Niel
M. Abdalla
1:1
D. Jermoumi
R. Mulders
W. Kooistra
I. Ferrah
D. van der Vaart
A. Ouazane
Tomas Galvez
Jort van der Sande
I. Henstra
O. Sjostrand
S. Vink
D. Konadu
J. Johnson
R. van de Pavert
P. Nash
T. Peters
J. Berkhout
N. Souren
Nicky Souren
Joeri Heerkens
Jong Ajax
4-3-3
Cambuur
4-3-3 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bouwman | 6,7 | 90 | – | 0 | 1 | – | 51 | 45 | – | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 0 |
| Avery Appiah | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 30 | – | 9 | 6 | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 1 | – | 0 |
| Ethan Butera | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 49 | 38 | – | 7 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Joeri Heerkens | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 26 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 7 | 2 |
| Mohamed Abdalla | 7,0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14 | – | 13 | 4 | 2 | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Mylo van der Lans | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 61 | 57 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 0 |
| Don O`Niel | 6,7 | 85 | – | 0 | 3 | 1 | 28 | 22 | – | 11 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Abdellah Ouazane | 6,5 | 75 | – | 0 | 1 | – | 15 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Don-Angelo Konadu | 6,9 | 62 | – | 0 | 1 | – | 10 | 9 | – | 4 | 4 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Ryan van de Pavert | 6,2 | 62 | – | 0 | – | – | 28 | 22 | – | 10 | 3 | – | – | 4 | – | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Tijn Peters | 6,3 | 62 | – | 0 | – | – | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jinairo Johnson | 6,2 | 28 | – | 0 | – | – | 7 | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Pharrel Nash | 6,7 | 28 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Skye Vink | 6,6 | 28 | – | 1 | – | – | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Damián van der Vaart | 6,5 | 15 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Zakaria Ouazane | 6,3 | 10 | – | 0 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aymean el Hani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Kalokoh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kennynho Kasanwirjo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Levi Acheampong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Messori | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Jetten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvyn Muzungu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismaël Baouf | 7,2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 38 | – | 11 | 6 | – | – | 3 | – | 4 | 3 | – | – | 0 |
| Jamal Amofa | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 55 | 50 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Mark Diemers | 9,0 | 90 | 1 | 1 | 4 | 3 | 54 | 52 | 4 | 6 | 6 | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Remco Balk | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Thijs Jansen | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Tomas Galvez | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 44 | 38 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Rik Mulders | 7,5 | 81 | – | 0 | – | – | 28 | 22 | – | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | – | – | – | 0 |
| Ichem Ferrah | 6,3 | 78 | – | 0 | 2 | 2 | 24 | 21 | 2 | 14 | 5 | 7 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Oscar Sjostrand | 6,3 | 64 | – | 0 | 1 | 1 | 21 | 16 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Tony Rölke | 6,7 | 64 | – | 0 | – | – | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicky Souren | 6,6 | 45 | – | 0 | – | – | 12 | 11 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Jorn Berkhout | 6,5 | 45 | – | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | – | 4 | 3 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Iwan Henstra | 6,5 | 26 | – | 0 | 1 | – | 12 | 12 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jort van der Sande | 6,2 | 26 | – | 0 | – | – | 9 | 2 | – | 5 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Wiebe Kooistra | 6,3 | 12 | – | 0 | – | – | 8 | 5 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Diyae Jermoumi | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bram Marsman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jasper Meijster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kian Visser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matthijs Kalisvaart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Binder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Toni Jonker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wiebe van der Heide | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Jong Ajax–Cambuur
1:2
Iwan Henstra
I. Baouf
1:2
Jong Utrecht–Willem II
1:1
D. Haen
1:1
Jong Ajax–Cambuur
1:2
Z. Ouazane
D. O'Niel
M. Abdalla
1:1
D. Jermoumi
R. Mulders
W. Kooistra
I. Ferrah
Jong Utrecht–Willem II
1:1
R. El Arguioui
M. Jensen
Jong Ajax–Cambuur
1:2
D. van der Vaart
A. Ouazane
Jong Utrecht–Willem II
1:1
U. van Aalst
G. Besselink
P. van Loon
A. Et Taibi
Jong Ajax–Cambuur
1:2
Tomas Galvez
Jong Utrecht–Willem II
1:1
N. Dundas
T. den Boggende
Jong Ajax–Cambuur
1:2
Jort van der Sande
I. Henstra
O. Sjostrand
Jong Utrecht–Willem II
1:1
E. Adiele
A. Blake
Sil van der Wegen
Jong Ajax–Cambuur
1:2
S. Vink
D. Konadu
J. Johnson
R. van de Pavert
P. Nash
T. Peters
Jong Utrecht–Willem II
1:1
Gijs Besselink
Jong Ajax–Cambuur
1:2
J. Berkhout
N. Souren
Jong Utrecht–Willem II
1:1
G. Besselink
Eigentor 1:0
Jong Ajax–Cambuur
1:2
Nicky Souren
Joeri Heerkens
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!