Marco Giampaolo Aufstellung 4-3-3
Daniele Galloppa
Daniele Montevago
Giuseppe Ambrosino
Kleis Bozhanaj
Francesco Zampano
Wisdom Acquah
Gastón Brugman
Tommaso Berti
Simone Pontisso
Francesco Folino
Alessandro Vogliacco
Simone Lottici Tessadri
Fabio Gerli
Antonio Imputato
Giuseppe Caso
Paulo Azzi
Giacomo Olzer
Giuseppe Caso
0:3
Dachi Lordkipanidze
Giuseppe Pezzella
Marco Nasti
Federico Bonazzoli
Giacomo Olzer
0:2
Giacomo Olzer
0:1
Fabio Gerli
Giacomo Olzer
Simone Pontisso
Cremonese
3-5-2
Modena
4-3-3 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lickūnas | 5,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. Agazzi | 5,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Vandeputte | 5,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bianchetti | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. De Luca | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Luperto | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 54 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pontisso | 6,3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vogliacco | 6,0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Gerli | 5,7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lordkipanidze | 6,1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bonazzoli | 6,2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Pezzella | 5,8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Nasti | 6,7 | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 11 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| F. Folino | 5,9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Lottici Tessadri | 6,5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Berti | 5,8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Cabianca | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fellipe Jack | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Festa | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Liberali | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Elia | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Rocchetti | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bianco | 7,1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 55 | 0 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nieling | 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Tonoli | 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| L. Chichizola | 7,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S. Nador | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Santoro | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Zampano | 6,9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| G. Ambrosino | 7,2 | 87 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| G. Brugman | 7,7 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 66 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Caso | 8,0 | 59 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 18 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Olzer | 8,8 | 59 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Imputato | 6,7 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Azzi | 6,1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| W. Acquah | 6,6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Montevago | 6,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Bozhanaj | 6,3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Maran | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Adorni | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gady Beyuku | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bacchin | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Consiglio | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martino Odero | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Mendes | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!