Andrea Sottil Aufstellung 3-5-1-1
Guido Pagliuca
Daniel Tonoli
L. Magnino
F. Gerli
T. Ebuehi
S. Elia
Alessandro Sersanti
G. Beyuku
L. Zanimacchia
A. Sersanti
N. Pyyhtia
P. Mendes
E. Gliozzi
F. Di Mariano
G. Defrel
B. Popov
J. Ceesay
D. Tonoli
2:1
P. Pellegri
S. Shpendi
Francesco Zampano
Simone Santoro
(Penalty confirmed)
L. Ignacchiti
R. Ilie
E. Gliozzi
Elfmeter 1:1
Stiven Shpendi
Salvatore Elia
Rareș Ilie
J. Ceesay
0:1
Modena
3-5-1-1
Empoli
3-5-1-1 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Nieling | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 60 | 52 | – | 11 | 5 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Tonoli | 8,9 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 36 | – | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | – | 5 | 1 | – | – | 0 |
| Davide Adorni | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 38 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Francesco Zampano | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 28 | – | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | – | 2 | – | 1 | 0 |
| Leandro Chichizola | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 34 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Simone Santoro | 7,6 | 90 | – | 1 | – | – | 47 | 41 | 1 | 9 | 5 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Fabio Gerli | 6,6 | 83 | – | 0 | – | – | 40 | 37 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Luca Zanimacchia | 6,9 | 74 | – | 0 | 1 | – | 32 | 30 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Ettore Gliozzi | 6,6 | 69 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Pyyhtiä | 6,6 | 69 | – | 0 | – | – | 27 | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Grégoire Defrel | 6,5 | 68 | – | 0 | – | – | 16 | 11 | – | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Francesco Di Mariano | 6,5 | 22 | – | 0 | – | – | 8 | 7 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Alessandro Sersanti | 6,7 | 21 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 10 | 4 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Pedro Mendes | 6,3 | 21 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Gady Beyuku | 6,7 | 16 | – | 0 | – | – | 9 | 5 | – | 7 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Luca Magnino | 6,9 | 14 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Alessandro Dellavalle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Cristian Cauz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabrizio Bagheria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Giuseppe Caso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michele Pezzolato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Steven Nador | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yanis Massolin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Fulignati | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 38 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Andrea Ghion | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 29 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Gabriele Guarino | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 31 | – | 8 | 7 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Gerard Yepes | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 21 | 21 | 1 | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Matteo Lovato | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 31 | – | 9 | 5 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Nosa Edward Obaretin | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 48 | 42 | – | 5 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Salvatore Elia | 7,9 | 80 | – | 0 | – | – | 16 | 11 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | – | – | – | 0 |
| Joseph Ceesay | 7,6 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Franco Carboni | 6,6 | 57 | – | 1 | – | – | 20 | 19 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Stiven Shpendi | 6,3 | 57 | – | 0 | 2 | – | 5 | 3 | – | 8 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Rareș Ilie | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 10 | 9 | – | 8 | 3 | 2 | – | 2 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Lorenzo Ignacchiti | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 18 | 12 | 1 | 6 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Brando Moruzzi | 6,3 | 33 | – | 0 | 1 | – | 19 | 11 | – | 10 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Pietro Pellegri | 6,2 | 33 | – | 0 | – | – | 7 | 5 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Bogdan Popov | 6,2 | 22 | – | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 9 | 3 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tyronne Ebuehi | 6,7 | 10 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Duccio Degli Innocenti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Edoardo Saporiti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Flavio Bianchi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gabriele Indragoli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Belardinelli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Curto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Samuele Perisan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!