Andrea Sottil Aufstellung 3-4-2-1
Filippo Inzaghi
L. Magnino
S. Santoro
Steven Nador
J. Le Douaron
A. Palumbo
N. Pyyhtia
Y. Massolin
G. Defrel
P. Mendes
B. Bereszynski
P. Peda
Emmanuel Gyasi
Antonio Palumbo
(Goal cancelled)
G. Beyuku
L. Zanimacchia
E. Gliozzi
M. De Luca
E. Gyasi
C. Gomes
Modena
3-5-2
Palermo
3-4-2-1 | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Nieling | 7,0 | 90 | 0 | 2 | – | 43 | 34 | – | 5 | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Daniel Tonoli | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 34 | 26 | – | 12 | 7 | – | – | 2 | – | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Fabio Gerli | 7,3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 49 | 40 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | – | 0 |
| Francesco Zampano | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 23 | 16 | – | 9 | 5 | – | – | 1 | 4 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Leandro Chichizola | 7,7 | 90 | 0 | – | – | 41 | 20 | – | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 0 |
| Steven Nador | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 40 | 32 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Simone Santoro | 7,3 | 89 | 0 | 2 | – | 24 | 19 | – | 9 | 7 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Pedro Mendes | 6,6 | 80 | 0 | 1 | – | 22 | 9 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Yanis Massolin | 6,6 | 80 | 0 | – | – | 15 | 12 | – | 15 | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Luca Zanimacchia | 6,6 | 63 | 0 | – | – | 20 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Manuel De Luca | 6,2 | 63 | 0 | – | – | 9 | 5 | – | 15 | 4 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ettore Gliozzi | 6,3 | 27 | 0 | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Gady Beyuku | 6,9 | 27 | 0 | – | – | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Grégoire Defrel | 6,3 | 10 | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Pyyhtiä | 6,5 | 10 | 0 | – | – | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Magnino | 6,7 | 8 | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Abdullah Laidani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alessandro Dellavalle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Cristian Cauz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Davide Adorni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Francesco Di Mariano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matteo Cotali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michele Pezzolato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Ranocchia | 7,5 | 90 | 0 | 2 | 1 | 81 | 63 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Jacopo Segre | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 27 | 20 | 9 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Jesse Joronen | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 27 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Mattia Bani | 7,6 | 90 | 0 | – | – | 46 | 43 | 16 | 11 | – | – | 1 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Niccolò Pierozzi | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 31 | 24 | 11 | 4 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Pietro Ceccaroni | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 46 | 37 | 14 | 8 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Tommaso Augello | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 52 | 38 | 5 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Antonio Palumbo | 6,9 | 83 | 0 | – | – | 29 | 21 | 12 | 6 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Joel Pohjanpalo | 6,3 | 83 | 0 | – | – | 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Patryk Peda | 6,9 | 77 | 0 | – | – | 19 | 13 | 14 | 7 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Claudio Gomes | 6,2 | 63 | 0 | – | – | 14 | 12 | 7 | 1 | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Emmanuel Gyasi | 6,9 | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Giacomo Corona | 6,3 | 14 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jérémy Le Douaron | 6,7 | 14 | 0 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Bartosz Bereszyński | 6,9 | 13 | 0 | – | – | 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Alexis Blin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alfred Gomis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aljoša Vasić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Francesco Di Bartolo Zuccarello | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Samuel Giovane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!