Cesc Fabregas Aufstellung 3-5-2
Carlos Cuesta
Jacobo Ramón
D. Mikolajewski
A. Morata
A. Douvikas
S. Roberto
M. Baturina
Alberto Moreno
N. Elphege
G. Strefezza
A. Moreno
1:0
J. Rodriguez
M. Caqueret
Como
4-2-3-1
23
Perrone
LC 33
Cunha
Parma
3-5-2
9
Pellegrino
19
N. Kuhn · Rechtsaußen
31
M. Vojvoda · Rechter Verteidiger
34
Diego Carlos · Innenverteidiger 82'
8
N. Estevez · Defensives Mittelfeld 71'
11
P. Almqvist · Rechtsaußen
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Moreno | 8,0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 53 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Assane Diao | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 30 | 22 | 2 | 14 | 4 | 3 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Jacobo Ramón | 7,5 | 90 | – | 0 | 4 | 2 | 53 | 49 | – | 15 | 10 | – | – | 2 | 4 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Jean Butez | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 28 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Lucas Da Cunha | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 67 | 59 | 3 | 9 | 5 | 1 | – | 2 | 1 | 4 | – | 1 | – | 0 |
| Máximo Perrone | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 51 | 47 | 1 | 5 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Anastasios Douvikas | 6,7 | 82 | – | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marc Kempf | 7,3 | 82 | – | 0 | – | – | 39 | 37 | – | 11 | 8 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Martin Baturina | 7,7 | 82 | – | 0 | 2 | – | 46 | 44 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ignace Van der Brempt | 7,2 | 71 | – | 0 | – | – | 31 | 22 | – | 9 | 7 | 2 | 1 | – | – | 6 | – | – | – | 0 |
| Maxence Caqueret | 6,7 | 53 | – | 0 | – | – | 30 | 24 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Jesús Rodriguez | 7,2 | 37 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Ivan Smolčić | 6,6 | 19 | – | 0 | – | – | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Álvaro Morata | 7,3 | 8 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Diego Carlos | 6,9 | 8 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sergi Roberto | 6,7 | 8 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adrian Lahdo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Edoardo Goldaniga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mauro Vigorito | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mërgim Vojvoda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas-Gerrit Kühn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nikola Čavlina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noel Törnqvist | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Riccardo Cassano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Circati | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 30 | 22 | – | 8 | 5 | – | – | 2 | – | 3 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Enrico Delprato | 7,2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 20 | 19 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Lautaro Valenti | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 29 | 21 | – | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Mandela Keita | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 21 | 15 | – | 5 | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Mariano Troilo | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 19 | 17 | – | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | 0 |
| Mateo Pellegrino | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 12 | 7 | – | 22 | 9 | 1 | – | 3 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Zion Suzuki | 8,6 | 90 | 0 | – | – | 28 | 15 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 |
| Franco Carboni | 6,3 | 71 | 0 | – | – | 15 | 12 | – | 10 | 4 | 3 | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Hans Nicolussi Caviglia | 6,2 | 71 | 0 | – | – | 16 | 10 | – | 8 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Christian Ordoñez | 6,7 | 70 | 0 | – | – | 8 | 5 | – | 8 | 3 | 1 | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Gabriel Strefezza | 6,3 | 59 | 0 | – | – | 7 | 7 | – | 7 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Nesta Elphege | 6,3 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oliver Sørensen | 6,7 | 20 | 0 | – | – | 7 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Emanuele Valeri | 7,0 | 19 | 0 | – | – | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Nahuel Estévez | 6,9 | 19 | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Mikołajewski | 6,3 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Abdoulaye Ndiaye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alessandro Cardinali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Edoardo Corvi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Edoardo Tigani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gianluca Astaldi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marlon Mena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pontus Almqvist | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Genoa–AC Milan
1:2
Juventus–Fiorentina
0:2
Albert Guðmundsson
F. Miretti
K. Yildiz
Pisa–Napoli
0:3
R. Hojlund
0:3
Como–Parma
1:0
Jacobo Ramón
Pisa–Napoli
0:3
P. Mazzocchi
G. Di Lorenzo
Genoa–AC Milan
1:2
J. Vasquez
1:2
Samuele Ricci
AS Roma–Lazio
2:0
Como–Parma
1:0
D. Mikolajewski
Genoa–AC Milan
1:2
C. Ekuban
L. Colombo
R. Loftus-Cheek
A. Jashari
Juventus–Fiorentina
0:2
AS Roma–Lazio
2:0
J. Ziolkowski
G. Mancini
Juventus–Fiorentina
0:2
R. Mandragora
0:2
Como–Parma
1:0
A. Morata
A. Douvikas
S. Roberto
M. Baturina
Genoa–AC Milan
1:2
Z. Athekame
0:2
Juventus–Fiorentina
0:2
F. Gatti
L. Kelly
Pisa–Napoli
0:3
AS Roma–Lazio
2:0
Pedro
T. Noslin
M. Lazzari
A. Marusic
Pisa–Napoli
0:3
Antonio Caracciolo
Como–Parma
1:0
Genoa–AC Milan
1:2
K. De Winter
F. Tomori
Juventus–Fiorentina
0:2
Genoa–AC Milan
1:2
Fikayo Tomori
Juventus–Fiorentina
0:2
Dušan Vlahović
(Goal cancelled)
AS Roma–Lazio
2:0
G. Isaksen
M. Cancellieri
Como–Parma
1:0
Pisa–Napoli
0:3
I. Vural
S. Moreo
AS Roma–Lazio
2:0
Wesley
Nicolò Rovella
Como–Parma
1:0
Pisa–Napoli
0:3
J. Cuadrado
M. Leris
Juventus–Fiorentina
0:2
K. Thuram
A. Cambiaso
E. Zhegrova
F. Conceicao
Genoa–AC Milan
1:2
S. Ricci
Y. Fofana
AS Roma–Lazio
2:0
G. Mancini
2:0
Como–Parma
1:0
Alberto Moreno
AS Roma–Lazio
2:0
Nuno Tavares
Genoa–AC Milan
1:2
J. Ekhator
T. Baldanzi
Juventus–Fiorentina
0:2
A. Gudmundsson
N. Fagioli
R. Mandragora
M. Brescianini
P. Comuzzo
L. Ranieri
Genoa–AC Milan
1:2
Vitinha
AS Roma–Lazio
2:0
F. Dele-Bashiru
K. Taylor
D. Maldini
B. Dia
Genoa–AC Milan
1:2
Matteo Gabbia
Pisa–Napoli
0:3
G. Piccinini
E. Akinsanmiro
Como–Parma
1:0
N. Elphege
G. Strefezza
Pisa–Napoli
0:3
Como–Parma
1:0
A. Moreno
1:0
J. Rodriguez
M. Caqueret
Pisa–Napoli
0:3
Arturo Calabresi
Genoa–AC Milan
1:2
Justin Bijlow
AS Roma–Lazio
2:0
Juventus–Fiorentina
0:2
J. Boga
T. Koopmeiners
Bremer
AS Roma–Lazio
2:0
Matteo Cancellieri
G. Mancini
1:0
Juventus–Fiorentina
0:2
C. Ndour
0:1
Pisa–Napoli
0:3
Juventus–Fiorentina
0:2
AS Roma–Lazio
2:0
Kenneth Taylor
Pisa–Napoli
0:3
S. McTominay
0:1
Juventus–Fiorentina
0:2
Luca Ranieri
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!