Bryan Song
Teji Savanier
Mamadou Camara
2:3
Hichem Abderrebi
Daylam Meddah
Théo Chennahi
Naoufel El Hannach
Nordan Mukiele
Laciné Megnan-Pavé
Noah Vidal
Daryll Benlahlou
Daylam Meddah
1:2
Yaël Mouanga Boudzoumou
Eigentor 0:2
Daylam Meddah
Montpellier
4-2-3-1
Metz
5-4-1
5
J. Ruiz · Innenverteidiger
7
Ibou Sané · Mittelstürmer
19
M. Bokele Mputu · Linksaußen
22
N. Mbala · Mittelstürmer
61
P. Sy · Torwart
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Tardieu | 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Laporte | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 74 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Camara | 7,4 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| N. Pays | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 19 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| S. Ngapandouetnbu | 5,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Mouanga | 5,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Zouaoui | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 67 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Meddah | 7,7 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 37 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daryll Benlahlou | 5,7 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lacine Megnan-Pave | 5,7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naoufel El Hannach | 7,0 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Mukiele | 6,6 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Vidal-Cartoux | 6,0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chennahi | 5,9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hichem Abderrebi | 6,2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Everson | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Ayem | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Michel | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massaoly Diarra | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Benhattab | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Sarr | 7,5 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Devenish | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Miguel | 6,1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fischer | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| M. Colin | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P. Fall | 6,7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. Mboula | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mohamed | 6,5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T. Savanier | 6,3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 | 2 | 16 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Deminguet | 6,9 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pandore | 6,2 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| B. Munongo | 6,0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Mbala | 6,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Song | 5,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ruiz | 6,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Agne Ba | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibou Sané | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bokele Mputu | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Sy | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Nancy–Sochaux
1:0
Dylan Tavares
Montpellier–Metz
2:3
Bryan Song
Teji Savanier
Mamadou Camara
2:3
Grenoble–Reims
3:2
Boulogne–Annecy
3:0
Sohan Paillard
Jonas Martin
Julien Boyer
3:0
Jonathan Do Marcolino
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Hugo Vargas Ríos
Adel Lembezat
Ylan Aka
Jordan Marié
Grenoble–Reims
3:2
Dunkerque–Guingamp
3:0
Nancy–Sochaux
1:0
Noam Obougou
Zakaria Fdaouch
Kouroufia Kebe
Jeremy Gelin
Dunkerque–Guingamp
3:0
Abner
Khalil Ayari
Montpellier–Metz
2:3
Boulogne–Annecy
3:0
David Oduro
Thibault Delphis
Alan Mondesir
Alexis Casadei
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Boubacar Diallo
Moussa Faty
Nancy–Sochaux
1:0
Samy Baghdadi
Louicius Deedson
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Cheick Konaté
Samuel Renel
Grenoble–Reims
3:2
Youssef el Kachati
Sambou Soumano
Dunkerque–Guingamp
3:0
Albin Demouchy
Nancy–Sochaux
1:0
Zakaria Fdaouch
1:0
Boulogne–Annecy
3:0
Martin Lecolier
2:0
Zoran Christophe Moco
Sonny Duflos
Martin Lecolier
Theo Epailly
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Yanis Barka
1:0
Dunkerque–Guingamp
3:0
Khalil Ayari
3:0
Boulogne–Annecy
3:0
Alexis Casadei
Joffrey Bultel
Nolan Binet
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Godson Kyeremeh
Grenoble–Reims
3:2
Mohamed Bechikh
Samba Lele Diba
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Matthieu Huard
Leonardo Daniel Ulineia Buta
Godson Kyeremeh
Damien Durand
Dunkerque–Guingamp
3:0
Florent Sanchez Da Silva
Samir Ben Brahim
Amadou Samoura
Brandon Bokangu
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Jovany Ikanga A Ngele
Kémo Cissé
Dunkerque–Guingamp
3:0
Arthylio Nade
Gaëtan Robail
Boulogne–Annecy
3:0
Aurelien Platret
Noah Fatar
Grenoble–Reims
3:2
Yaya Fofana
2:2
Dunkerque–Guingamp
3:0
Souleymane Keita
2:0
Grenoble–Reims
3:2
N'Tamon Elie
Montpellier–Metz
2:3
Hichem Abderrebi
Daylam Meddah
Boulogne–Annecy
3:0
Clement Billemaz
Pascal Mozie
Antoine Larose
Dunkerque–Guingamp
3:0
Tanguy Ahile
Dylan Louiserre
Jasser Chamakh
Tom Ducrocq
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Samy Chouchane
Paul Bellon
Grenoble–Reims
3:2
Arone Gadou
seydou dembele
Nancy–Sochaux
1:0
Boubacar Fofana
Benjamin Gomel
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Yanis Barka
Ange Lago
Nancy–Sochaux
1:0
Victor Lobry
Yohan Demoncy
Dunkerque–Guingamp
3:0
Montpellier–Metz
2:3
Théo Chennahi
Naoufel El Hannach
Nordan Mukiele
Laciné Megnan-Pavé
Noah Vidal
Daryll Benlahlou
Dunkerque–Guingamp
3:0
Brandon Bokangu
Nancy–Sochaux
1:0
Jeremy Gelin
Dijon–RED Star FC 93
1:0
Boulogne–Annecy
3:0
Mohamed Kone
Paul Venot
Zepiqueno Redmond
Souleymane Fofana
Montpellier–Metz
2:3
Boulogne–Annecy
3:0
Adrien Pinot
(Goal cancelled)
Grenoble–Reims
3:2
Yaya Fofana
Montpellier–Metz
2:3
Daylam Meddah
1:2
Nancy–Sochaux
1:0
Thierno Balde
Elydjah Mendy
Benjamin Gomel
Vincent Hognon
Grenoble–Reims
3:2
Ugo Bonnet
2:1
Boulogne–Annecy
3:0
Theo Epailly
Florian Escales
Grenoble–Reims
3:2
Yaya Fofana
1:1
John Patrick
Théo Deflorenne
Montpellier–Metz
2:3
Yaël Mouanga Boudzoumou
Eigentor 0:2
Grenoble–Reims
3:2
Clement Vidal
Nancy–Sochaux
1:0
Enzo Tacafred
Montpellier–Metz
2:3
Daylam Meddah
Boulogne–Annecy
3:0
Adrien Pinot
Montpellier–Metz
2:3
Nancy–Sochaux
1:0
Enzo Tacafred
Nehemiah Fernandez
Dunkerque–Guingamp
3:0
Jordan Morel
1:0
Boulogne–Annecy
3:0
Adrien Pinot
1:0
Grenoble–Reims
3:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!