D. Santini Aufstellung 4-2-3-1
Pierre Webó
Mohamed Sylla
Steven Luyambula Biwa
Jean Lambert Evan's
Nachon Nsingi
Maedine Makhloufi
Abner
Mathis Saka
Marco Essimi
Jordan Mendes
Souleymane Keita
Rodez
5-3-2
Dunkerque
4-2-3-1
15
Nzonzi
7
K. Nagera · Mittelstürmer
99
M. Niang · Sturm
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Cartillier | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Quenabio | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Magnin | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Braat | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R. Lipinski | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ponti | 6,0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Nsingi | 6,9 | 81 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S. Luyambula Biwa | 7,1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Essimi Ateba | 7,3 | 71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Pavlović | 6,4 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Nsona | 8,2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Mendes | 6,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Nagera | 6,6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Saka | 6,5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Jean-Lambert | 6,2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sylla | 6,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Roubiou | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Margueron | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Touho | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Joly | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Linguet | 7,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 68 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Robail | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moha Airam | 7,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O. Touré | 7,2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 86 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Opa Sanganté | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 89 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Théna Massock | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lebeau | 7,0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 34 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abner | 6,7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 66 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ayari | 6,0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 9 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Prutsev | 6,1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Nzonzi | 6,6 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 52 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Keita | 6,3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| V. Mayela | 6,6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Niang | 6,2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nade | 6,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Makhloufi | 6,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mayilla | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Atoen | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Loussilaho | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Prévot | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Grenoble–Dijon
1:3
Clement Vidal
Yanis Barka
1:3
Nantes–Clermont Foot
1:1
Rominigue Kouame
Balthazar Pierret
Laval–Boulogne
1:0
Trevis Dago
Julien Maggiotti
Mathys Houdayer
Metz–PAU
1:3
Teji Savanier
Grenoble–Dijon
1:3
Ugo Bonnet
1:2
Jean-Guy Akpa Akpro
Lucas Bernadou
Laval–Boulogne
1:0
Mathieu Mion
Julien Boyer
Rodez–Dunkerque
1:0
Mohamed Sylla
Steven Luyambula Biwa
Jean Lambert Evan's
Nachon Nsingi
Maedine Makhloufi
Abner
Nantes–Clermont Foot
1:1
Mathieu Cafaro
Johann Lepenant
Grenoble–Dijon
1:3
Metz–PAU
1:3
Alexis Lefebvre
Hacene Benali
Teji Savanier
Elfmeter 1:3
Lorenzo Rajot
Grenoble–Dijon
1:3
Samy Chouchane
Adel Lembezat
Rodez–Dunkerque
1:0
Laval–Boulogne
1:0
Sacha Mellier
Alessio Beaudouin
Cyril Mandouki
Teddy Bouriaud
Grenoble–Dijon
1:3
Lenny Lacroix
Laval–Boulogne
1:0
Martin Lecolier
Nolan Binet
Ethan Clavreul
Aboubakary Kante
Nantes–Clermont Foot
1:1
Florian Bianchini
1:1
Rodez–Dunkerque
1:0
Mathis Saka
Marco Essimi
Nantes–Clermont Foot
1:1
Metz–PAU
1:3
Hacene Benali
0:3
Nantes–Clermont Foot
1:1
Fabien Centonze
Metz–PAU
1:3
Rodez–Dunkerque
1:0
Jordan Mendes
Grenoble–Dijon
1:3
Samba Lele Diba
Christ-Owen Kouassi
Nantes–Clermont Foot
1:1
Adrien Hunou
Enzo Cantero
El Hadj Koné
Vital N'Simba
Rodez–Dunkerque
1:0
Souleymane Keita
Grenoble–Dijon
1:3
Rodez–Dunkerque
1:0
Metz–PAU
1:3
Cheikh Fall
0:2
Grenoble–Dijon
1:3
Tyris Dong
Ange Lago
Moussa Faty
Boubacar Diallo
Metz–PAU
1:3
Laval–Boulogne
1:0
Joffrey Bultel
Jonas Martin
Zoran Christophe Moco
Sonny Duflos
Metz–PAU
1:3
Babacar Leye
Jeremy Sebas
Souleymane Basse
Abdel Hakim Abdallah
Rodez–Dunkerque
1:0
Grenoble–Dijon
1:3
Metz–PAU
1:3
Axel Bamba
Nantes–Clermont Foot
1:1
David Guion
Maïdine Douane
Luís Semedo
Grenoble–Dijon
1:3
Brandon Nsimba Ndezi
0:2
Metz–PAU
1:3
Grenoble–Dijon
1:3
Hugo Vargas Ríos
Paul Bellon
Laval–Boulogne
1:0
Jules Gaudin
Layousse Samb
Jonathan Kapenga
Theo Epailly
Metz–PAU
1:3
Jahyann Pandore
Abdourahmane Mbodj
Nantes–Clermont Foot
1:1
Fode Doucoure
Ryad Hachem
Laval–Boulogne
1:0
Demba Thiam
Sonny Duflos
Rodez–Dunkerque
1:0
Laval–Boulogne
1:0
Teddy Bouriaud
Mathys Houdayer
1:0
Layousse Samb
Nantes–Clermont Foot
1:1
Luís Semedo
Vital N'Simba
Metz–PAU
1:3
Jessy Benet
(Elfmeter verschossen)
Nantes–Clermont Foot
1:1
Grégory Poirier
Grenoble–Dijon
1:3
Nantes–Clermont Foot
1:1
Frédéric Guilbert
1:0
Metz–PAU
1:3
Cheikh Fall
0:1
Grenoble–Dijon
1:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!