Oswald Tanchot Aufstellung 4-3-1-2
David Vignes
Chafik El Hansar
Jules Gaudin
Layousse Samb
Amine Moussaoui
Esteban Mouton
Alessio Beaudouin
Teddy Bouriaud
Kouroufia Kebe
Jeremy Gelin
Zakaria Fdaouch
1:0
Oumar Konaté
Trevis Dago
Aboubakary Kante
Ethan Clavreul
Zakaria Fdaouch
Nordine Kandil
David Vignes
Trevis Dago
Teddy Bouriaud
Esteban Mouton
Nancy
4-2-3-1
Laval
4-3-1-2 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Basilio | 6,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| E. Mendy | 7,3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Tacafred | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 50 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| El Hadari | 7,2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28 | 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I. Housni | 7,7 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 23 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Fernandez-Veliz | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| W. Bouabdelli | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Nahounou | 7,5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 39 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Gélin | 7,0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 36 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Meïssa Ba | 6,4 | 74 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| N. Kandil | 7,1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z. Fdaouch | 7,6 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. El Hansar | 6,7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kebe | 6,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lembet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Cisse | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ndenbe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamadou Fofana II | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Obougoujacquet | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Saint-Ruf | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chafik Gourichy | 5,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hautbois | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Houdayer | 6,0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 25 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S. Bane | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 47 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sanna | 5,8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 28 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| W. Bianda | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 73 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio Beaudouin | 6,0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mouton | 6,5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 0 | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bouriaud | 6,4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Dago | 5,9 | 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Clavreul | 6,3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Kanté | 6,3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Konate | 6,2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Moussaoui | 6,2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gaudin | 6,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lô | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Mandouki | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Droyaux | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sidibe | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Sochaux–Annecy
1:3
Esteban Marre
Gabin Secrétant
Dunkerque–Metz
1:1
Arthylio Nade
PAU–Grenoble
2:1
Clement Vidal
Dunkerque–Metz
1:1
Nancy–Laval
1:0
Chafik El Hansar
PAU–Grenoble
2:1
Lorenzo Rajot
2:1
Nancy–Laval
1:0
Jules Gaudin
Layousse Samb
PAU–Grenoble
2:1
Hacene Benali
Sochaux–Annecy
1:3
Paul Venot
Alexis Casadei
Clermont Foot–Guingamp
0:2
PAU–Grenoble
2:1
Clermont Foot–Guingamp
0:2
E. H. Kone
V. Nsimba
O. Diop
I. Coulibaly
E. Aucan
S. Kielt
Dunkerque–Metz
1:1
PAU–Grenoble
2:1
Jean-Guy Akpa Akpro
Ugo Bonnet
Lucas Bernadou
Samba Lele Diba
Sochaux–Annecy
1:3
Alexandre Pierre
Nancy–Laval
1:0
Amine Moussaoui
Esteban Mouton
Alessio Beaudouin
Teddy Bouriaud
PAU–Grenoble
2:1
Hacene Benali
1:1
Sochaux–Annecy
1:3
Zepiqueno Redmond
Moïse Sahi
Souleymane Fofana
Thibault Rambaud
Élie N'Gatta
Clermont Foot–Guingamp
0:2
A. Samoura
T. Ducrocq
T. Ahile
T. Averlant
Nancy–Laval
1:0
Kouroufia Kebe
Jeremy Gelin
PAU–Grenoble
2:1
T. Debès
Farouq Limouri
Dunkerque–Metz
1:1
Arthylio Nade
Gaëtan Robail
Victor Mayela
Abner
PAU–Grenoble
2:1
Kyliann Fofana
Leonardo Cerri
Clermont Foot–Guingamp
0:2
L. Semedo
C. Okou
Sochaux–Annecy
1:3
Kilyan Veniere
Clement Billemaz
PAU–Grenoble
2:1
Gaëtan Paquiez
Sochaux–Annecy
1:3
Pascal Mozie
Antoine Larose
Clermont Foot–Guingamp
0:2
F. Sanchez Da Silva
S. Ben Brahim
Nancy–Laval
1:0
Zakaria Fdaouch
1:0
Sochaux–Annecy
1:3
Thibault Rambaud
1:3
PAU–Grenoble
2:1
Lorenzo Rajot
Bilal Brahimi
Dunkerque–Metz
1:1
Khalil Ayari
Souleymane Keita
Sochaux–Annecy
1:3
Boubacar Fofana
Dunkerque–Metz
1:1
Opa Sangante
1:1
Opa Sangante
(Elfmeter verschossen)
Sochaux–Annecy
1:3
Honoré Bayanginisa
1:2
Nancy–Laval
1:0
Oumar Konaté
Trevis Dago
Aboubakary Kante
Ethan Clavreul
Clermont Foot–Guingamp
0:2
J. Sambia
A. Ackra
A. Hunou
E. Cantero
Dunkerque–Metz
1:1
Jordan Morel
PAU–Grenoble
2:1
Jessy Benet
Sochaux–Annecy
1:3
Boubacar Fofana
Louicius Deedson
Honoré Bayanginisa
Yohan Demoncy
PAU–Grenoble
2:1
Jeremy Sebas
Cheikh Fall
Abdel Hakim Abdallah
Tom Pouilly
Nancy–Laval
1:0
Zakaria Fdaouch
Nordine Kandil
David Vignes
Dunkerque–Metz
1:1
Jordan Morel
PAU–Grenoble
2:1
Bilal Brahimi
Sochaux–Annecy
1:3
Moïse Sahi
0:2
Élie N'Gatta
Arthur Vitelli
PAU–Grenoble
2:1
Babacar Leye
Abdoulaye Mbaye
Clermont Foot–Guingamp
0:2
Tom Ducrocq
PAU–Grenoble
2:1
Tom Pouilly
Clermont Foot–Guingamp
0:2
Jérémie Matumona
PAU–Grenoble
2:1
Ugo Bonnet
0:1
Clermont Foot–Guingamp
0:2
S. Ben Brahim
0:2
Nancy–Laval
1:0
Trevis Dago
Clermont Foot–Guingamp
0:2
S. Ben Brahim
0:1
Nancy–Laval
1:0
Teddy Bouriaud
Esteban Mouton
PAU–Grenoble
2:1
Farouq Limouri
Aurélien Pelon
Dunkerque–Metz
1:1
Abdourahmane Mbodj
Sochaux–Annecy
1:3
Moïse Sahi
0:1
Dunkerque–Metz
1:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!